Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016

Τα έσοδα του Φ.Π.Α. στις νησιωτικές περιοχές για τον Αύγουστο και για το οκτάμηνο 2016

Τα έσοδα του Φ.Π.Α. στις νησιωτικές περιοχές για τον Αύγουστο και για το οκτάμηνο 2016






Μεγάλες αυξήσεις στην είσπραξη του Φ.Π.Α. για τον Αύγουστο σε αρκετές νησιωτικές περιοχές δείχνουν τα στοιχεία του Υπ. Οικ.  Ειδικότερα τον μήνα Αύγουστο στη Μύκονο ο φ.π.α. που εισπράχθηκε αυξήθηκε κατά 170,1% σε σχέση με το στόχο της περιόδου, ενώ αντίστοιχα στη Θήρα αυξήθηκε κατά ποσοστό 114,40%, στη Ρόδο κατά 165,6%, στη Ζάκυνθο κατά 91,2%, κ.λπ. Βέβαια, τα στοιχεία για το 8μηνο δείχνουν ότι τα έσοδα από το Φ.Π.Α. είναι μειωμένα σε σχέση με τον αντίστοιχο στόχο του 8μήνου.

Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία :

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ      
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ      
ΤΜΗΜΑ Δ΄      
ΠΟΡΕΙΑ  ΕΣΟΔΩΝ ΦΠΑ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 & 8ΜΗΝΟΥ 2016
 
 
(τα ποσά είναι σε χιλ. ευρώ)        
A/A 3ψήφ.
Κωδ.
ΔΟΥ
ΔΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016
ΦΠΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΟΧΟΣ ΦΠΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΣΤΟΧΟΥ
ΦΠΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΠΟΣΟ %
1 949 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4.864 4.346 518 11,9%
2 491 ΚΥΜΗΣ 715 617 98 15,8%
3 325 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 19.722 13.004 6.718 51,7%
4 534 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3.494 2.430 1.064 43,8%
5 614 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1.390 1.530 -140 -9,1%
6 959 ΧΙΟΥ 785 766 19 2,5%
7 824 ΣΑΜΟΥ 838 670 168 25,0%
8 811 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 4.059 2.840 1.219 42,9%
9 816 ΡΟΔΟΥ 14.976 5.639 9.337 165,6%
10 497 ΚΩ 1.996 1.389 607 43,7%
11 858 ΣΥΡΟΥ 1.013 757 256 33,7%
12 393 ΘΗΡΑΣ 3.985 1.859 2.126 114,4%
13 630 ΝΑΞΟΥ 486 497 -11 -2,2%
14 707 ΠΑΡΟΥ 650 581 69 11,9%
15 616 ΜΥΚΟΝΟΥ 3.551 1.315 2.236 170,1%
16 953 ΧΑΝΙΩΝ 10.118 6.585 3.533 53,7%
17 311 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2.398 1.254 1.144 91,2%
18 453 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 6.478 3.628 2.850 78,6%
19 546 ΛΕΥΚΑΔΑΣ 799 674 125 18,5%
20 457 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 1.034 977 57 5,8%
      83.351 51.360 31.991 62,3%
             
             
Σημείωση: 1. Δεν περιλαμβάνονται έσοδα Τελωνείων    
                  2. Τα έσοδα από ΦΠΑ εμπεριέχονται στα συνολικά έσοδα
             
             
Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
             
             
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΟΡΕΙΑ  ΕΣΟΔΩΝ ΦΠΑ ΜΗΝΟΣ  8ΜΗΝΟΥ 2016
(τα ποσά είναι σε χιλ. ευρώ)          
A/A 3ψήφ.
Κωδ.
ΔΟΥ
ΔΟΥ 8ΜΗΝΟ 2016 ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΟΧΟΣ ΦΠΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΣΤΟΧΟΥ
ΦΠΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΠΟΣΟ % 2016
1 949 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 35.027 35.154 -127 -0,4% 53.000
2 491 ΚΥΜΗΣ 4.822 4.993 -171 -3,4% 7.528
3 325 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 100.985 105.176 -4.191 -4,0% 158.569
4 534 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 15.667 19.656 -3.989 -20,3% 29.635
5 614 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 12.704 12.372 332 2,7% 18.653
6 959 ΧΙΟΥ 6.783 6.193 590 9,5% 9.337
7 824 ΣΑΜΟΥ 4.860 5.422 -562 -10,4% 8.174
8 811 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 22.389 22.970 -581 -2,5% 34.630
9 816 ΡΟΔΟΥ 45.500 45.612 -112 -0,2% 68.768
10 497 ΚΩ 8.429 11.235 -2.806 -25,0% 16.939
11 858 ΣΥΡΟΥ 5.572 6.127 -555 -9,1% 9.237
12 393 ΘΗΡΑΣ 14.463 15.035 -572 -3,8% 22.667
13 630 ΝΑΞΟΥ 3.146 4.020 -874 -21,7% 6.060
14 707 ΠΑΡΟΥ 3.588 4.700 -1.112 -23,7% 7.086
15 616 ΜΥΚΟΝΟΥ 8.850 10.632 -1.782 -16,8% 16.030
16 953 ΧΑΝΙΩΝ 53.744 53.260 484 0,9% 80.297
17 311 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 9.426 10.144 -718 -7,1% 15.294
18 453 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 26.432 29.345 -2.913 -9,9% 44.242
19 546 ΛΕΥΚΑΔΑΣ 4.235 5.454 -1.219 -22,4% 8.223
20 457 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 6.052 7.906 -1.854 -23,4% 11.919
      392.674 415.407 -22.733 -5,5% 626.291
               
               
Σημείωση: 1. Δεν περιλαμβάνονται έσοδα Τελωνείων      
                  2. Τα έσοδα από ΦΠΑ εμπεριέχονται στα συνολικά έσοδα  
               
               
Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ  
               
               
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ  



http://taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: