Δείτε όλες τις δόσεις προς το ΔΝΤ μέχρι το 2030
Πρώτη καταχώρηση: 04/05/2015 - 14:36
Τελευταία δημοσίευση: 14:36Επικαιρότητα
Δείτε τον πίνακα με όλα τα ποσά, τις ημερομηνίες και την περιγραφή πληρωμής που έχει υποχρέωση να καταβάλει η Ελλάδα στο ΔΝΤ μέχρι τον Φεβρουάριο του 2030.
Description | Schedule Date | Total Amount Due | ||
---|---|---|---|---|
Net SDR Charges | February 01, 2015 | 29,047 | ||
GRA Charges | February 01, 2015 | 184,262,721 | ||
GRA Repurchase (SBA) | February 12, 2015 | 600,737,500 | ||
GRA Repurchase (SBA) | March 06, 2015 | 240,300,000 | ||
GRA Repurchase (SBA) | March 13, 2015 | 270,337,500 | ||
GRA Repurchase (SBA) | March 16, 2015 | 450,562,500 | ||
GRA Repurchase (SBA) | March 20, 2015 | 270,337,500 | ||
GRA Repurchase (SBA) | April 09, 2015 | 360,450,000 | ||
SDR Assessments | April 30, 2015 | 5,264 | ||
GRA Charges | May 01, 2015 | 157,331,280 | ||
Net SDR Charges | May 01, 2015 | 27,842 | ||
GRA Repurchase (SBA) | May 12, 2015 | 600,737,500 | ||
GRA Repurchase (SBA) | June 05, 2015 | 240,300,000 | ||
GRA Repurchase (SBA) | June 12, 2015 | 270,337,500 | ||
GRA Repurchase (SBA) | June 16, 2015 | 450,562,500 | ||
GRA Repurchase (SBA) | June 19, 2015 | 270,337,500 | ||
GRA Repurchase (SBA) | July 13, 2015 | 360,450,000 | ||
Net SDR Charges | August 01, 2015 | 28,780 | ||
GRA Charges | August 01, 2015 | 140,508,896 | ||
GRA Repurchase (SBA) | September 04, 2015 | 240,300,000 | ||
GRA Repurchase (SBA) | September 14, 2015 | 270,337,500 | ||
GRA Repurchase (SBA) | September 16, 2015 | 450,562,500 | ||
GRA Repurchase (SBA) | September 21, 2015 | 270,337,500 | ||
GRA Repurchase (SBA) | October 13, 2015 | 360,450,000 | ||
Net SDR Charges | November 01, 2015 | 28,780 | ||
GRA Charges | November 01, 2015 | 123,617,633 | ||
GRA Repurchase (SBA) | December 07, 2015 | 240,300,000 | ||
GRA Repurchase (SBA) | December 16, 2015 | 450,562,500 | ||
GRA Repurchase (SBA) | December 21, 2015 | 270,337,500 | ||
Total for the year 2015 | 7,544,477,743 | |||
GRA Repurchase (SBA) | January 13, 2016 | 360,450,000 | ||
Net SDR Charges | February 01, 2016 | 28,754 | ||
GRA Charges | February 01, 2016 | 108,685,001 | ||
GRA Repurchase (SBA) | March 07, 2016 | 240,300,000 | ||
GRA Repurchase (SBA) | March 16, 2016 | 450,562,500 | ||
GRA Repurchase (SBA) | April 13, 2016 | 360,450,000 | ||
SDR Assessments | April 30, 2016 | 5,264 | ||
GRA Charges | May 01, 2016 | 94,207,222 | ||
Net SDR Charges | May 01, 2016 | 28,078 | ||
GRA Repurchase (SBA) | June 07, 2016 | 240,300,000 | ||
GRA Repurchase (SBA) | July 13, 2016 | 360,450,000 | ||
GRA Charges | August 01, 2016 | 87,950,979 | ||
Net SDR Charges | August 01, 2016 | 28,702 | ||
GRA Repurchase (SBA) | September 07, 2016 | 240,300,000 | ||
GRA Repurchase (EFF) | September 19, 2016 | 116,591,666 | ||
Net SDR Charges | November 01, 2016 | 28,702 | ||
GRA Charges | November 01, 2016 | 82,038,212 | ||
GRA Repurchase (SBA) | December 07, 2016 | 240,300,000 | ||
Total for the year 2016 | 2,982,705,080 | |||
GRA Charges | February 01, 2017 | 79,005,099 | ||
Net SDR Charges | February 01, 2017 | 28,729 | ||
GRA Repurchase (EFF) | March 17, 2017 | 116,591,666 | ||
SDR Assessments | April 30, 2017 | 5,264 | ||
Net SDR Charges | May 01, 2017 | 27,842 | ||
GRA Charges | May 01, 2017 | 75,057,669 | ||
GRA Repurchase (EFF) | July 18, 2017 | 233,183,333 | ||
GRA Charges | August 01, 2017 | 76,637,061 | ||
Net SDR Charges | August 01, 2017 | 28,780 | ||
GRA Repurchase (EFF) | September 19, 2017 | 116,591,666 | ||
GRA Charges | November 01, 2017 | 74,062,621 | ||
Net SDR Charges | November 01, 2017 | 28,780 | ||
GRA Repurchase (EFF) | December 04, 2017 | 125,566,666 | ||
Total for the year 2017 | 896,815,176 | |||
GRA Repurchase (EFF) | January 18, 2018 | 233,183,333 | ||
GRA Repurchase (EFF) | January 31, 2018 | 125,566,666 | ||
Net SDR Charges | February 01, 2018 | 28,780 | ||
GRA Charges | February 01, 2018 | 72,230,517 | ||
GRA Repurchase (EFF) | March 19, 2018 | 116,591,666 | ||
SDR Assessments | April 30, 2018 | 5,264 | ||
Net SDR Charges | May 01, 2018 | 27,842 | ||
GRA Charges | May 01, 2018 | 65,695,220 | ||
GRA Repurchase (EFF) | June 04, 2018 | 125,566,666 | ||
GRA Repurchase (EFF) | July 18, 2018 | 233,183,333 | ||
GRA Repurchase (EFF) | July 31, 2018 | 125,566,666 | ||
GRA Charges | August 01, 2018 | 66,110,244 | ||
Net SDR Charges | August 01, 2018 | 28,780 | ||
GRA Repurchase (EFF) | September 19, 2018 | 116,591,666 | ||
GRA Charges | November 01, 2018 | 61,794,212 | ||
Net SDR Charges | November 01, 2018 | 28,780 | ||
GRA Repurchase (EFF) | December 03, 2018 | 251,133,333 | ||
GRA Repurchase (EFF) | December 04, 2018 | 125,566,666 | ||
Total for the year 2018 | 1,718,899,634 | |||
GRA Repurchase (EFF) | January 18, 2019 | 233,183,333 | ||
GRA Repurchase (EFF) | January 31, 2019 | 125,566,666 | ||
Net SDR Charges | February 01, 2019 | 28,780 | ||
GRA Charges | February 01, 2019 | 58,290,178 | ||
GRA Repurchase (EFF) | March 19, 2019 | 116,591,666 | ||
SDR Assessments | April 30, 2019 | 5,264 | ||
GRA Charges | May 01, 2019 | 51,346,840 | ||
Net SDR Charges | May 01, 2019 | 27,842 | ||
GRA Repurchase (EFF) | June 03, 2019 | 251,133,333 | ||
GRA Repurchase (EFF) | June 04, 2019 | 125,566,666 | ||
GRA Repurchase (EFF) | July 18, 2019 | 233,183,333 | ||
GRA Repurchase (EFF) | July 31, 2019 | 125,566,666 | ||
GRA Charges | August 01, 2019 | 49,634,151 | ||
Net SDR Charges | August 01, 2019 | 28,780 | ||
GRA Repurchase (EFF) | September 19, 2019 | 116,591,666 | ||
Net SDR Charges | November 01, 2019 | 28,780 | ||
GRA Charges | November 01, 2019 | 44,398,557 | ||
GRA Repurchase (EFF) | December 03, 2019 | 251,133,333 | ||
GRA Repurchase (EFF) | December 04, 2019 | 125,566,666 | ||
Total for the year 2019 | 1,907,872,500 | |||
GRA Repurchase (EFF) | January 17, 2020 | 233,183,333 | ||
GRA Repurchase (EFF) | January 31, 2020 | 125,566,666 | ||
Net SDR Charges | February 01, 2020 | 28,754 | ||
GRA Charges | February 01, 2020 | 40,832,996 | ||
GRA Repurchase (EFF) | March 19, 2020 | 116,591,666 | ||
SDR Assessments | April 30, 2020 | 5,264 | ||
GRA Charges | May 01, 2020 | 34,817,142 | ||
Net SDR Charges | May 01, 2020 | 28,078 | ||
GRA Repurchase (EFF) | June 03, 2020 | 251,133,333 | ||
GRA Repurchase (EFF) | June 04, 2020 | 125,566,666 | ||
GRA Repurchase (EFF) | July 17, 2020 | 233,183,333 | ||
GRA Repurchase (EFF) | July 31, 2020 | 125,566,666 | ||
GRA Charges | August 01, 2020 | 32,124,606 | ||
Net SDR Charges | August 01, 2020 | 28,702 | ||
GRA Repurchase (EFF) | September 18, 2020 | 116,591,666 | ||
Net SDR Charges | November 01, 2020 | 28,702 | ||
GRA Charges | November 01, 2020 | 26,916,219 | ||
GRA Repurchase (EFF) | December 03, 2020 | 251,133,333 | ||
GRA Repurchase (EFF) | December 04, 2020 | 125,566,666 | ||
Total for the year 2020 | 1,838,893,791 | |||
GRA Repurchase (EFF) | January 18, 2021 | 233,183,333 | ||
GRA Repurchase (EFF) | January 29, 2021 | 125,566,666 | ||
Net SDR Charges | February 01, 2021 | 28,729 | ||
GRA Charges | February 01, 2021 | 23,426,506 | ||
GRA Repurchase (EFF) | March 19, 2021 | 116,591,666 | ||
SDR Assessments | April 30, 2021 | 5,264 | ||
Net SDR Charges | May 01, 2021 | 27,842 | ||
GRA Charges | May 01, 2021 | 17,690,027 | ||
GRA Repurchase (EFF) | June 03, 2021 | 251,133,333 | ||
GRA Repurchase (EFF) | June 04, 2021 | 125,566,666 | ||
GRA Repurchase (EFF) | July 16, 2021 | 233,183,333 | ||
GRA Repurchase (EFF) | July 30, 2021 | 125,566,666 | ||
Net SDR Charges | August 01, 2021 | 28,780 | ||
GRA Charges | August 01, 2021 | 14,777,157 | ||
GRA Repurchase (EFF) | September 17, 2021 | 116,591,666 | ||
Net SDR Charges | November 01, 2021 | 28,780 | ||
GRA Charges | November 01, 2021 | 9,581,370 | ||
GRA Repurchase (EFF) | December 03, 2021 | 251,133,333 | ||
GRA Repurchase (EFF) | December 03, 2021 | 125,566,666 | ||
Total for the year 2021 | 1,769,677,783 | |||
GRA Repurchase (EFF) | January 18, 2022 | 233,183,333 | ||
GRA Repurchase (EFF) | January 31, 2022 | 125,566,666 | ||
Net SDR Charges | February 01, 2022 | 28,780 | ||
GRA Charges | February 01, 2022 | 8,116,755 | ||
GRA Repurchase (EFF) | March 18, 2022 | 116,591,674 | ||
SDR Assessments | April 30, 2022 | 5,264 | ||
Net SDR Charges | May 01, 2022 | 27,842 | ||
GRA Charges | May 01, 2022 | 6,488,718 | ||
GRA Repurchase (EFF) | June 03, 2022 | 251,133,333 | ||
GRA Repurchase (EFF) | June 03, 2022 | 125,566,666 | ||
GRA Repurchase (EFF) | July 18, 2022 | 233,183,333 | ||
GRA Repurchase (EFF) | July 29, 2022 | 125,566,666 | ||
Net SDR Charges | August 01, 2022 | 28,780 | ||
GRA Charges | August 01, 2022 | 5,807,314 | ||
Net SDR Charges | November 01, 2022 | 28,780 | ||
GRA Charges | November 01, 2022 | 4,604,997 | ||
GRA Repurchase (EFF) | December 02, 2022 | 251,133,333 | ||
GRA Repurchase (EFF) | December 02, 2022 | 125,566,666 | ||
Total for the year 2022 | 1,612,628,900 | |||
GRA Repurchase (EFF) | January 18, 2023 | 233,183,337 | ||
GRA Repurchase (EFF) | January 31, 2023 | 125,566,666 | ||
Net SDR Charges | February 01, 2023 | 28,780 | ||
GRA Charges | February 01, 2023 | 3,846,442 | ||
SDR Assessments | April 30, 2023 | 5,264 | ||
Net SDR Charges | May 01, 2023 | 27,842 | ||
GRA Charges | May 01, 2023 | 2,571,881 | ||
GRA Repurchase (EFF) | June 02, 2023 | 251,133,333 | ||
GRA Repurchase (EFF) | June 02, 2023 | 125,566,674 | ||
GRA Repurchase (EFF) | July 31, 2023 | 125,566,674 | ||
Net SDR Charges | August 01, 2023 | 28,780 | ||
GRA Charges | August 01, 2023 | 2,004,766 | ||
Net SDR Charges | November 01, 2023 | 28,780 | ||
GRA Charges | November 01, 2023 | 1,329,287 | ||
GRA Repurchase (EFF) | December 01, 2023 | 251,133,333 | ||
Total for the year 2023 | 1,122,021,839 | |||
Net SDR Charges | February 01, 2024 | 28,754 | ||
GRA Charges | February 01, 2024 | 880,763 | ||
SDR Assessments | April 30, 2024 | 5,264 | ||
Net SDR Charges | May 01, 2024 | 28,078 | ||
GRA Charges | May 01, 2024 | 648,418 | ||
GRA Repurchase (EFF) | June 03, 2024 | 251,133,337 | ||
Net SDR Charges | August 01, 2024 | 28,702 | ||
GRA Charges | August 01, 2024 | 237,753 | ||
Net SDR Charges | November 01, 2024 | 28,702 | ||
Total for the year 2024 | 253,019,771 | |||
Net SDR Charges | February 01, 2025 | 28,729 | ||
SDR Assessments | April 30, 2025 | 5,264 | ||
Net SDR Charges | May 01, 2025 | 27,842 | ||
Net SDR Charges | August 01, 2025 | 28,780 | ||
Net SDR Charges | November 01, 2025 | 28,780 | ||
Total for the year 2025 | 119,395 | |||
Net SDR Charges | February 01, 2026 | 28,780 | ||
SDR Assessments | April 30, 2026 | 5,264 | ||
Net SDR Charges | May 01, 2026 | 27,842 | ||
Net SDR Charges | August 01, 2026 | 28,780 | ||
Net SDR Charges | November 01, 2026 | 28,780 | ||
Total for the year 2026 | 119,446 | |||
Net SDR Charges | February 01, 2027 | 28,780 | ||
SDR Assessments | April 30, 2027 | 5,264 | ||
Net SDR Charges | May 01, 2027 | 27,842 | ||
Net SDR Charges | August 01, 2027 | 28,780 | ||
Net SDR Charges | November 01, 2027 | 28,780 | ||
Total for the year 2027 | 119,446 | |||
Net SDR Charges | February 01, 2028 | 28,754 | ||
SDR Assessments | April 30, 2028 | 5,264 | ||
Net SDR Charges | May 01, 2028 | 28,078 | ||
Net SDR Charges | August 01, 2028 | 28,702 | ||
Net SDR Charges | November 01, 2028 | 28,702 | ||
Total for the year 2028 | 119,500 | |||
Net SDR Charges | February 01, 2029 | 28,729 | ||
SDR Assessments | April 30, 2029 | 5,264 | ||
Net SDR Charges | May 01, 2029 | 27,842 | ||
Net SDR Charges | August 01, 2029 | 28,780 | ||
Net SDR Charges | November 01, 2029 | 28,780 | ||
Total for the year 2029 | 119,395 | |||
Net SDR Charges | February 01, 2030 | 28,780 | ||
Total for the year 2030 | 28,780 | |||
Total | 21647638179 |
Short Description | Description |
---|---|
SDR Assessments | SDR Department - Member Assessment |
GRA Repurchase (EFF) | Extended Fund Facility Arrangement - Obligation |
Net SDR Charges | SDR Department - Net Charges |
GRA Repurchase (SBA) | Stand-By Arrangement - Obligation |
GRA Charges | General Resources Account - REGULAR Charges |
Tags: ΔΝΤ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου