Τη μικρότερη εισπραξιμότητα έχει ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων
Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία "συμμόρφωσης" της ΑΑΔΕ, ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων παρουσιάζει την μικρότερη εισπραξιμότητα σε αντίθεση με τον ΕΝΦΙΑ τον ΦΠΑ αλλά και τον φόρο εισοδήματος Νομικών προσώπων.
https://www.taxheaven.gr
Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία "συμμόρφωσης" της ΑΑΔΕ, ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων παρουσιάζει την μικρότερη εισπραξιμότητα σε αντίθεση με τον ΕΝΦΙΑ τον ΦΠΑ αλλά και τον φόρο εισοδήματος Νομικών προσώπων.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | |||||||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε.) | |||||||
Παρακολούθηση Φορολογικής Διοίκησης: Συμμόρφωση | |||||||
Δείκτες απόδοσης | 2017 | ||||||
ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ | ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
Συμμόρφωση | |||||||
Εμπρόθεσμες πληρωμές Φ.Π.Α. (σε εκ. €) | 772.29 | 991.74 | 935.23 | 704.02 | 1,088.66 | 8,642.17 | |
Συνολικός οφειλόμενος Φ.Π.Α. (σε εκ. €) | 847.21 | 1,156.82 | 1,105.21 | 832.04 | 1,309.86 | 10,232.54 | |
Ποσοστό εμπρόθεσμων πληρωμών Φ.Π.Α. | 91.16% | 85.73% | 84.62% | 84.61% | 83.11% | 84.46% | |
Εμπρόθεσμες πληρωμές Φ.Ε.Φ.Π. (σε εκ. €) | 07.20 | 789.67 | 08.97 | 915.49 | 16.15 | 1,827.84 | |
Συνολικός οφειλόμενος Φ.Ε.Φ.Π. (σε εκ. €) | 15.56 | 1,137.79 | 14.69 | 1,318.51 | 28.27 | 2,661.27 | |
Ποσοστό εμπρόθεσμων πληρωμών Φ.Ε.Φ.Π. | 46.24% | 69.40% | 61.04% | 69.43% | 57.12% | 68.68% | |
Εμπρόθεσμες πληρωμές Φ.Ε.Ν.Π. (σε εκ. €) | 60.99 | 565.42 | 573.10 | 552.21 | 573.65 | 3,056.04 | |
Συνολικός οφειλόμενος Φ.Ε.Ν.Π. (σε εκ. €) | 76.85 | 633.26 | 646.01 | 624.62 | 653.72 | 3,512.52 | |
Ποσοστό εμπρόθεσμων πληρωμών Φ.Ε.Ν.Π. | 79.36% | 89.29% | 88.71% | 88.41% | 87.75% | 87.00% | |
Εμπρόθεσμες πληρωμές φόρου για ακίνητη περιουσία (σε εκ. €) (I) | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 475.34 | 471.40 | 1,414.67 | |
Συνολικός οφειλόμενος φόρος για ακίνητη περιουσία (σε εκ. €) | 00.01 | 00.00 | 06.55 | 635.21 | 628.93 | 1,896.31 | |
Ποσοστό εμπρόθεσμων πληρωμών φόρου για ακίνητη περιουσία | 47.31% | 7.12% | 0.01% | 74.83% | 74.95% | 74.60% | |
Ποσοστό εμπρόθεσμων πληρωμών (συνολικά για Φ.Π.Α., Φ.Ε.Φ.Π., Φ.Ε.Ν.Π., ΕΝ.Φ.Ι.Α.) (KPI 8) | 89.45% | 80.15% | 85.60% | 77.62% | 82.03% | 81.63% |
https://www.taxheaven.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου