Μειώσεις στις μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος επί των μισθών και των συντάξεων που θα καταβάλλονται από την 1η-1-2020 σε εκατομμύρια εργαζομένους και συνταξιούχους αναμένεται να προκαλέσουν οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το «βήμα» της 84ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Οι μειώσεις αυτές θα έχουν ως συνέπεια την αύξηση του μηνιαίου διαθεσίμου εισοδήματος των συγκεκριμένων φορολογουμένων.
Από την 1η-1-2020 οι μηνιαίες καθαρές αποδοχές περισσοτέρων από 3.000.000 μισθωτών εργαζομένων και συνταξιούχων θα αυξηθούν λόγω της μείωσης των μηνιαίων κρατήσεων φόρου εισοδήματος που θα προκαλέσουν τα εξαγγελθέντα από τον πρωθυπουργό φορολογικά μέτρα που προβλέπουν τη μείωση του ελάχιστου συντελεστή φόρου εισοδήματος από το 22% στο 9%, για τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος, και την προσαύξηση του αφορολογήτου ορίου εισοδήματος κατά 1.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
Ενδεικτικά, για το μέγεθος των ωφελειών που θα αποκομίσουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι από τη μείωση των μηνιαίων κρατήσεων φόρου εισοδήματος επί των αποδοχών τους είναι τα ακόλουθα παραδείγματα:
* Δημόσιος υπάλληλος χωρίς εξαρτώμενα τέκνα και με μηνιαίες φορολογητέες αποδοχές 1.250 ευρώ θα έχει μηνιαία αύξηση στον καθαρό μισθό του κατά 14,77 ευρώ. Ο μισθός αυτός θα αυξηθεί τον Ιανουάριο του 2020 από τα 1.133,33 ευρώ στα 1.148,10 ευρώ, καθώς η μηνιαία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί των φορολογητέων αποδοχών του (επί των 1.250 ευρώ) θα μειωθεί από τα 116,67 στα 101,90 ευρώ.
* Εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα με δύο εξαρτώμενα τέκνα και με μηνιαίες φορολογητέες αποδοχές 1.500 ευρώ θα έχει μηνιαία αύξηση στον καθαρό μισθό του κατά 25 ευρώ. Ο μισθός αυτός θα αυξηθεί τον Ιανουάριο του 2020 από τα 1.307,14 ευρώ στα 1.332,14 ευρώ, καθώς η μηνιαία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί των φορολογητέων αποδοχών του (επί των 1.500 ευρώ) θα μειωθεί από τα 192,86 στα 167,86 ευρώ.
* Συνταξιούχος χωρίς εξαρτώμενα τέκνα και με μηνιαίες φορολογητέες αποδοχές 1.000 ευρώ θα έχει μηνιαία αύξηση στον καθαρό μισθό του κατά 14,77 ευρώ. Ο μισθός αυτός θα αυξηθεί τον Ιανουάριο του 2020 από τα 938,33 ευρώ στα 953,10 ευρώ, καθώς η μηνιαία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί των φορολογητέων αποδοχών του (επί των 1.000 ευρώ) θα μειωθεί από τα 61,67 στα 46,90 ευρώ.
Το money-money.gr παρουσιάζει αναλυτικούς πίνακες παραδειγμάτων που αποτυπώνουν τα μηνιαία οφέλη που θα έχουν από τις μειώσεις των κρατήσεων φόρου εισοδήματος όσοι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα και όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν ετήσιες αποδοχές μεγαλύτερες από 8.636 ευρώ, που είναι το βασικό αφορολόγητο όριο εισοδήματος.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Η ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η-1-2020 |
ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ, ΜΕ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 22% ΣΤΟ 9%, |
ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΣΤΑ 8.636 ΕΥΡΩ |
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑ 1.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΤΕΚΝΟ |
ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
|
MHNIAIO ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
| ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ | ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ |
ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ | ΜΕ ΕΝΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΤΕΚΝΟ |
ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ
|
ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
|
ΜΕΙΩΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΟΥ-(ΑΥΞΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ)
|
ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ
|
ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
|
ΜΕΙΩΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΟΥ-(ΑΥΞΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ)
|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
9.000 | 643 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
10.000 | 714 | 21 | 9 | 13 | 18 | 2 | 16 |
11.000 | 786 | 37 | 24 | 13 | 34 | 18 | 16 |
12.000 | 857 | 53 | 40 | 13 | 49 | 34 | 16 |
13.000 | 929 | 69 | 56 | 13 | 65 | 49 | 16 |
14.000 | 1.000 | 84 | 72 | 13 | 81 | 65 | 16 |
15.000 | 1.071 | 100 | 87 | 13 | 96 | 81 | 16 |
16.000 | 1.143 | 116 | 103 | 13 | 112 | 97 | 16 |
17.000 | 1.214 | 131 | 119 | 13 | 128 | 112 | 16 |
18.000 | 1.286 | 147 | 134 | 13 | 144 | 128 | 16 |
19.000 | 1.357 | 163 | 150 | 13 | 159 | 144 | 16 |
20.000 | 1.429 | 179 | 166 | 13 | 175 | 159 | 16 |
21.000 | 1.500 | 200 | 187 | 13 | 196 | 180 | 16 |
22.000 | 1.571 | 221 | 207 | 14 | 218 | 201 | 17 |
23.000 | 1.643 | 243 | 228 | 15 | 239 | 222 | 18 |
24.000 | 1.714 | 264 | 249 | 16 | 261 | 242 | 18 |
25.000 | 1.786 | 286 | 269 | 16 | 282 | 263 | 19 |
26.000 | 1.857 | 307 | 290 | 17 | 304 | 284 | 20 |
27.000 | 1.929 | 329 | 311 | 18 | 325 | 304 | 21 |
28.000 | 2.000 | 350 | 332 | 18 | 346 | 325 | 21 |
29.000 | 2.071 | 371 | 352 | 19 | 368 | 346 | 22 |
30.000 | 2.143 | 393 | 373 | 20 | 389 | 367 | 23 |
31.000 | 2.214 | 420 | 399 | 21 | 416 | 393 | 23 |
32.000 | 2.286 | 447 | 426 | 21 | 444 | 419 | 24 |
33.000 | 2.357 | 474 | 452 | 22 | 471 | 446 | 25 |
34.000 | 2.429 | 501 | 479 | 23 | 498 | 472 | 26 |
35.000 | 2.500 | 529 | 505 | 23 | 525 | 499 | 26 |
36.000 | 2.571 | 556 | 532 | 24 | 552 | 525 | 27 |
37.000 | 2.643 | 583 | 558 | 25 | 579 | 552 | 28 |
38.000 | 2.714 | 610 | 584 | 26 | 606 | 578 | 28 |
39.000 | 2.786 | 637 | 611 | 26 | 634 | 604 | 29 |
40.000 | 2.857 | 664 | 637 | 27 | 661 | 631 | 30 |
45.000 | 3.214 | 829 | 798 | 31 | 825 | 792 | 33 |
50.000 | 3.571 | 993 | 959 | 34 | 989 | 952 | 37 |
75.000 | 5.357 | 1.814 | 1.762 | 52 | 1.811 | 1.756 | 55 |
100.000 | 7.143 | 2.636 | 2.566 | 70 | 2.632 | 2.559 | 73 |
200.000 | 14.286 | 5.921 | 5.780 | 141 | 5.918 | 5.774 | 144 |
ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
|
MHNIAIO ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
| ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ | ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ |
ΜΕ ΔΥΟ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ | ΜΕ ΤΡΙΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ |
ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ
|
ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
|
ΜΕΙΩΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΟΥ-(ΑΥΞΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ)
|
ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ
|
ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
|
ΜΕΙΩΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΟΥ-(ΑΥΞΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ)
|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
8.000 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.000 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.000 | 714 | 14 | 0 | 14 | 7 | 0 | 7 |
11.000 | 786 | 30 | 6 | 24 | 23 | 0 | 23 |
12.000 | 857 | 46 | 21 | 24 | 39 | 6 | 33 |
13.000 | 929 | 61 | 37 | 24 | 54 | 21 | 33 |
14.000 | 1.000 | 77 | 53 | 24 | 70 | 37 | 33 |
15.000 | 1.071 | 93 | 69 | 24 | 86 | 53 | 33 |
16.000 | 1.143 | 109 | 84 | 24 | 101 | 69 | 33 |
17.000 | 1.214 | 124 | 100 | 24 | 117 | 84 | 33 |
18.000 | 1.286 | 140 | 116 | 24 | 133 | 100 | 33 |
19.000 | 1.357 | 156 | 131 | 24 | 149 | 116 | 33 |
20.000 | 1.429 | 171 | 147 | 24 | 164 | 131 | 33 |
21.000 | 1.500 | 193 | 168 | 25 | 186 | 152 | 34 |
22.000 | 1.571 | 214 | 189 | 26 | 207 | 173 | 34 |
23.000 | 1.643 | 236 | 209 | 26 | 229 | 194 | 35 |
24.000 | 1.714 | 257 | 230 | 27 | 250 | 214 | 36 |
25.000 | 1.786 | 279 | 251 | 28 | 271 | 235 | 36 |
26.000 | 1.857 | 300 | 271 | 29 | 293 | 256 | 37 |
27.000 | 1.929 | 321 | 292 | 29 | 314 | 276 | 38 |
28.000 | 2.000 | 343 | 313 | 30 | 336 | 297 | 39 |
29.000 | 2.071 | 364 | 334 | 31 | 357 | 318 | 39 |
30.000 | 2.143 | 386 | 354 | 31 | 379 | 339 | 40 |
31.000 | 2.214 | 413 | 381 | 32 | 406 | 365 | 41 |
32.000 | 2.286 | 440 | 407 | 33 | 433 | 391 | 41 |
33.000 | 2.357 | 467 | 434 | 34 | 460 | 418 | 42 |
34.000 | 2.429 | 494 | 460 | 34 | 487 | 444 | 43 |
35.000 | 2.500 | 521 | 486 | 35 | 514 | 471 | 44 |
36.000 | 2.571 | 549 | 513 | 36 | 541 | 497 | 44 |
37.000 | 2.643 | 576 | 539 | 36 | 569 | 524 | 45 |
38.000 | 2.714 | 603 | 566 | 37 | 596 | 550 | 46 |
39.000 | 2.786 | 630 | 592 | 38 | 623 | 576 | 46 |
40.000 | 2.857 | 657 | 619 | 39 | 650 | 603 | 47 |
45.000 | 3.214 | 821 | 779 | 42 | 814 | 764 | 51 |
50.000 | 3.571 | 986 | 940 | 46 | 979 | 924 | 54 |
75.000 | 5.357 | 1.807 | 1.744 | 64 | 1.800 | 1.728 | 72 |
100.000 | 7.143 | 2.629 | 2.547 | 81 | 2.621 | 2.531 | 90 |
200.000 | 14.286 | 5.914 | 5.761 | 153 | 5.907 | 5.746 | 161 |
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η-1-2020 |
ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ, ΜΕ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 22% ΣΤΟ 9%, |
ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΣΤΑ 8.636 ΕΥΡΩ |
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑ 1.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΤΕΚΝΟ |
ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
|
MHNIAIO ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
| ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ | ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ |
ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ | ΜΕ ΕΝΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΤΕΚΝΟ |
ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ
|
ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
| ΜΕΙΩΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ |
ΜΗΝΙΑΙΟΣΦΟΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ
|
ΜΗΝΙΑΙΟΣΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
| ΜΕΙΩΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ |
ΦΟΡΟΥ-(ΑΥΞΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ | ΦΟΡΟΥ-(ΑΥΞΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ |
ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ) | ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ) |
6.000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.000 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.000 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.000 | 750 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 |
10.000 | 833 | 25 | 10 | 15 | 21 | 3 | 18 |
11.000 | 917 | 43 | 29 | 15 | 39 | 21 | 18 |
12.000 | 1.000 | 62 | 47 | 15 | 58 | 39 | 18 |
13.000 | 1.083 | 80 | 65 | 15 | 76 | 58 | 18 |
14.000 | 1.167 | 98 | 84 | 15 | 94 | 76 | 18 |
15.000 | 1.250 | 117 | 102 | 15 | 113 | 94 | 18 |
16.000 | 1.333 | 135 | 120 | 15 | 131 | 113 | 18 |
17.000 | 1.417 | 153 | 139 | 15 | 149 | 131 | 18 |
18.000 | 1.500 | 172 | 157 | 15 | 168 | 149 | 18 |
19.000 | 1.583 | 190 | 175 | 15 | 186 | 168 | 18 |
20.000 | 1.667 | 208 | 194 | 15 | 204 | 186 | 18 |
21.000 | 1.750 | 233 | 218 | 16 | 229 | 210 | 19 |
22.000 | 1.833 | 258 | 242 | 16 | 254 | 234 | 20 |
23.000 | 1.917 | 283 | 266 | 17 | 279 | 259 | 21 |
24.000 | 2.000 | 308 | 290 | 18 | 304 | 283 | 21 |
25.000 | 2.083 | 333 | 314 | 19 | 329 | 307 | 22 |
26.000 | 2.167 | 358 | 339 | 20 | 354 | 331 | 23 |
27.000 | 2.250 | 383 | 363 | 21 | 379 | 355 | 24 |
28.000 | 2.333 | 408 | 387 | 21 | 404 | 379 | 25 |
29.000 | 2.417 | 433 | 411 | 22 | 429 | 404 | 26 |
30.000 | 2.500 | 458 | 435 | 23 | 454 | 428 | 26 |
31.000 | 2.583 | 490 | 466 | 24 | 486 | 459 | 27 |
32.000 | 2.667 | 522 | 497 | 25 | 518 | 489 | 28 |
33.000 | 2.750 | 553 | 528 | 26 | 549 | 520 | 29 |
34.000 | 2.833 | 585 | 559 | 26 | 581 | 551 | 30 |
35.000 | 2.917 | 617 | 589 | 27 | 613 | 582 | 31 |
36.000 | 3.000 | 648 | 620 | 28 | 644 | 613 | 31 |
37.000 | 3.083 | 680 | 651 | 29 | 676 | 644 | 32 |
38.000 | 3.167 | 712 | 682 | 30 | 708 | 674 | 33 |
39.000 | 3.250 | 743 | 713 | 31 | 739 | 705 | 34 |
40.000 | 3.333 | 775 | 744 | 31 | 771 | 736 | 35 |
45.000 | 3.750 | 967 | 931 | 36 | 963 | 924 | 39 |
50.000 | 4.167 | 1.158 | 1.119 | 40 | 1.154 | 1.111 | 43 |
75.000 | 6.250 | 2.117 | 2.056 | 61 | 2.113 | 2.049 | 64 |
100.000 | 8.333 | 3.075 | 2.994 | 81 | 3.071 | 2.986 | 85 |
200.000 | 16.667 | 6.908 | 6.744 | 165 | 6.904 | 6.736 | 168 |
ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
|
MHNIAIO ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
| ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ | ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ |
ΜΕ ΔΥΟ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ | ΜΕ ΤΡΙΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ |
ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ
|
ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
| ΜΕΙΩΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ |
ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ
|
ΜΗΝΙΑΙΟΣΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
| ΜΕΙΩΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ |
ΦΟΡΟΥ-(ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ) | ΦΟΡΟΥ-(ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ) |
6.000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.000 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.000 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.000 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.000 | 833 | 17 | 0 | 17 | 8 | 0 | 8 |
11.000 | 917 | 35 | 7 | 28 | 27 | 0 | 27 |
12.000 | 1.000 | 53 | 25 | 28 | 45 | 7 | 38 |
13.000 | 1.083 | 72 | 43 | 28 | 63 | 25 | 38 |
14.000 | 1.167 | 90 | 62 | 28 | 82 | 43 | 38 |
15.000 | 1.250 | 108 | 80 | 28 | 100 | 62 | 38 |
16.000 | 1.333 | 127 | 98 | 28 | 118 | 80 | 38 |
17.000 | 1.417 | 145 | 117 | 28 | 137 | 98 | 38 |
18.000 | 1.500 | 163 | 135 | 28 | 155 | 117 | 38 |
19.000 | 1.583 | 182 | 153 | 28 | 173 | 135 | 38 |
20.000 | 1.667 | 200 | 172 | 28 | 192 | 153 | 38 |
21.000 | 1.750 | 225 | 196 | 29 | 217 | 178 | 39 |
22.000 | 1.833 | 250 | 220 | 30 | 242 | 202 | 40 |
23.000 | 1.917 | 275 | 244 | 31 | 267 | 226 | 41 |
24.000 | 2.000 | 300 | 268 | 32 | 292 | 250 | 42 |
25.000 | 2.083 | 325 | 293 | 32 | 317 | 274 | 42 |
26.000 | 2.167 | 350 | 317 | 33 | 342 | 298 | 43 |
27.000 | 2.250 | 375 | 341 | 34 | 367 | 323 | 44 |
28.000 | 2.333 | 400 | 365 | 35 | 392 | 347 | 45 |
29.000 | 2.417 | 425 | 389 | 36 | 417 | 371 | 46 |
30.000 | 2.500 | 450 | 413 | 37 | 442 | 395 | 47 |
31.000 | 2.583 | 482 | 444 | 37 | 473 | 426 | 47 |
32.000 | 2.667 | 513 | 475 | 38 | 505 | 457 | 48 |
33.000 | 2.750 | 545 | 506 | 39 | 537 | 488 | 49 |
34.000 | 2.833 | 577 | 537 | 40 | 568 | 518 | 50 |
35.000 | 2.917 | 608 | 568 | 41 | 600 | 549 | 51 |
36.000 | 3.000 | 640 | 598 | 42 | 632 | 580 | 52 |
37.000 | 3.083 | 672 | 629 | 42 | 663 | 611 | 52 |
38.000 | 3.167 | 703 | 660 | 43 | 695 | 642 | 53 |
39.000 | 3.250 | 735 | 691 | 44 | 727 | 673 | 54 |
40.000 | 3.333 | 767 | 722 | 45 | 758 | 703 | 55 |
45.000 | 3.750 | 958 | 909 | 49 | 950 | 891 | 59 |
50.000 | 4.167 | 1.150 | 1.097 | 53 | 1.142 | 1.078 | 63 |
75.000 | 6.250 | 2.108 | 2.034 | 74 | 2.100 | 2.016 | 84 |
100.000 | 8.333 | 3.067 | 2.972 | 95 | 3.058 | 2.953 | 105 |
200.000 | 16.667 | 6.900 | 6.722 | 178 | 6.892 | 6.703 | 188 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου