logistis

Σελίδες

  • Αρχική σελίδα
  • ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ - Βήμα - βήμα η διαδικασία για να λάβετε ΑΦΜ και κλειδάριθμο μέσω βιντεοκλήσης
  • Οδηγίες για την συμπλήρωση του Ε9 2013

Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018

Αχτσιόγλου: Τον Ιανουάριο του 2019 θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αύξησης του κατώτατου μισθού

Αχτσιόγλου: Τον Ιανουάριο του 2019 θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αύξησης του κατώτατου μισθού

photo: Eurokinissi

«Για την κυβέρνησή μας η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι πυρηνικό στοιχείο του προγράμματός μας» δήλωσε από την Καρδίτσα η υπουργός Εργασίας, Εφη Αχτσιόγλου.
Οπως υποστήριξε «επιταχύναμε τη διαδικασία αύξησης του κατώτατου μισθού» η οποία έχει ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2019 με την αύξηση του κατώτατου μισθού και την κατάργηση του λεγόμενου υποκατώτατου μισθού των νέων.
Σύμφωνα μετο ΑΠΕ η υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Έφη Αχτσιόγλου, μιλώντας σε ανοικτή συγκέντρωση, υποσχέθηκε ότι «στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ψηφιστούν και θα αρχίσουν να υλοποιούνται τα μέτρα τα οποία ο πρωθυπουργός εξήγγειλε από τη ΔΕΘ. Είναι και αυτό μία επιβεβαίωση ότι πλέον περνάμε σε μια νέα φάση, που για χιλιάδες συμπολίτες μας σημαίνει μέτρα ουσιαστικής στήριξης, ενίσχυσης και προοπτικής. Είναι μία απάντηση σε όσους μέχρι σήμερα αρνούνται να αποδεχτούν ότι ο κύκλος των μνημονίων και της δημοσιονομικής προσαρμογής έχει κλείσει οριστικά. Είναι μία απόδειξη ότι η έξοδος από το πρόγραμμα δεν αποτελεί μία τυπική διαφοροποίηση, αλλά οδηγεί σε δυνατότητες άσκησης πολιτικής που δεν υπήρχαν στην προηγούμενη περίοδο».
Ακόμα, η κ. Αχτσιόγλου αναφερόμενη στην έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, τόνισε ότι η οριστική, καθαρή και χωρίς αστερίσκους έξοδος από τα μνημόνια και τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής, την 21η Αυγούστου 2018, είναι ένα κομβικό και καθοριστικό σημείο για τη χώρα.
«Η κυβέρνησή μας πέτυχε, εκεί που τρεις συνεχόμενες κυβερνήσεις απέτυχαν παταγωδώς» είπε και πρόσθεσε πως «πετύχαμε, σε αντίθεση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, προστατεύοντας τους ασθενέστερους. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα».
Μιλώντας για την επόμενη μέρα, η κ. Αχτσιόγλου, τόνισε πως αυτή, χαρακτηρίζεται από την αντίθεση μεταξύ εκείνων που επιδιώκουν μνημονιακές πολιτικές ακόμα και απόντος του μνημονιακού πλαισίου και του πολιτικού σχεδίου της κυβέρνησης υπέρ της μισθωτής εργασίας και των πιο αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων.
Η υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ανέφερε ότι ο χαρακτήρας του πολιτικού σχεδίου της κυβέρνησής μας έγινε σαφής ακόμα και εντός του πλαισίου αυστηρής επιτροπείας στο οποίο λειτουργήσαμε. «Αποδείξαμε» εξήγησε «από την πρώτη στιγμή ότι κάθε εκατοστό δημοσιονομικού χώρου που κερδίσαμε μετατράπηκε σε πολιτικές υπέρ τις κοινωνικής πλειοψηφίας ενώ παράλληλα θέσαμε την οικονομία σε τροχιά σταθερής ανάκαμψης» για να επισημάνει: «Οι νέες θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί από το 2015 είναι περισσότερες από 300.000 και η ανεργία μειώθηκε κατά 7 μονάδες».
«Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ουδέποτε συμφώνησε ή αποδέχτηκε την αντίληψη της εσωτερικής υποτίμησης και αυτό δεν έμεινε μία απλή διακήρυξη. Νομοθετήσαμε και σήμερα έχουμε κάνει πράξη την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στη χώρα» εξήγησε η κ. Αχτσιόγλου για να καταλήξει:
«Πετύχαμε να κερδίσουμε την πρώτη μάχη, κερδίζοντας ξανά την αυτονομία της χώρας στη χάραξη των πολιτικών της. Έχουμε μπροστά μια ακόμα πιο κρίσιμη μάχη, το να καταφέρουμε να υλοποιήσουμε ένα συνολικό σχέδιο για την ενίσχυση της εργασίας και την υπηρέτηση των αναγκών της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας».

Αναρτήθηκε από a.a. στις 7:15 μ.μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη ανάρτηση Παλαιότερη Ανάρτηση Αρχική σελίδα
Προβολή έκδοσης κινητού
Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Ο Κόσμος της Φορολογίας

Ο Κόσμος της Φορολογίας
ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΑΝΑΛΙ. ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Δημοφιλείς αναρτήσεις τις τελευταίες 30 ημέρες

  • Στο Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής όλες οι επιχειρήσεις από 1 Δεκεμβρίου Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης Παράταση της Β φάσης εφαρμογής του – τι ισχύει για τη διακίνηση αγροτικών προϊόντων Έκδοσης τελών κυκλοφορίας 2026
      Στο Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής όλες οι επιχειρήσεις από 1 Δεκεμβρίου Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης   Παράταση της Β φάσης   εφαρμογής του...
  • Πληρωμές με IRIS και υποχρέωση διασύνδεσης με ΦΗΜ. Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης Επιστροφή ΕΝΦΙΑ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (ΝΠΔΔ - ΝΠΙΔ)
      Πληρωμές με IRIS και υποχρέωση διασύνδεσης με ΦΗΜ. Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης Επιστροφή ΕΝΦΙΑ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (ΝΠΔΔ - ...
  • Διευκρινήσεις για την διακίνηση με το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης Ποιες είναι οι περιπτώσεις που εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοση ηλεκτρονικού παραστατικού και τι διευκρινίζεται με την εγκύκλιο Ε.2030/2025.
      Διευκρινήσεις για την διακίνηση με το   Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης Ποιες είναι οι περιπτώσεις που εξαιρούντ...
  • Τί προβλέπει ο νέος φορολογικός νόμος για το δημογραφικό και την μεσαία τάξη Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης Ποια μέτρα , και όχι μόνο, ισχύουν για το φορολογικό έτος 2025 και ποια για το φορολογικό έτος 2026.
    Τί προβλέπει ο νέος φορολογικός νόμος για το δημογραφικό και την μεσαία τάξη Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης Ποια  μέτρα , και όχι μόνο, ισ...
  • Υποχρεώσεις που πρέπει να προσέξουμε μέχρι το τέλος του μήνα Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης Δωρεάν η υποχρεωτική απογραφή επιχειρήσεων στο OpenBusiness έως 31 Δεκεμβρίου (Αναλυτικός κατάλογος υπόχρεων ενημέρωσης του OpenBusiness ανά ΚΑΔ)
      Υποχρεώσεις που πρέπει να προσέξουμε μέχρι το τέλος του μήνα Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης Δωρεάν η υποχρεωτική απογραφή επιχειρήσεων σ...
  • Νέα πλατφόρμα - μητρώο για τους αυτόματους πωλητές Τι Πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες του Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης Παρατάσεις υποβολής ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ,δηλώσεων πλοίων δεύτερης κατηγορίας και της υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών μέσω υπηρεσιών άμεσης πληρωμής από τα νομικά πρόσωπα (IRIS)
      Νέα πλατφόρμα   - μητρώο για τους αυτόματους πωλητές Τι Πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες του Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης Παρατάσει...
  • Τα τεκμήρια «τρώνε» τις ζημιές Πότε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από ατομική επιχείρηση δεν μπορεί να τις μεταφέρει. του Απόστολου Αλωνιάτη
    Τα τεκμήρια «τρώνε» τις ζημιές Πότε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από ατομική επιχείρηση δεν μπορεί να τις μεταφέρει. του Απόστολου Αλ...
  • Kάρτες ATH.ENA CARD Ηλεκτρονικό εισιτήριο: 10 συμβουλές για τους αναγνώστες του Athens Transport
    Kάρτες ATH.ENA CARD Ηλεκτρονικό εισιτήριο: 10 συμβουλές για τους αναγνώστες του Athens Transport Όσοι είναι κάτοχοι (παλιών) μηνιαίων...
  • ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Η χριστουγεννιάτικη κάρτα του ΥΠΟΙΚ: Αιχμηρό μήνυμα σε έναν... γνώριμο Σκρουτζ [εικόνα]
    ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Η χριστουγεννιάτικη κάρτα του ΥΠΟΙΚ: Αιχμηρό μήνυμα σε έναν... γνώριμο Σκρουτζ [εικόνα] Ο Εμπενίζερ Σκρουτζ, ο ...
  • Πως γίνεται η ψηφιακή διακοπή εργασιών επιχειρήσεων Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης Μελετάμε τις διαθέσιμες δυνατότητες, εν αναμονή των νέων διευκολύνσεων από την ΑΑΔΕ. Φορολογικές δηλώσεις μέχρι το τέλος του έτους
      Πως γίνεται η ψηφιακή διακοπή εργασιών επιχειρήσεων Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης Μελετάμε τις διαθέσιμες δυνατότητες, εν αναμονή   των...

Δημοφιλείς αναρτήσεις

  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2013 (1)
    ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2013 ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ Οι φόροι το 2013 για μισθωτούς - συνταξιούχους Αναλυτικό οδηγό με τη μορφή ερωταπ...
  • Ασφάλιση στον ΕΦΚΑ. Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) Πως βρίσκουμε τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) Πως βρίσκουν οι δημόσιοι υπάλληλοι του πρώην ΟΠΑΔ τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) που τους έχει αποδοθεί;
    Ασφάλιση στον ΕΦΚΑ. Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) Πως βρίσκουμε τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) Πως βρίσκουν οι δημόσιοι υπ...
  • Βρείτε τον ΑΜ ΔΙΑΣ, για να δείτε το μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων
    Βρείτε τον ΑΜ ΔΙΑΣ, για να δείτε το μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων  0 BY  ΤΑΣΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ   ON 24/09/2018 ΘΕΜΑΤΑ ,  ΣΥΝΤ...
  • Υπολογισμός αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης (τεκμήρια) για το φορολογικό έτος 2014
    11 Μάρτιος 2014 09:04 Φορολογία aloniatis_1.jpg Υπολογισμός αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης (τεκμήρια) για τ...
  • Το έντυπο Ε1 του 2012
  • Περάστε από την εφορία…… πριν καταθέσετε την δήλωση σας.
    Περάστε από την εφορία…… πριν καταθέσετε την δήλωση σας. Το taxis άνοιξε για την υποβολή , λέμε τώρα, των φορολογικών δηλώσεων για τα εισ...
  • Όποιος βιάζεται (να δηλώσει) σκοντάφτει! ΚΑΝΤΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΛΕΕΙ Η ΑΑΔΕ, ΑΛΛΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΗ ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης
    Όποιος βιάζεται (να δηλώσει) σκοντάφτει! ΚΑΝΤΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΛΕΕΙ Η ΑΑΔΕ, ΑΛΛΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΗ ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ...
  • Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Ο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.3943/2011 - ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΑΔΦ (UPD 6.6.2013)
    ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ Ν.3943/2011 ΚΑΙ Ν.4141/2013 ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ...
  • Τι πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις μετά τις τελευταίες αλλαγές.
    Τι πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις μετά τις τελευταίες αλλαγές. Κανονικά θα έπρεπε το τελευταίο άρθρο της χρονιάς να είναι ανάλαφρο ...
  • ΕΝΤΥΠΟ Ε9 ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2012

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

  • IKA
  • TAXIS
  • Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων(ΓΓΠΣ)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  • Γιώργος Κορομηλάς
  • Δωρεάν Συμβουλές για ΑμεΑ και οικονομικά αδύναμους από τον Ανδρέα Μπαρδάκη (λογιστικά)
  • ΗΜΕΡΗΣΙΑ
  • καναλι 9
  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ PROSVASIS (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ)
  • ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
  • Οικονομική - Φορολογική Ενημέρωση
  • ΦΟΡΟΥΜ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
  • FMVOICE
  • in.gr
  • PROSVASIS EΝΗΜΕΡΩΣΗ
  • TAXDVISOR (Γ. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ)
  • www,taxheaven.gr
  • www.fpress.gr
  • www.fpress.gr σελίδα άρθρων Αλωνιάτη

Φόροι 2020 - Συγγραφέας: Χάρης Τσοχαντάρης - Απόστολος Αλωνιάτης

Φόροι 2020 - Συγγραφέας: Χάρης Τσοχαντάρης - Απόστολος Αλωνιάτης
Περιλαμβάνει: Γενικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και τα δικαιολογητικά τους και αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης κωδικό προς κωδικό των Εντύπων Ε1, Ε2, Ε3, Ε9, του Εντύπου Ν για τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, καθώς επίσης και της Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης.

TAX VOICE (PROSVASIS στην φορολογία)

TAX VOICE (PROSVASIS στην φορολογία)
TAX VOICE Ο Θάνος Τσίρος και το γνωστό σας από τον ηλεκτρονικό αέρα της fmvoice δίδυμο Αποστόλη Αλωνιάτη και Χάρη Τσοχαντάρη σχολιάζει τη φορολογική, δημοσιονομική και οικονομική επικαιρότητα. Είτε είστε λογιστής, είτε επιχειρηματίας, είτε απλά... Έλληνας πολίτης, μάθετε πρώτοι όλες τις κρίσιμες φορολογικές εξελίξεις και πολλά άλλα εξίσου σημαντικά και… καυστικά, κάθε Τετάρτη, 14:00-16:00.

Εφαρμογές απο την ιστοσελίδα http://www.ergasiaka-gr.net/

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ online

Υπολογισμός αποζημίωσης απόλυσης

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα

Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων

Υπολογισμός άδειας και επιδόματος άδειας

Υπολογισμός άδειας σε μικτό σύστημα απασχόλησης

Υπολογισμός αποδοχών ΕΓΣΣΕ

Υπολογισμός μισθού κλπ αποδοχών

Υπολογισμός ωρομισθίων

Υπολογισμός προστίμων ΣΕΠΕ



Εγγραφή στο blog

Αναρτήσεις
Atom
Αναρτήσεις
Σχόλια
Atom
Σχόλια

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
a.a.
Προβολή πλήρους προφίλ

Στατιστικά κόμβου

ΚΑΙΡΟΣ

καιρός Αθήνα

Αρχειοθήκη ιστολογίου

  • ►  2025 (61)
    • ►  11/30 - 12/07 (2)
    • ►  11/23 - 11/30 (1)
    • ►  11/16 - 11/23 (1)
    • ►  11/09 - 11/16 (1)
    • ►  11/02 - 11/09 (2)
    • ►  10/26 - 11/02 (1)
    • ►  10/19 - 10/26 (1)
    • ►  10/12 - 10/19 (1)
    • ►  10/05 - 10/12 (1)
    • ►  09/28 - 10/05 (1)
    • ►  09/21 - 09/28 (1)
    • ►  09/14 - 09/21 (1)
    • ►  09/07 - 09/14 (2)
    • ►  08/31 - 09/07 (1)
    • ►  08/24 - 08/31 (1)
    • ►  08/10 - 08/17 (4)
    • ►  08/03 - 08/10 (2)
    • ►  07/27 - 08/03 (1)
    • ►  07/20 - 07/27 (3)
    • ►  07/13 - 07/20 (1)
    • ►  07/06 - 07/13 (1)
    • ►  06/29 - 07/06 (1)
    • ►  06/22 - 06/29 (3)
    • ►  06/15 - 06/22 (1)
    • ►  06/08 - 06/15 (2)
    • ►  06/01 - 06/08 (1)
    • ►  05/25 - 06/01 (3)
    • ►  05/18 - 05/25 (1)
    • ►  05/11 - 05/18 (1)
    • ►  05/04 - 05/11 (1)
    • ►  04/27 - 05/04 (1)
    • ►  04/20 - 04/27 (1)
    • ►  04/13 - 04/20 (1)
    • ►  04/06 - 04/13 (1)
    • ►  03/30 - 04/06 (1)
    • ►  03/23 - 03/30 (1)
    • ►  03/16 - 03/23 (2)
    • ►  03/09 - 03/16 (1)
    • ►  03/02 - 03/09 (1)
    • ►  02/23 - 03/02 (1)
    • ►  02/16 - 02/23 (1)
    • ►  02/09 - 02/16 (1)
    • ►  02/02 - 02/09 (1)
    • ►  01/26 - 02/02 (1)
    • ►  01/19 - 01/26 (1)
    • ►  01/12 - 01/19 (1)
  • ►  2024 (55)
    • ►  12/29 - 01/05 (1)
    • ►  12/22 - 12/29 (1)
    • ►  12/15 - 12/22 (1)
    • ►  12/08 - 12/15 (1)
    • ►  12/01 - 12/08 (1)
    • ►  11/24 - 12/01 (1)
    • ►  11/17 - 11/24 (1)
    • ►  11/10 - 11/17 (1)
    • ►  11/03 - 11/10 (1)
    • ►  10/27 - 11/03 (1)
    • ►  10/20 - 10/27 (1)
    • ►  10/13 - 10/20 (1)
    • ►  10/06 - 10/13 (1)
    • ►  09/29 - 10/06 (1)
    • ►  09/22 - 09/29 (1)
    • ►  09/15 - 09/22 (1)
    • ►  09/08 - 09/15 (1)
    • ►  09/01 - 09/08 (2)
    • ►  08/25 - 09/01 (1)
    • ►  08/11 - 08/18 (1)
    • ►  08/04 - 08/11 (1)
    • ►  07/28 - 08/04 (1)
    • ►  07/21 - 07/28 (1)
    • ►  07/14 - 07/21 (1)
    • ►  07/07 - 07/14 (1)
    • ►  06/30 - 07/07 (1)
    • ►  06/23 - 06/30 (1)
    • ►  06/16 - 06/23 (1)
    • ►  06/09 - 06/16 (1)
    • ►  06/02 - 06/09 (4)
    • ►  05/26 - 06/02 (1)
    • ►  05/19 - 05/26 (1)
    • ►  05/12 - 05/19 (1)
    • ►  05/05 - 05/12 (1)
    • ►  04/28 - 05/05 (1)
    • ►  04/21 - 04/28 (1)
    • ►  04/14 - 04/21 (1)
    • ►  04/07 - 04/14 (1)
    • ►  03/31 - 04/07 (1)
    • ►  03/24 - 03/31 (1)
    • ►  03/17 - 03/24 (1)
    • ►  03/10 - 03/17 (1)
    • ►  03/03 - 03/10 (1)
    • ►  02/25 - 03/03 (1)
    • ►  02/18 - 02/25 (1)
    • ►  02/11 - 02/18 (1)
    • ►  02/04 - 02/11 (1)
    • ►  01/28 - 02/04 (1)
    • ►  01/21 - 01/28 (1)
    • ►  01/14 - 01/21 (1)
    • ►  01/07 - 01/14 (1)
  • ►  2023 (58)
    • ►  12/31 - 01/07 (1)
    • ►  12/24 - 12/31 (1)
    • ►  12/17 - 12/24 (1)
    • ►  12/10 - 12/17 (1)
    • ►  12/03 - 12/10 (1)
    • ►  11/26 - 12/03 (1)
    • ►  11/19 - 11/26 (1)
    • ►  11/12 - 11/19 (4)
    • ►  11/05 - 11/12 (1)
    • ►  10/29 - 11/05 (1)
    • ►  10/22 - 10/29 (1)
    • ►  10/15 - 10/22 (1)
    • ►  10/08 - 10/15 (1)
    • ►  10/01 - 10/08 (1)
    • ►  09/24 - 10/01 (2)
    • ►  09/17 - 09/24 (1)
    • ►  09/10 - 09/17 (1)
    • ►  09/03 - 09/10 (1)
    • ►  08/27 - 09/03 (1)
    • ►  08/06 - 08/13 (1)
    • ►  07/30 - 08/06 (1)
    • ►  07/23 - 07/30 (1)
    • ►  07/16 - 07/23 (1)
    • ►  07/09 - 07/16 (2)
    • ►  07/02 - 07/09 (1)
    • ►  06/25 - 07/02 (1)
    • ►  06/18 - 06/25 (1)
    • ►  06/11 - 06/18 (1)
    • ►  06/04 - 06/11 (1)
    • ►  05/28 - 06/04 (1)
    • ►  05/21 - 05/28 (1)
    • ►  05/14 - 05/21 (1)
    • ►  05/07 - 05/14 (1)
    • ►  04/30 - 05/07 (1)
    • ►  04/23 - 04/30 (1)
    • ►  04/16 - 04/23 (1)
    • ►  04/09 - 04/16 (1)
    • ►  04/02 - 04/09 (1)
    • ►  03/26 - 04/02 (1)
    • ►  03/19 - 03/26 (1)
    • ►  03/12 - 03/19 (1)
    • ►  03/05 - 03/12 (1)
    • ►  02/26 - 03/05 (1)
    • ►  02/19 - 02/26 (1)
    • ►  02/12 - 02/19 (1)
    • ►  02/05 - 02/12 (1)
    • ►  01/29 - 02/05 (2)
    • ►  01/22 - 01/29 (2)
    • ►  01/15 - 01/22 (1)
    • ►  01/08 - 01/15 (1)
    • ►  01/01 - 01/08 (1)
  • ►  2022 (64)
    • ►  12/18 - 12/25 (1)
    • ►  12/11 - 12/18 (1)
    • ►  12/04 - 12/11 (1)
    • ►  11/27 - 12/04 (1)
    • ►  11/20 - 11/27 (1)
    • ►  11/13 - 11/20 (1)
    • ►  11/06 - 11/13 (1)
    • ►  10/30 - 11/06 (2)
    • ►  10/23 - 10/30 (1)
    • ►  10/16 - 10/23 (1)
    • ►  10/09 - 10/16 (1)
    • ►  10/02 - 10/09 (1)
    • ►  09/25 - 10/02 (1)
    • ►  09/18 - 09/25 (2)
    • ►  09/11 - 09/18 (1)
    • ►  09/04 - 09/11 (1)
    • ►  08/28 - 09/04 (1)
    • ►  08/07 - 08/14 (1)
    • ►  07/31 - 08/07 (1)
    • ►  07/24 - 07/31 (1)
    • ►  07/17 - 07/24 (1)
    • ►  07/10 - 07/17 (3)
    • ►  07/03 - 07/10 (1)
    • ►  06/26 - 07/03 (1)
    • ►  06/19 - 06/26 (1)
    • ►  06/12 - 06/19 (3)
    • ►  06/05 - 06/12 (2)
    • ►  05/29 - 06/05 (1)
    • ►  05/15 - 05/22 (3)
    • ►  05/08 - 05/15 (2)
    • ►  04/17 - 04/24 (2)
    • ►  04/03 - 04/10 (2)
    • ►  03/27 - 04/03 (1)
    • ►  03/20 - 03/27 (1)
    • ►  03/13 - 03/20 (1)
    • ►  03/06 - 03/13 (2)
    • ►  02/27 - 03/06 (1)
    • ►  02/20 - 02/27 (2)
    • ►  02/13 - 02/20 (1)
    • ►  01/30 - 02/06 (7)
    • ►  01/23 - 01/30 (1)
    • ►  01/16 - 01/23 (1)
    • ►  01/02 - 01/09 (2)
  • ►  2021 (2142)
    • ►  12/26 - 01/02 (2)
    • ►  12/19 - 12/26 (1)
    • ►  12/12 - 12/19 (2)
    • ►  12/05 - 12/12 (3)
    • ►  11/28 - 12/05 (3)
    • ►  11/21 - 11/28 (2)
    • ►  11/14 - 11/21 (4)
    • ►  11/07 - 11/14 (6)
    • ►  10/31 - 11/07 (3)
    • ►  10/24 - 10/31 (2)
    • ►  10/17 - 10/24 (3)
    • ►  10/10 - 10/17 (3)
    • ►  10/03 - 10/10 (6)
    • ►  09/26 - 10/03 (5)
    • ►  09/19 - 09/26 (5)
    • ►  09/12 - 09/19 (18)
    • ►  09/05 - 09/12 (3)
    • ►  08/29 - 09/05 (14)
    • ►  08/22 - 08/29 (4)
    • ►  08/15 - 08/22 (2)
    • ►  08/08 - 08/15 (14)
    • ►  08/01 - 08/08 (4)
    • ►  07/25 - 08/01 (6)
    • ►  07/18 - 07/25 (4)
    • ►  07/11 - 07/18 (1)
    • ►  07/04 - 07/11 (5)
    • ►  06/27 - 07/04 (8)
    • ►  06/20 - 06/27 (30)
    • ►  06/13 - 06/20 (14)
    • ►  06/06 - 06/13 (18)
    • ►  05/30 - 06/06 (34)
    • ►  05/23 - 05/30 (72)
    • ►  05/16 - 05/23 (49)
    • ►  05/09 - 05/16 (85)
    • ►  05/02 - 05/09 (24)
    • ►  04/25 - 05/02 (42)
    • ►  04/18 - 04/25 (51)
    • ►  04/11 - 04/18 (83)
    • ►  04/04 - 04/11 (98)
    • ►  03/28 - 04/04 (121)
    • ►  03/21 - 03/28 (95)
    • ►  03/14 - 03/21 (100)
    • ►  03/07 - 03/14 (110)
    • ►  02/28 - 03/07 (58)
    • ►  02/21 - 02/28 (103)
    • ►  02/14 - 02/21 (121)
    • ►  02/07 - 02/14 (103)
    • ►  01/31 - 02/07 (131)
    • ►  01/24 - 01/31 (78)
    • ►  01/17 - 01/24 (136)
    • ►  01/10 - 01/17 (98)
    • ►  01/03 - 01/10 (155)
  • ►  2020 (6254)
    • ►  12/27 - 01/03 (75)
    • ►  12/20 - 12/27 (66)
    • ►  12/13 - 12/20 (135)
    • ►  12/06 - 12/13 (153)
    • ►  11/29 - 12/06 (142)
    • ►  11/22 - 11/29 (129)
    • ►  11/15 - 11/22 (227)
    • ►  11/08 - 11/15 (141)
    • ►  11/01 - 11/08 (192)
    • ►  10/25 - 11/01 (150)
    • ►  10/18 - 10/25 (162)
    • ►  10/11 - 10/18 (124)
    • ►  10/04 - 10/11 (158)
