Τα οριστικά αποτελέσματα των εκλογών της 11ης/12/2016 για την ανάδειξη των Μελών της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων

29/12/2016
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις των άρθρων 19 και 20 του Π.Δ. 351/83
β) την προκήρυξη των Εκλογών
Ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα των εκλογών της 11ης Δεκεμβρίου 2016 για την εκλογή των Αντιπροσώπων. [
Πατήστε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα]
Εγγεγραμμένοι: 39.055
Ψήφισαν: 18.787
Έγκυρα: 18.408
Λευκά - Άκυρα: 379
ΕΛΑΒΑΝ
• Δημοκρατική Κίνηση Οικονομολόγων &Συνεργαζόμενοι (ΔΗΚΙΟ-Σ) ψήφους 6.570 ποσοστό 35,691%. Εκλέγονται από το 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα ( Περ. Αττικής) 36 από το 2ο (ΠΕ. Θεσσαλονίκης) 7, και από το 3ο (Υπόλοιπης Επικράτειας) 29 , σύνολο εδρών 72.
• Προοδευτική Δημοκρατική Συνεργασία Οικονομολόγων (Π.Δ.Σ.Ο) ψήφους 5.272 ποσοστό 28,640%. Εκλέγονται από το 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα (Περ. Αττικής) 29 από το 2ο (ΠΕ. Θεσσαλονίκης) 6 , και από το 3ο (Υπόλοιπης Επικράτειας) 23 σύνολο εδρών 58.
• Παράταξη Οικονομολόγων Φοροτεχνικών Εργαζομένων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.-Ε.) ψήφους 1.568 ποσοστό 8,518% Εκλέγονται από το 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα (Περ Αττικής) 8, από το 2ο (ΠΕ. Θεσσαλονίκης) 2 και από το 3ο (Υπόλοιπης Επικράτειας) 7, σύνολο εδρών 17
• Ανεξάρτητη Κίνηση Οικονομολόγων (ΑΚΙΟΕ) ψήφους 1.408 ποσοστό 7,649 % .Εκλέγονται από το 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα (Περ. Αττικής) 8 από το 2ο (ΠΕ. Θεσσαλονίκης) 2, και από το 3ο (Υπόλοιπης Επικράτειας) 6, σύνολο εδρών 16.
• Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Οικονομολόγων (Δ.Π.Κ.-Ο ) ψήφους 930 ποσοστό 5,052 %.Εκλέγονται από το 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα (Περ Αττικής) 5 από το 2ο (ΠΕ. Θεσσαλονίκης) 1 και από το 3ο (Υπόλοιπης Επικράτειας) 4 σύνολο εδρών 10.
• Συνεργασία Αριστερών Οικονομολόγων (ΣΥΝ.ΑΡ.Ο.Ε) ψήφους 876 ποσοστό 4,759% Εκλέγονται από το 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα (Περ. Αττικής) 5 από το 2ο (ΠΕ. Θεσσαλονίκης) 1 και από το 3ο (Υπόλοιπης Επικράτειας) 4, σύνολο εδρών 10.
• Αιγαίο Ανεξάρτητοι Οικονομολόγοι ,Λογιστές -Φοροτεχνικοί ψήφους 589 ποσοστό 3,200%. Εκλέγονται από το 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα (Περ Αττικής) 3 , από το 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα (ΠΕ. Θεσσαλονίκης) 1 και από το 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα (Υπόλοιπης Επικράτειας) 3 , σύνολο εδρών 7.
• Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Οικονομολόγων -ΟΕ (Δ.Α.Κ.Ο- ΟΕ) ψήφους 328 ποσοστό 1,782% Εκλέγονται από το 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα (Περ. Αττικής) 2, από το 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα (ΠΕ. Θεσσαλονίκης) 0, και από το 3ο (Υπόλοιπης Επικράτειας) 2, σύνολο εδρών 4.
• Ενωτική Παρέμβαση Διαδικτυακής Ομάδας Λογιστών Οικονομολόγων ψήφους 312 ποσοστό 1,695%. Εκλέγονται από το 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα (Περ. Αττικής) 2, από το 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα (ΠΕ. Θεσσαλονίκης) 0, και από το 3ο (Υπόλοιπης Επικράτειας) 1 σύνολο εδρών 3.
• Ενωτική Συντονιστική Κίνηση Οικονομολόγων (ΕΣΚΟ) ψήφους 292 ποσοστό 1,586% Εκλέγονται από το 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα (Περ. Αττικής) 1, από το 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα (ΠΕ. Θεσσαλονίκης) 0 και από το 3ο (Υπόλοιπης Επικράτειας) 1, σύνολο εδρών 2.
• Αγωνιστική Ριζοσπαστική Συνεργασία Οικονομολόγων (Α.Ρ.ΣΥ.-Ο) ψήφους 146 ποσοστό 0,793%.Εκλέγονται από το 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα (Περ Αττικής) 1 από το 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα (ΠΕ Θεσσαλονίκης) 0 και από το 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα (Υπόλοιπης Επικράτειας)0, σύνολο εδρών 1.
Οι Παρατάξεις
-Ενωτική Αντι-μνημονιακή Συσπείρωση Οικονομολόγων (ΕΑΣ-Ο) με ψήφους 86 ποσοστό 0,467% και
-Συνεργαζόμενοι Οικονομολόγοι Λογιστές Φοροτεχνικοί (ΣΟΛ-Φ) με ψήφους 31 ποσοστό 0,168% δεν δικαιούνται να καταλάβουν έδρες σύμφωνα με την παρ 4 του άρθρου 18 του ΠΔ 351/1983.
Ο Πρόεδρος της ΚΕΕ
Γεώργιος Αναστασάκος
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΔημοκρατική Κίνηση Οικονομολόγων και Συνεργαζόμενοι
(ΔΗΚΙΟ-Σ)1ο Εκλογικό Διαμέρισμα (Περιφέρεια Αττικής) Εκλέγονται 36
| 1 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 2019 |
| 2 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ(ΦΡΟΣΩ) ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 1907 |
| 3 | ΚΑΛΛΙΡΗΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 1664 |
| 4 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΘΩΜΑ | 1186 |
| 5 | ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 980 |
| 6 | ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 950 |
| 7 | ΚΟΥΝΑΔΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 945 |
| 8 | ΜΑΡΤΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 935 |
| 9 | ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΗΛΙΑ | 932 |
| 10 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 899 |
| 11 | ΡΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 864 |
| 12 | ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | 853 |
| 13 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 829 |
| 14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 827 |
| 15 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 821 |
| 16 | ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 781 |
| 17 | ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 779 |
| 18 | ΒΡΕΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ | 778 |
| 19 | ΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 766 |
| 20 | ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 764 |
| 21 | ΓΚΕΡΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ | 737 |
| 22 | ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 726 |
| 23 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 721 |
| 24 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 718 |
| 25 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ | 694 |
| 26 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΝΑΓΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 691 |
| 27 | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 689 |
| 28 | ΔΡΟΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 683 |
| 29 | ΝΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 682 |
| 30 | ΣΚΟΥΡΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 676 |
| 31 | ΦΑΣΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 653 |
| 32 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 632 |
| 33 | ΛΕΒΗΣ ΖΑΚ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ | 621 |
| 34 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 617 |
| 35 | ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 606 |
| 36 | ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 599 |
2ο Εκλογικό Διαμέρισμα (ΠΕ Θεσσαλονίκης ) Εκλέγονται 7
| 1 | ΣΑΛΤΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ | 1588 |
| 2 | ΧΑΜΟΥΖΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 970 |
| 3 | ΤΑΓΓΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ | 924 |
| 4 | ΚΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 629 |
| 5 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 603 |
| 6 | ΣΠΑΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 509 |
| 7 | ΡΑΠΤΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 471 |
3ο Εκλογικό Διαμέρισμα (Υπόλοιπης Επικράτειας) Εκλέγονται 29
| 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1393 |
| 2 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 1365 |
| 3 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 1289 |
| 4 | ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 1230 |
| 5 | ΛΙΜΠΑΝΟΒΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1218 |
| 6 | ΜΕΤΙΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 1141 |
| 7 | ΚΑΣΕΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ | 1122 |
| 8 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1106 |
| 9 | ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 1093 |
| 10 | ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1081 |
| 11 | ΜΠΟΥΓΔΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1077 |
| 12 | ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 1035 |
| 13 | ΛΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ | 1030 |
| 14 | ΚΑΪΠΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1009 |
| 15 | ΜΑΝΕΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1008 |
| 16 | ΦΑΡΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 999 |
| 17 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 989 |
| 18 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΛΕΡΓΟΥ | 948 |
| 19 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ | 932 |
| 20 | ΒΑΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 931 |
| 21 | ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 917 |
| 22 | ΖΙΑΡΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ | 913 |
| 23 | ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 889 |
| 24 | ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 866 |
| 25 | ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 853 |
| 26 | ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 838 |
| 27 | ΚΟΕΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 823 |
| 28 | ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 810 |
| 29 | ΚΕΛΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 638 |
Προοδευτική Δημοκρατική Συνεργασία Οικονομολόγων
(Π.Δ.Σ.Ο)
1ο Εκλογικό Διαμέρισμα (Περιφέρεια Αττικής) Εκλέγονται 29
| 1 | ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 1447 |
| 2 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 1336 |
| 3 | ΜΠΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1229 |
| 4 | ΖΕΚΕΝΤΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ | 1224 |
| 5 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1180 |
| 6 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ | 1163 |
| 7 | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1139 |
| 8 | ΤΟΥΡΑΛΗΣ-ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 1130 |
| 9 | ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1130 |
| 10 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ | 1117 |
| 11 | ΚΛΕΙΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1091 |
| 12 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1077 |
| 13 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1077 |
| 14 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1069 |
| 15 | ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1059 |
| 16 | ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 1054 |
| 17 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1044 |
| 18 | ΠΑΣΧΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 1041 |
| 19 | ΜΕΤΑΞΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | 1038 |
| 20 | ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1036 |
| 21 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 1033 |
| 22 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1032 |
| 23 | ΨΑΡΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1030 |
| 24 | ΒΕΡΔΗΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1029 |
| 25 | ΡΟΥΜΑΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 1028 |
| 26 | ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 1026 |
| 27 | ΜΠΟΥΓΔΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ | 1021 |
| 28 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1014 |
| 29 | ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΗ | 1014 |
2ο Εκλογικό Διαμέρισμα (ΠΕ Θεσσαλονίκης ) Εκλέγονται 6
| 1 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 680 |
| 2 | ΓΚΟΝΤΟΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ | 551 |
| 3 | ΓΚΛΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 538 |
| 4 | ΒΕΡΓΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ | 504 |
| 5 | ΝΑΖΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 476 |
| 6 | ΚΟΚΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 467 |
3ο Εκλογικό Διαμέρισμα (Υπόλοιπης Επικράτειας) Εκλέγονται 23
| 1 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΖΗΤΟΥ | 1367 |
| 2 | ΠΑΤΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 1058 |
| 3 | ΠΕΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1037 |
| 4 | ΣΗΜΑΝΔΗΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1022 |
| 5 | ΤΡΑΓΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ | 967 |
| 6 | ΛΑΠΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 955 |
| 7 | ΠΙΤΣΙΛΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟY | 950 |
| 8 | ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 948 |
| 9 | ΜΟΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 944 |
| 10 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 942 |
| 11 | ΜΟΙΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 937 |
| 12 | ΔΑΝΙΕΛΙΑΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΔΑΝΙΗΛ | 925 |
| 13 | ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 913 |
| 14 | ΝΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 912 |
| 15 | ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ | 902 |
| 16 | ΜΑΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 895 |
| 17 | ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 892 |
| 18 | ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 887 |
| 19 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 886 |
| 20 | ΣΙΣΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 875 |
| 21 | ΤΣΙΑΜΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 871 |
| 22 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 848 |
| 23 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 836 |
Παράταξη Οικονομολόγων Φοροτεχνικών Εργαζομένων
Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε. - Ε.)
1ο Εκλογικό Διαμέρισμα (Περιφέρεια Αττικής) Εκλέγονται 8
| 1. ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ TOY ΙΩΑΝΝΗ | 299 |
| 2. ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ TOY ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 240 |
| 3. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 212 |
| 4. ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ TOY ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 203 |
| 5. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ TOY ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 162 |
