Αλλαγές στο φόρο μεταβίβασης ακινήτων έρχονται από την 1η Ιανουαρίου 2019 αφού από τη στιγμή εκείνη θα ισχύουν οι νέες αντικειμενικές αξίες, οι οποίες σε κάποιες περιοχές αυξάνονται, σε κάποιες μειώνονται ενώ σε ορισμένες παραμένουν αμετάβλητες.
Στους παρακάτω πίνακες μπορείτε να δείτε παραδείγματα για το φόρο μεταβίβασης με βάση τις παλιές και τις νέες αντικειμενικές αξίες σε διάφορες περιοχές.
Οι νέες αντικειμενικές αξίες ισχύουν για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ φέτος, αλλά για τις μεταβιβάσεις μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018 ισχύουν οι παλιές τιμές ζώνης. Οι νέες θα ισχύουν για τις μεταβιβάσεις από την 1η Ιανουαρίου 2019.
Επομένως, όσοι σχεδιάζουν να μεταβιβάσουν ακίνητα το επόμενο διάστημα, θα πρέπει να σταθμίσουν τις αλλαγές που έρχονται και αναλόγως είτε να σπεύσουν να πραγματοποιήσουν τη μεταβίβαση μέχρι το τέλος του έτους εάν το κόστος πρόκειται να ανέβει, είτε να περιμένουν για να την κάνουν αργότερα εφόσον η σχετική επιβάρυνση θα μειωθεί.
ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΛΙΕΣ (2017) ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 80 ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡ. 11 ΕΤΩΝ | ||||
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΣΕ ΚΆΘΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | 2017 | 2018 | ||
ΤΙΜΗ | ΦΟΡΟΣ | ΤΙΜΗ | ΦΟΡΟΣ | |
ΖΩΝΗΣ | ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ | ΖΩΝΗΣ | ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ | |
1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 7.000 | 12.600 | 8.450 | 15.210 |
2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 8.500 | 15.300 | 9.000 | 16.200 |
3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2.300 | 4.140 | 2.350 | 4.230 |
4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.200 | 2.160 | 1.200 | 2.160 |
5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.250 | 2.250 | 1.250 | 2.250 |
6ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.550 | 2.790 | 1.500 | 2.700 |
7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 3.000 | 5.400 | 2.850 | 5.130 |
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 950 | 1.710 | 1.000 | 1.800 |
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ | 950 | 1.710 | 1.000 | 1.800 |
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.250 | 2.250 | 1.300 | 2.340 |
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1.700 | 3.060 | 1.800 | 3.240 |
ΑΙΓΑΛΕΩ | 1.200 | 2.160 | 1.250 | 2.250 |
ΑΛΙΜΟΣ | 2.400 | 4.320 | 2.500 | 4.500 |
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ | 2.100 | 3.780 | 2.050 | 3.690 |
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | 1.600 | 2.880 | 1.600 | 2.880 |
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 1.700 | 3.060 | 1.800 | 3.240 |
ΒΥΡΩΝΑΣ | 1.300 | 2.340 | 1.450 | 2.610 |
ΓΑΛΑΤΣΙ | 1.250 | 2.250 | 1.300 | 2.340 |
ΓΛΥΦΑΔΑ | 4.600 | 8.280 | 4.450 | 8.010 |
ΔΑΦΝΗ | 1.100 | 1.980 | 1.150 | 2.070 |
ΕΚΑΛΗ | 4.550 | 8.190 | 3.850 | 6.930 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 2.800 | 5.040 | 2.800 | 5.040 |
ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 1.400 | 2.520 | 1.450 | 2.610 |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 1.550 | 2.790 | 1.550 | 2.790 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 1.550 | 2.790 | 1.550 | 2.790 |
ΙΛΙΟΝ | 900 | 1.620 | 1.000 | 1.800 |
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ | 1.650 | 2.970 | 1.650 | 2.970 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 1.650 | 2.970 | 1.650 | 2.970 |
ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 850 | 1.530 | 950 | 1.710 |
ΚΗΦΙΣΙΑ | 3.800 | 6.840 | 3.500 | 6.300 |
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | 1.300 | 2.340 | 1.350 | 2.430 |
ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 1.650 | 2.970 | 1.700 | 3.060 |
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | 1.100 | 1.980 | 1.150 | 2.070 |
ΜΟΣΧΑΤΟ | 1.800 | 3.240 | 1.800 | 3.240 |
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ | 3.300 | 5.940 | 2.950 | 5.310 |
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 1.400 | 2.520 | 1.400 | 2.520 |
ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ | 1.850 | 3.330 | 1.900 | 3.420 |
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | 2.000 | 3.600 | 2.000 | 3.600 |
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ | 1.200 | 2.160 | 1.200 | 2.160 |
ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔOΝΑ | 1.050 | 1.890 | 1.050 | 1.890 |
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ | 1.950 | 3.510 | 2.000 | 3.600 |
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ | 2.800 | 5.040 | 2.750 | 4.950 |
ΠΑΠΑΓΟΥ | 2.050 | 3.690 | 2.050 | 3.690 |
ΠΕΝΤΕΛΗ | 2.300 | 4.140 | 2.300 | 4.140 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 1.100 | 1.980 | 1.150 | 2.070 |
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | 1.100 | 1.980 | 1.150 | 2.070 |
ΠΕΥΚΗ | 1.600 | 2.880 | 1.650 | 2.970 |
ΤΑΥΡΟΣ | 950 | 1.710 | 1.000 | 1.800 |
ΥΜΗΤΤΟΣ | 1.100 | 1.980 | 1.200 | 2.160 |
ΦΙΛΟΘΕΗ | 5.250 | 9.450 | 4.150 | 7.470 |
ΧΑΪΔΑΡΙ | 1.250 | 2.250 | 1.300 | 2.340 |
ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 2.250 | 4.050 | 2.200 | 3.960 |
ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 1.800 | 3.240 | 1.800 | 3.240 |
ΨΥΧΙΚΟ | 4.200 | 7.560 | 4.200 | 7.560 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου