logistis

Σελίδες

  • Αρχική σελίδα
  • ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ - Βήμα - βήμα η διαδικασία για να λάβετε ΑΦΜ και κλειδάριθμο μέσω βιντεοκλήσης
  • Οδηγίες για την συμπλήρωση του Ε9 2013

Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018

ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΕΤΑΑ παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις - βγαίνει η πρόσκληση - τα κριτήρια

Την Τετάρτη, 13 Ιουνίου, αναμένεται να δημοσιευτεί η προκήρυξη της ΕΕΤΑΑ και να ανοίξει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τις ωφελούμενες μητέρες για την ένταξη των παιδιών τους στους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ. Η διαδικασία των δικαιούχων αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ως τα τέλη Ιουνίου.

Dikaiologitika Newsroom  Dikaiologitika Newsroom

Δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση που προβλέπει όλες τις λεπτομέρειες για την ένταξη των παιδιών στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, στα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ –ΜΕΑ για τη νέα σχολική περίοδο 2018-2019 μεσω ΕΕΤΑΑ, «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2018-2019, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020».
Ολη η απόφαση για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ
Την Τετάρτη, 13 Ιουνίου, αναμένεται να δημοσιευτεί η προκήρυξη της ΕΕΤΑΑ και να ανοίξει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τις ωφελούμενες μητέρες για την ένταξη των παιδιών τους στο πρόγραμμα. Η διαδικασία των δικαιούχων αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ως τα τέλη Ιουνίου.
Στόχος είναι ο αριθμός των παιδιών που θα φιλοξενηθούν την επόμενη σχολική χρονιά (2018-2019) να υπερβεί τις 110.000, από 106.000 που ήταν πέρυσι.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ η αρχική χρηματοδότηση του προγράμματος ανέρχεται στα 205 εκ. ευρώ, όσο ήταν και τη σχολική χρονιά 2017-2018, με τη διαφορά ότι φέτος είναι αυξημένη η εθνική συμμετοχή. Συγκεκριμένα από το ΠΔΕ θα διατεθούν 137.707.642 εκ. ευρώ, από 132 εκ. πέρυσι και τα υπόλοιπα 67.292.158 εκ. ευρώ καλύπτονται με με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2010. Πέρυσι το αντίστοιχο ποσό ήταν 73 εκ. ευρώ.
Ωστόσο η χρηματοδότηση αναμένεται να φτάσει τα 220 εκ., από 216 εκ. ευρώ που διατέθηκαν τελικά για τη σχολική χρονιά 2017-2018.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ:
Ωφελούμενες/οι της δράσης είναι: – Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή/και – Μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία.
– Άτομα (γυναίκες και άνδρες), στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια παιδιών.
– Άτομα που βρίσκονται σε χηρεία.
Οι ωφελούμενες/οι της δράσης θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
– να είναι εργαζόμενες/οι (μισθωτές/οί, αυτοαπασχολούμενες/οι), ή
– να είναι άνεργες/οι οι οποίες/οι να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.
Από όλες τις ως άνω κατηγορίες εξαιρούνται οι τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού).
Τα ετήσια ανώτατα όρια δαπάνης σε ευρώ, που θα καταβάλλονται από την ΕΕΤΑΑ, ανά κατηγορία Δομής και ανά κατηγορία θέσης αυτών , παραμένουν στα ίδια επίπεδα και είναι τα εξής :
Α. Βρεφικοί-Βρεφονηπιακοί-Παιδικοί Σταθμοί:
Α1.1. Βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών: 2.375 € χωρίς σίτιση και 2.945 € με σίτιση
Α1.2. Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών: 2.375 € χωρίς σίτιση και 2.945 € με σίτιση
Α1.3. Βρέφη από 18 μηνών έως 2,5 ετών: 2.375 € χωρίς σίτιση και 2.945 € με σίτιση
Α2. Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση: 1805 € χωρίς σίτιση και 2.375 € με σίτιση.
Τα ανωτέρω ποσά αφορούν σε δομές που, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησής τους, το ωράριο λειτουργίας τους είναι οκτώ (8) ώρες ημερησίως.
Β. Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας:
Β1. Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών: 2.375 € χωρίς σίτιση και 2.945 € με σίτιση
Β2. Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση: 1.805 € χωρίς σίτιση και 2.375 € με σίτιση
Β3. Προ-νήπια με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών: 5.000 €.
Τα ανωτέρω ποσά αφορούν σε δομές που, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησής τους, το ωράριο λειτουργίας τους είναι οκτώ (8) ώρες ημερησίως.
Γ. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)
Γ1. Παιδιά από την ηλικία των 5 ετών (ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση) έως 12 ετών και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα: 1.330 € για την κάθε βάρδια τεσσάρων (4) ωρών κατ’ ελάχιστον.
Δ. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρίες (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.).
Δ1. Παιδιά με αναπηρία ή/και έφηβοι ή/και άτομα με νοητική υστέρηση ή/και κινητική αναπηρία: 5.000 €.
Το ανωτέρω ποσό αφορά σε δομές που, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησής τους, το ωράριο λειτουργίας τους είναι οκτώ (8) ώρες ημερησίως.
Τα ανωτέρω ποσά καλύπτουν το συνολικό κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών και ως εκ τούτου οι Δομές δεν μπορούν να προβούν σε είσπραξη τροφείων ή άλλης μορφής διδάκτρων ή οποιουδήποτε αντιτίμου από τους ωφελούμενους για την παροχή των υπηρεσιών που καλύπτει η «αξία τοποθέτησης» (voucher).
Σε περίπτωση που η ωφελούμενη λάβει voucher, το οποίο δεν ενεργοποίησε, λόγω έλλειψης θέσης στη συγκεκριμένη κατηγορία δομής στην οποία ανήκει ηλικιακά το παιδί, μπορεί να το ενεργοποιήσει για πρώτη φορά σε άλλη κατηγορία καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, αντίστοιχη προς την εν τω μεταξύ σημειωθείσα μεταβολή της ηλικίας του παιδιού. Στην περίπτωση αυτή αναπροσαρμόζεται αντιστοίχως η αξία του voucher.
Κριτήρια επιλογής και σύστημα μοριοδότησης
Τα κριτήρια επιλογής ωφελουμένων αφορούν το οικογενειακό εισόδημα ( το ύψος του θα περιγραφεί στην πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ), στην κατάσταση απασχόλησης και την εργασιακή σχέση και την οικογενειακή κατάσταση.
Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, ισχύουν τα κάτωθι κριτήρια μοριοδότησης:
α) Ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα 90 μόρια
β) Κατάσταση απασχόλησης, εργασιακή σχέση και είδος απασχόλησης:
90 μόρια λαμβάνουν:
– οι εργαζόμενοι-ες με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης,
– οι εργαζόμενοι-ες με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,
– οι εργαζόμενοι-ες με εργόσημο,
– οι άνεργοι-ες, οι οποίοι/-ες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο,
85 μόρια λαμβάνουν:
– οι μισθωτοί-ες πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου,
– οι αυτοαπασχολούμενοι-ες.
γ) Οικογενειακή κατάσταση:
50 μόρια λαμβάνουν:
– οι μητέρες που ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω,
– οι μητέρες που έχουν τέκνα που ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω.
40 μόρια λαμβάνουν:
– άτομα που βρίσκονται σε χηρεία,
– οι μονογονεϊκές οικογένειες (άγαμες μητέρες),
– οι μητέρες που είναι διαζευγμένες ή σε διάσταση,
– οι μητέρες που είναι τρίτεκνες-πολύτεκνες,
30 μόρια λαμβάνουν:
– οι μητέρες που έχουν σύζυγο που ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω,
– οι μητέρες που έχουν άνεργο σύζυγο με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.
δ) Αντί «συζύγων», ανάλογη εφαρμογή γίνεται και για άτομα που έχουν συνάψει Σύμφωνο Συμβίωσης και υπάγονται στις ρυθμίσεις του ν. 3719/2008 ή 4356/2015.

Αναρτήθηκε από a.a. στις 12:32 μ.μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη ανάρτηση Παλαιότερη Ανάρτηση Αρχική σελίδα
Προβολή έκδοσης κινητού
Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Ο Κόσμος της Φορολογίας

Ο Κόσμος της Φορολογίας
ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΑΝΑΛΙ. ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Δημοφιλείς αναρτήσεις τις τελευταίες 30 ημέρες

  • Σε άμεση εφαρμογή το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες - Νέες υποχρεώσεις νέες διασταυρώσεις στοιχείων
    Σε άμεση εφαρμογή το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες ...
  • Ποιοι και πως πρέπει να ενημερώσουν το έντυπο Ε9 Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης Νέες απαλλαγές σε ΕΝΦΙΑ και ημερομηνίες αποπληρωμής του φόρου
      Ποιοι και πως πρέπει   να ενημερώσουν το έντυπο Ε9 Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης   Νέες απαλλαγές σε ΕΝΦΙΑ και ημερομηνίες αποπληρωμής ...
  • Παλιές και νέες υποχρεώσεις φέρνει μαζί του το 2026 Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης Τι περιμένει φορολογούμενους και φοροτεχνικούς: Ηλεκτρονική– Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) – Επέκταση του Ψηφιακού Πελατολογίου – Αλλαγή στους Κωδικούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) τιμολόγηση – Β Φάση Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής
      Παλιές και νέες υποχρεώσεις φέρνει μαζί του το 2026 Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης Τι περιμένει φορολογούμενους και φοροτεχνικούς: Ηλεκτ...
  • Αλλαγή στο ΦΠΑ σε μικρά νησιά Έβρου, Βορείου Αιγαίου και Δωδεκανήσων. Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης Αναλυτικά παραδείγματα παράδοσης αγαθών και υπηρεσιών
    Αλλαγή στο ΦΠΑ σε μικρά νησιά Έβρου, Βορείου Αιγαίου και Δωδεκανήσων. Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης Αναλυτικά παραδείγματα παράδοσης αγαθών κ...
  • ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Γράφει ο Θοδωρής Δ. Καβούκης Δικηγόρος με ειδίκευση στο Φορολογικό Δίκαιο - Οικονομολόγος
      ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Μέρος 1ο   Με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου επιδιώκεται η ανεύρεση και ο εντοπισμός της αποκρυβείσας φορολογ...
  • Πληρωμές με IRIS και υποχρέωση διασύνδεσης με ΦΗΜ. Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης Επιστροφή ΕΝΦΙΑ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (ΝΠΔΔ - ΝΠΙΔ)
      Πληρωμές με IRIS και υποχρέωση διασύνδεσης με ΦΗΜ. Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης Επιστροφή ΕΝΦΙΑ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (ΝΠΔΔ - ...
  • Χρέη του δημοσίου στην αγορά
    Συζήτηση για τα χρέη του δημοσίου στους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις   ΕΡΤnews  LIVE NOW Νικολέτα Κρητικού - Γιώργος Κακούσης Απόστολος Αλων...
  • Παράταση στην εφαρμογή της πληρωμής των ενοικίων μέσω τραπεζών Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης Νέες απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ – Παράταση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2022 Αυξάνονται κατά 2,6% οι ασφαλιστικές εισφορές από το 2026 Δήλωση ασφαλιστικής κλάσης στον ΕΦΚΑ για μη μισθωτούς
      Παράταση στην εφαρμογή της πληρωμής των ενοικίων μέσω τραπεζών Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης Νέες απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ – Παράταση το...
  • Στο Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής όλες οι επιχειρήσεις από 1 Δεκεμβρίου Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης Παράταση της Β φάσης εφαρμογής του – τι ισχύει για τη διακίνηση αγροτικών προϊόντων Έκδοσης τελών κυκλοφορίας 2026
      Στο Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής όλες οι επιχειρήσεις από 1 Δεκεμβρίου Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης   Παράταση της Β φάσης   εφαρμογής του...
  • Σωρός τα προβλήματα με την επιστροφή ενοικίου Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης Οδηγίες για όσους δεν πήραν την επιστροφή ή πήραν λιγότερα χρήματα από όσα έπρεπε.
      Σωρός τα προβλήματα με την επιστροφή ενοικίου  Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης   Οδηγίες για όσους δεν πήραν την επιστροφή ή πήραν λιγότερα χ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις

  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2013 (1)
    ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2013 ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ Οι φόροι το 2013 για μισθωτούς - συνταξιούχους Αναλυτικό οδηγό με τη μορφή ερωταπ...
  • Ασφάλιση στον ΕΦΚΑ. Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) Πως βρίσκουμε τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) Πως βρίσκουν οι δημόσιοι υπάλληλοι του πρώην ΟΠΑΔ τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) που τους έχει αποδοθεί;
    Ασφάλιση στον ΕΦΚΑ. Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) Πως βρίσκουμε τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) Πως βρίσκουν οι δημόσιοι υπ...
  • Βρείτε τον ΑΜ ΔΙΑΣ, για να δείτε το μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων
    Βρείτε τον ΑΜ ΔΙΑΣ, για να δείτε το μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων  0 BY  ΤΑΣΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ   ON 24/09/2018 ΘΕΜΑΤΑ ,  ΣΥΝΤ...
  • Υπολογισμός αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης (τεκμήρια) για το φορολογικό έτος 2014
    11 Μάρτιος 2014 09:04 Φορολογία aloniatis_1.jpg Υπολογισμός αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης (τεκμήρια) για τ...
  • Το έντυπο Ε1 του 2012
  • Περάστε από την εφορία…… πριν καταθέσετε την δήλωση σας.
    Περάστε από την εφορία…… πριν καταθέσετε την δήλωση σας. Το taxis άνοιξε για την υποβολή , λέμε τώρα, των φορολογικών δηλώσεων για τα εισ...
  • Όποιος βιάζεται (να δηλώσει) σκοντάφτει! ΚΑΝΤΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΛΕΕΙ Η ΑΑΔΕ, ΑΛΛΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΗ ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης
    Όποιος βιάζεται (να δηλώσει) σκοντάφτει! ΚΑΝΤΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΛΕΕΙ Η ΑΑΔΕ, ΑΛΛΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΗ ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ...
  • Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Ο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.3943/2011 - ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΑΔΦ (UPD 6.6.2013)
    ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ Ν.3943/2011 ΚΑΙ Ν.4141/2013 ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ...
  • Τι πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις μετά τις τελευταίες αλλαγές.
    Τι πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις μετά τις τελευταίες αλλαγές. Κανονικά θα έπρεπε το τελευταίο άρθρο της χρονιάς να είναι ανάλαφρο ...
  • ΕΝΤΥΠΟ Ε9 ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2012

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

  • IKA
  • TAXIS
  • Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων(ΓΓΠΣ)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  • Γιώργος Κορομηλάς
  • Δωρεάν Συμβουλές για ΑμεΑ και οικονομικά αδύναμους από τον Ανδρέα Μπαρδάκη (λογιστικά)
  • ΗΜΕΡΗΣΙΑ
  • καναλι 9
  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ PROSVASIS (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ)
  • ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
  • Οικονομική - Φορολογική Ενημέρωση
  • ΦΟΡΟΥΜ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
  • FMVOICE
  • in.gr
  • PROSVASIS EΝΗΜΕΡΩΣΗ
  • TAXDVISOR (Γ. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ)
  • www,taxheaven.gr
  • www.fpress.gr
  • www.fpress.gr σελίδα άρθρων Αλωνιάτη

Φόροι 2020 - Συγγραφέας: Χάρης Τσοχαντάρης - Απόστολος Αλωνιάτης

Φόροι 2020 - Συγγραφέας: Χάρης Τσοχαντάρης - Απόστολος Αλωνιάτης
Περιλαμβάνει: Γενικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και τα δικαιολογητικά τους και αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης κωδικό προς κωδικό των Εντύπων Ε1, Ε2, Ε3, Ε9, του Εντύπου Ν για τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, καθώς επίσης και της Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης.

TAX VOICE (PROSVASIS στην φορολογία)

TAX VOICE (PROSVASIS στην φορολογία)
TAX VOICE Ο Θάνος Τσίρος και το γνωστό σας από τον ηλεκτρονικό αέρα της fmvoice δίδυμο Αποστόλη Αλωνιάτη και Χάρη Τσοχαντάρη σχολιάζει τη φορολογική, δημοσιονομική και οικονομική επικαιρότητα. Είτε είστε λογιστής, είτε επιχειρηματίας, είτε απλά... Έλληνας πολίτης, μάθετε πρώτοι όλες τις κρίσιμες φορολογικές εξελίξεις και πολλά άλλα εξίσου σημαντικά και… καυστικά, κάθε Τετάρτη, 14:00-16:00.

Εφαρμογές απο την ιστοσελίδα http://www.ergasiaka-gr.net/

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ online

Υπολογισμός αποζημίωσης απόλυσης

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα

Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων

Υπολογισμός άδειας και επιδόματος άδειας

Υπολογισμός άδειας σε μικτό σύστημα απασχόλησης

Υπολογισμός αποδοχών ΕΓΣΣΕ

Υπολογισμός μισθού κλπ αποδοχών

Υπολογισμός ωρομισθίων

Υπολογισμός προστίμων ΣΕΠΕ



Εγγραφή στο blog

Αναρτήσεις
Atom
Αναρτήσεις
Σχόλια
Atom
Σχόλια

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
a.a.
Προβολή πλήρους προφίλ

Στατιστικά κόμβου

ΚΑΙΡΟΣ

καιρός Αθήνα

Αρχειοθήκη ιστολογίου

  • ►  2026 (6)
    • ►  02/01 - 02/08 (1)
    • ►  01/25 - 02/01 (1)
    • ►  01/18 - 01/25 (1)
    • ►  01/11 - 01/18 (3)
  • ►  2025 (65)
    • ►  12/28 - 01/04 (1)
    • ►  12/21 - 12/28 (1)
    • ►  12/14 - 12/21 (1)
    • ►  12/07 - 12/14 (1)
    • ►  11/30 - 12/07 (2)
    • ►  11/23 - 11/30 (1)
    • ►  11/16 - 11/23 (1)
    • ►  11/09 - 11/16 (1)
    • ►  11/02 - 11/09 (2)
    • ►  10/26 - 11/02 (1)
    • ►  10/19 - 10/26 (1)
    • ►  10/12 - 10/19 (1)
    • ►  10/05 - 10/12 (1)
    • ►  09/28 - 10/05 (1)
    • ►  09/21 - 09/28 (1)
    • ►  09/14 - 09/21 (1)
    • ►  09/07 - 09/14 (2)
    • ►  08/31 - 09/07 (1)
    • ►  08/24 - 08/31 (1)
    • ►  08/10 - 08/17 (4)
    • ►  08/03 - 08/10 (2)
    • ►  07/27 - 08/03 (1)
    • ►  07/20 - 07/27 (3)
    • ►  07/13 - 07/20 (1)
    • ►  07/06 - 07/13 (1)
    • ►  06/29 - 07/06 (1)
    • ►  06/22 - 06/29 (3)
    • ►  06/15 - 06/22 (1)
    • ►  06/08 - 06/15 (2)
    • ►  06/01 - 06/08 (1)
    • ►  05/25 - 06/01 (3)
    • ►  05/18 - 05/25 (1)
    • ►  05/11 - 05/18 (1)
    • ►  05/04 - 05/11 (1)
    • ►  04/27 - 05/04 (1)
    • ►  04/20 - 04/27 (1)
    • ►  04/13 - 04/20 (1)
    • ►  04/06 - 04/13 (1)
    • ►  03/30 - 04/06 (1)
    • ►  03/23 - 03/30 (1)
    • ►  03/16 - 03/23 (2)
    • ►  03/09 - 03/16 (1)
    • ►  03/02 - 03/09 (1)
    • ►  02/23 - 03/02 (1)
    • ►  02/16 - 02/23 (1)
    • ►  02/09 - 02/16 (1)
    • ►  02/02 - 02/09 (1)
    • ►  01/26 - 02/02 (1)
    • ►  01/19 - 01/26 (1)
    • ►  01/12 - 01/19 (1)
  • ►  2024 (55)
    • ►  12/29 - 01/05 (1)
    • ►  12/22 - 12/29 (1)
    • ►  12/15 - 12/22 (1)
    • ►  12/08 - 12/15 (1)
    • ►  12/01 - 12/08 (1)
    • ►  11/24 - 12/01 (1)
    • ►  11/17 - 11/24 (1)
    • ►  11/10 - 11/17 (1)
    • ►  11/03 - 11/10 (1)
    • ►  10/27 - 11/03 (1)
    • ►  10/20 - 10/27 (1)
    • ►  10/13 - 10/20 (1)
    • ►  10/06 - 10/13 (1)
    • ►  09/29 - 10/06 (1)
    • ►  09/22 - 09/29 (1)
    • ►  09/15 - 09/22 (1)
    • ►  09/08 - 09/15 (1)
    • ►  09/01 - 09/08 (2)
    • ►  08/25 - 09/01 (1)
    • ►  08/11 - 08/18 (1)
    • ►  08/04 - 08/11 (1)
    • ►  07/28 - 08/04 (1)
    • ►  07/21 - 07/28 (1)
    • ►  07/14 - 07/21 (1)
    • ►  07/07 - 07/14 (1)
    • ►  06/30 - 07/07 (1)
    • ►  06/23 - 06/30 (1)
    • ►  06/16 - 06/23 (1)
    • ►  06/09 - 06/16 (1)
    • ►  06/02 - 06/09 (4)
    • ►  05/26 - 06/02 (1)
    • ►  05/19 - 05/26 (1)
    • ►  05/12 - 05/19 (1)
    • ►  05/05 - 05/12 (1)
    • ►  04/28 - 05/05 (1)
    • ►  04/21 - 04/28 (1)
    • ►  04/14 - 04/21 (1)
    • ►  04/07 - 04/14 (1)
    • ►  03/31 - 04/07 (1)
    • ►  03/24 - 03/31 (1)
    • ►  03/17 - 03/24 (1)
    • ►  03/10 - 03/17 (1)
    • ►  03/03 - 03/10 (1)
    • ►  02/25 - 03/03 (1)
    • ►  02/18 - 02/25 (1)
    • ►  02/11 - 02/18 (1)
    • ►  02/04 - 02/11 (1)
    • ►  01/28 - 02/04 (1)
    • ►  01/21 - 01/28 (1)
    • ►  01/14 - 01/21 (1)
    • ►  01/07 - 01/14 (1)
  • ►  2023 (58)
    • ►  12/31 - 01/07 (1)
    • ►  12/24 - 12/31 (1)
    • ►  12/17 - 12/24 (1)
    • ►  12/10 - 12/17 (1)
    • ►  12/03 - 12/10 (1)
    • ►  11/26 - 12/03 (1)
    • ►  11/19 - 11/26 (1)
    • ►  11/12 - 11/19 (4)
    • ►  11/05 - 11/12 (1)
    • ►  10/29 - 11/05 (1)
    • ►  10/22 - 10/29 (1)
    • ►  10/15 - 10/22 (1)
    • ►  10/08 - 10/15 (1)
    • ►  10/01 - 10/08 (1)
    • ►  09/24 - 10/01 (2)
    • ►  09/17 - 09/24 (1)
    • ►  09/10 - 09/17 (1)
