Άλλο ένα φορολογικό έντυπο προστίθεται στη ζωή 2,5 εκατομμυρίων φορολογουμένων με παιδιά. Θα λέγεται «Ε21» και θα το συμπληρώνουν όσοι θέλουν να εισπράξουν το νέο επίδομα τέκνων.
Το «Ε21», θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά όπως ηλεκτρονικά θα πρέπει να υποβληθεί η φορολογική δήλωση και από όλους τους γονείς που θέλουν να εισπράξουν το επίδομα. Αυτό τουλάχιστον θα αναφέρουν οι επίσημες οδηγίες που θα εκδοθούν σχετικά με την καταβολή του επιδόματος. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Όσοι δικαιούστε επίδομα παιδιών και δεν έχετε κωδικούς πρόσβασης στο Taxis
ακολουθήστε τις οδηγίες του fpress.gr και σπεύσατε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία πριν αρχίσουν οι ουρές.
To νέο έντυπο
Το έντυπο θα έχει θέσει υπεύθυνης δήλωσης και σε αυτό θα καλούμαστε να συμπληρώσουμε τα στοιχεία των παιδιών μας (ηλικία, αν είναι φοιτητές ή όχι, το ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ των παιδιών). Εννοείται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόματος είναι η υποβολή και της φετινής φορολογικής δήλωσης καθώς τα εισοδήματα του 2012 θα είναι το κριτήριο για το ύψος του επιδόματος. Οι φορολογικές δηλώσεις θα υποβληθούν έως το τέλος Ιουνίου (αν και είναι πολύ πιθανό να υπάρξει παράταση) οπότε το επίδομα (ένα μέρος του για την ακρίβεια) θα πληρωθεί μέσα στον Ιούλιο από τον ΟΓΑ.
Πόσα θα εισπράξουν;
Μέσα στον Ιούλιο, θα πρέπει να πληρωθεί το 50% του επιδόματος που δικαιούνται οι γονείς. Υπενθυμίζεται ότι το νέο επίδομα είναι: 1. Έως 40 ευρώ ανά μήνα και
2. 500 ευρώ για κάθε παιδί για όσους έχουν τρία παιδιά και πάνω.
Το fpress.gr δημοσιεύει τους αναλυτικούς πίνακες από τους οποίους προκύπτει πόσα χρήματα θα εισπράξει ο καθένας το καλοκαίρι ανάλογα με το εισόδημά του και τον αριθμό των παιδιών του
1. To επίδομα για γονείς με ένα παιδί
Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται το επίδομα που θα εισπράξουν οι γονείς με ένα παιδί εφόσον πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο.
Το επίδομα για ζευγάρια με ένα παιδί |
Εισόδημα | Μηνιαίο επίδομα | Ετήσιο επίδομα | Πόσα θα πληρωθούν τον Ιούλιο |
1000 | 40,0 | 480 | 240 |
2000 | 40,0 | 480 | 240 |
3000 | 40,0 | 480 | 240 |
4000 | 40,0 | 480 | 240 |
5000 | 40,0 | 480 | 240 |
6000 | 40,0 | 480 | 240 |
7000 | 40,0 | 480 | 240 |
8000 | 40,0 | 480 | 240 |
9000 | 40,0 | 480 | 240 |
10000 | 26,7 | 320 | 160 |
11000 | 26,7 | 320 | 160 |
12000 | 26,7 | 320 | 160 |
13000 | 26,7 | 320 | 160 |
14000 | 26,7 | 320 | 160 |
15000 | 26,7 | 320 | 160 |
16000 | 26,7 | 320 | 160 |
17000 | 26,7 | 320 | 160 |
18000 | 26,7 | 320 | 160 |
19000 | 13,3 | 160 | 80 |
20000 | 13,3 | 160 | 80 |
21000 | 13,3 | 160 | 80 |
22000 | 13,3 | 160 | 80 |
23000 | 13,3 | 160 | 80 |
24000 | 13,3 | 160 | 80 |
25000 | 13,3 | 160 | 80 |
26000 | 13,3 | 160 | 80 |
27000 | 13,3 | 160 | 80 |
28000 | 0,0 | 0 | 0 |
2. Το επίδομα τέκνων για γονείς με δύο παιδιά
Ιδού ο αντίστοιχος πίνακας για τους γονείς με δύο παιδιά
Το επίδομα για ζευγάρια με δύο παιδιά |
Εισόδημα | Μηνιαίο επίδομα | Ετήσιο επίδομα | Πόσα θα πληρωθούν τον Ιούλιο |
1000 | 80,0 | 960 | 480 |
2000 | 80,0 | 960 | 480 |
3000 | 80,0 | 960 | 480 |
4000 | 80,0 | 960 | 480 |
5000 | 80,0 | 960 | 480 |
6000 | 80,0 | 960 | 480 |
7000 | 80,0 | 960 | 480 |
8000 | 80,0 | 960 | 480 |
9000 | 80,0 | 960 | 480 |
10000 | 80,0 | 960 | 480 |
11000 | 53,3 | 640 | 320 |
12000 | 53,3 | 640 | 320 |
13000 | 53,3 | 640 | 320 |
14000 | 53,3 | 640 | 320 |
15000 | 53,3 | 640 | 320 |
16000 | 53,3 | 640 | 320 |
17000 | 53,3 | 640 | 320 |
18000 | 53,3 | 640 | 320 |
19000 | 53,3 | 640 | 320 |
20000 | 53,3 | 640 | 320 |
21000 | 26,7 | 320 | 160 |
22000 | 26,7 | 320 | 160 |
23000 | 26,7 | 320 | 160 |
24000 | 26,7 | 320 | 160 |
25000 | 26,7 | 320 | 160 |
26000 | 26,7 | 320 | 160 |
27000 | 26,7 | 320 | 160 |
28000 | 26,7 | 320 | 160 |
29000 | 26,7 | 320 | 160 |
30000 | 26,7 | 320 | 160 |
31000 | 0,0 | 0 | 0 |
3. Το επίδομα τέκνων για γονείς με τρία παιδιά
Για τους γονείς με τρία παιδιά, το επίδομα αυξάνεται εκθετικά καθώς προστίθενται τα 500 ευρώ ανά τέκνο. Δείτε το συνολικό ετήσιο ποσό αλλά και πόσα θα εισπράξετε μέσα στο καλοκαίρι
Το επίδομα για ζευγάρια με τρία παιδιά |
Εισόδημα | Μηνιαίο επίδομα | Ετήσιο επίδομα | Πόσα θα πληρωθούν τον Ιούλιο |
1000 | 120,0 | 2940 | 1470 |
2000 | 120,0 | 2940 | 1470 |
3000 | 120,0 | 2940 | 1470 |
4000 | 120,0 | 2940 | 1470 |
5000 | 120,0 | 2940 | 1470 |
6000 | 120,0 | 2940 | 1470 |
7000 | 120,0 | 2940 | 1470 |
8000 | 120,0 | 2940 | 1470 |
9000 | 120,0 | 2940 | 1470 |
10000 | 120,0 | 2940 | 1470 |
11000 | 80,0 | 2460 | 1230 |
12000 | 80,0 | 2460 | 1230 |
13000 | 80,0 | 2460 | 1230 |
14000 | 80,0 | 2460 | 1230 |
15000 | 80,0 | 2460 | 1230 |
16000 | 80,0 | 2460 | 1230 |
17000 | 80,0 | 2460 | 1230 |
18000 | 80,0 | 2460 | 1230 |
19000 | 80,0 | 2460 | 1230 |
20000 | 80,0 | 2460 | 1230 |
21000 | 80,0 | 2460 | 1230 |
22000 | 40,0 | 1980 | 990 |
23000 | 40,0 | 1980 | 990 |
24000 | 40,0 | 1980 | 990 |
25000 | 40,0 | 1980 | 990 |
26000 | 40,0 | 1980 | 990 |
27000 | 40,0 | 1980 | 990 |
28000 | 40,0 | 1980 | 990 |
29000 | 40,0 | 1980 | 990 |
30000 | 40,0 | 1980 | 990 |
31000 | 40,0 | 1980 | 990 |
32000 | 40,0 | 1980 | 990 |
33000 | 0,0 | 1500 | 750 |
34000 | 0,0 | 1500 | 750 |
35000 | 0,0 | 1500 | 750 |
36000 | 0,0 | 1500 | 750 |
37000 | 0,0 | 1500 | 750 |
38000 | 0,0 | 1500 | 750 |
39000 | 0,0 | 1500 | 750 |
40000 | 0,0 | 1500 | 750 |
41000 | 0,0 | 1500 | 750 |
42000 | 0,0 | 1500 | 750 |
43000 | 0,0 | 1500 | 750 |
44000 | 0,0 | 1500 | 750 |
45000 | 0,0 | 1500 | 750 |
46000 | 0,0 | 0 | 0 |
4. Το επίδομα για γονείς με τέσσερα παιδιά
Ιδού και το επίδομα για τους τετράτεκνους
Το επίδομα για ζευγάρια με τέσσερα παιδιά |
Εισόδημα | Μηνιαίο επίδομα | Ετήσιο επίδομα | Πόσα θα πληρωθούν τον Ιούλιο |
1000 | 160,0 | 3920 | 1960 |
2000 | 160,0 | 3920 | 1960 |
3000 | 160,0 | 3920 | 1960 |
4000 | 160,0 | 3920 | 1960 |
5000 | 160,0 | 3920 | 1960 |
6000 | 160,0 | 3920 | 1960 |
7000 | 160,0 | 3920 | 1960 |
8000 | 160,0 | 3920 | 1960 |
9000 | 160,0 | 3920 | 1960 |
10000 | 160,0 | 3920 | 1960 |
11000 | 160,0 | 3920 | 1960 |
12000 | 160,0 | 3920 | 1960 |
13000 | 106,7 | 3280 | 1640 |
14000 | 106,7 | 3280 | 1640 |
15000 | 106,7 | 3280 | 1640 |
16000 | 106,7 | 3280 | 1640 |
17000 | 106,7 | 3280 | 1640 |
18000 | 106,7 | 3280 | 1640 |
19000 | 106,7 | 3280 | 1640 |
20000 | 106,7 | 3280 | 1640 |
21000 | 106,7 | 3280 | 1640 |
22000 | 106,7 | 3280 | 1640 |
23000 | 106,7 | 3280 | 1640 |
24000 | 106,7 | 3280 | 1640 |
25000 | 53,3 | 2640 | 1320 |
26000 | 53,3 | 2640 | 1320 |
27000 | 53,3 | 2640 | 1320 |
28000 | 53,3 | 2640 | 1320 |
29000 | 53,3 | 2640 | 1320 |
30000 | 53,3 | 2640 | 1320 |
31000 | 53,3 | 2640 | 1320 |
32000 | 53,3 | 2640 | 1320 |
33000 | 53,3 | 2640 | 1320 |
34000 | 53,3 | 2640 | 1320 |
35000 | 53,3 | 2640 | 1320 |
36000 | 53,3 | 2640 | 1320 |
37000 | 0,0 | 2000 | 1000 |
38000 | 0,0 | 2000 | 1000 |
39000 | 0,0 | 2000 | 1000 |
40000 | 0,0 | 2000 | 1000 |
41000 | 0,0 | 2000 | 1000 |
42000 | 0,0 | 2000 | 1000 |
43000 | 0,0 | 2000 | 1000 |
44000 | 0,0 | 2000 | 1000 |
45000 | 0,0 | 2000 | 1000 |
46000 | 0,0 | 0 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου