989 εκ. ευρώ τα ληξιπρόθεσμα του Φεβρουαρίου. Στα 93,974 δισ. ευρώ το σύνολο
Κατά 989 εκατομμύρια ευρώ αυξήθηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των ιδιωτών προς το δημόσιο.
Από την αρχή του έτους οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές προ το δημόσιο ανήλθαν σε 2,619 δισ. ευρώ .
Τον Φεβρουάριο μειώθηκε το σύνολο των οφειλετών του δημοσίου σε 4.052.270 έναντι 4.173.206 τον Ιανουάριο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ το σύνολο των οφειλετών στους οποίους δύναται να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης ανέρχονταν τον Φεβρουάριο σε 1.655.636 έναντι 1.672.500 τον Ιανουάριο.
Οι οφειλέτες υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης ανέρχονταν τον Φεβρουάριο σε 873.049 έναντι 851.818 τον προηγούμενο μήνα.
https://www.taxheaven.gr
Κατά 989 εκατομμύρια ευρώ αυξήθηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των ιδιωτών προς το δημόσιο.
Από την αρχή του έτους οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές προ το δημόσιο ανήλθαν σε 2,619 δισ. ευρώ .
Παρακολούθηση Φορολογικής Διοίκησης: Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών | ||||||
Δείκτες απόδοσης | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
ΙΑΝ | ΦΕΒ | |||||
Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών (Σωρευτικά ποσά σε δις ευρώ) | ||||||
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο (€ δις) (1)=(5)+(6)+(7)+(8) [I] | 62.552 | 60.022 | 71.533 | 81.384 | 91.778 | 91.355 |
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Φυσικών Προσώπων (δις €) (2) | 26.289 | 30,175 | 29.994 | |||
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Νομικών Προσώπων (δις €) (3) | 34.802 | 39,404 | 39.181 | |||
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Μη χαρακτηρισμένων Α.Φ.Μ. (δις €) (4) | 0,000 | 0,003 | 0,000 | |||
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Φυσικών και Νομικών Προσώπων (€ δις) (5)=(2)+(3)+(4) | 54.624 | 61.091 | 69.582 | 69.175 | ||
Παλιό ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, Δημοτικών επιχειρήσεων κ.α (€ δις) (6) | 6.022 | 8.047 | 9.049 | 9.042 | ||
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο πτωχευμένων (€ δις) (7) | 10.730 | 12.090 | 12.990 | 12.982 | ||
Μηδενικοί, προσωρινοί (πλασματικοί) και λοιποί ΑΦΜ που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για συγκεκριμένους λόγους (€ δις) (8) | 0.158 | 0.156 | 0.157 | 0.157 | ||
Εισπράξεις έναντι "παλαιού" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (9) (KPI 1) | 1.561 | 1.641 | 2.475 | 0.322 | 0.593 | |
Διαγραφές έναντι "παλιού" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) | 0.893 | 0.496 | 1.258 | 0.200 | 0.378 | |
Συνολικό "Νέο" ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στα βιβλία έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς (€ δις) (10) [II, III] | 15.916 | 13.906 | 1.630 | 2.619 | ||
Εισπράξεις έναντι συνολικού "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (11) | 2.261 | 2.727 | 0.048 | 0.204 | ||
Διαγραφές έναντι συνολικού "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (12) | 0.295 | 0.252 | 0.003 | 0.011 | ||
Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι συνολικού "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους, (13)=(11)/(10)-(12) | 14.5% | 20.0% | 2.9% | 7.8% | ||
"Νέο" ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στα βιβλία έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς (€ δις) με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (14) [ΙV] | 13.768 | 13.480 | 12.157 | 0.737 | 1.649 | |
Εισπράξεις έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (15) | 2.074 | 2.221 | 2.682 | 0.047 | 0.202 | |
Διαγραφές έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (€ δις) (16) | 0.209 | 0.284 | 0.232 | 0.003 | 0.010 | |
Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (17)=(15)/(14)-(16) με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (KPI 2) | 15.3% | 16.8% | 22.5% | 6.4% | 12.3% |
Τον Φεβρουάριο μειώθηκε το σύνολο των οφειλετών του δημοσίου σε 4.052.270 έναντι 4.173.206 τον Ιανουάριο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ το σύνολο των οφειλετών στους οποίους δύναται να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης ανέρχονταν τον Φεβρουάριο σε 1.655.636 έναντι 1.672.500 τον Ιανουάριο.
Οι οφειλέτες υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης ανέρχονταν τον Φεβρουάριο σε 873.049 έναντι 851.818 τον προηγούμενο μήνα.
Παρακολούθηση Φορολογικής Διοίκησης: Αναγκαστικά Μέτρα Είσπραξης | |||||
Δείκτες Είσπραξης | 2014 τέλος έτους | 2015 τέλος έτους | 2016 τέλος έτους | 2017 | |
ΙΑΝ | ΦΕΒ | ||||
Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης | |||||
Συνολικός αριθμός οφειλετών | 4,305,153 | 4,146,483 | 4,173,206 | 4,052,270 | |
Οφειλέτες στους οποίους δύναται να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης | 1,553,005 | 1,647,771 | 1,672,500 | 1,655,636 | |
Οφειλέτες υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης | 695,074 | 839,056 | 851,818 | 873,049 | |
Ποσοστό οφειλετών υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης (KPI 9) | 44.76% | 50.92% | 50.93% | 52.73% |
https://www.taxheaven.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου