Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1024815 ΕΞ 2016/ 852/17.2.2016
Στοιχεία ληξιπροθέσμων οφειλών της Γενικής Κυβέρνησης
Αθήνα,17/02/2016
Αριθ. Πρωτ: ΑΤΚΕ 1024815 ΕΞ 2016/ 852
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. Αυγερινού
Τηλέφωνο : 210.33.75.066
FAX : 210.33.75.247 210.32.35.135
ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κου Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Ε. Μπασιάκο
Δια της Βουλής των Ελλήνων
ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθ. 2649/26-1-2016 ερώτηση.
Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 2649/26-1-2016 ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ευάγγελος Μπασιάκος, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Τα στοιχεία ληξιπροθέσμων οφειλών της Γενικής Κυβέρνησης, αναλυτικά ανά Υπουργείο και ανά Υποτομέα, περιλαμβάνονται στο μηνιαίο δελτίο στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης στον πίνακα Δ.1, το οποίο αναρτάται στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών www.minfin.gr και συγκεκριμένα στην διαδρομή «Οικονομικά στοιχεία / Δελτία εκτέλεσης Προϋπολογισμού». Τα σχετικά προσωρινά στοιχεία για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2015 περιλαμβάνονται στον πίνακα που επισυνάπτεται.
Η εξόφληση των οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου εξαρτάται άμεσα από τον ταμειακό προγραμματισμό με βάση τις επικρατούσες ταμειακές συνθήκες. Ο ρυθμός εξόφλησής τους για το τρέχον οικονομικό έτος θα εξαρτηθεί και από τη χρηματοδότηση από την Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης.
http://www.taxheaven.gr
Στοιχεία ληξιπροθέσμων οφειλών της Γενικής Κυβέρνησης
Αθήνα,17/02/2016
Αριθ. Πρωτ: ΑΤΚΕ 1024815 ΕΞ 2016/ 852
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. Αυγερινού
Τηλέφωνο : 210.33.75.066
FAX : 210.33.75.247 210.32.35.135
ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κου Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Ε. Μπασιάκο
Δια της Βουλής των Ελλήνων
ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθ. 2649/26-1-2016 ερώτηση.
Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 2649/26-1-2016 ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ευάγγελος Μπασιάκος, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Τα στοιχεία ληξιπροθέσμων οφειλών της Γενικής Κυβέρνησης, αναλυτικά ανά Υπουργείο και ανά Υποτομέα, περιλαμβάνονται στο μηνιαίο δελτίο στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης στον πίνακα Δ.1, το οποίο αναρτάται στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών www.minfin.gr και συγκεκριμένα στην διαδρομή «Οικονομικά στοιχεία / Δελτία εκτέλεσης Προϋπολογισμού». Τα σχετικά προσωρινά στοιχεία για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2015 περιλαμβάνονται στον πίνακα που επισυνάπτεται.
Η εξόφληση των οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου εξαρτάται άμεσα από τον ταμειακό προγραμματισμό με βάση τις επικρατούσες ταμειακές συνθήκες. Ο ρυθμός εξόφλησής τους για το τρέχον οικονομικό έτος θα εξαρτηθεί και από τη χρηματοδότηση από την Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης.
Στοιχείο | Δεκ- | Δεκ- | Δεκ- | Δεκ- | Ιαν- | Φεβ- | Μαρ- | Απρ- | Μαϊ- | Ιουν- | Ιουλ- | Αυγ- | Σεπ- | Οκτ- | Νοε- | Δεκ- |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Γενική Κυβέρνηση | 7.755 | 8.841 | 4.251 | 3.076 | 3.309 | 3.474 | 3.828 | 4.219 | 4.392 | 4.694 | 5.065 | 5.22 | 5.255 | 5.206 | 5.08 | 4.647 |
Κρατικός Π/Υ | 851 | 793 | 221 | 157 | 244 | 253 | 281 | 479 | 526 | 602 | 754 | 729 | 632 | 590 | 553 | 451 |
Τακτικός Π/Υ | 676 | 681 | 116 | 82 | 176 | 182 | 203 | 401 | 447 | 520 | 551 | 550 | 496 | 477 | 464 | 372 |
ΠΔΕ | 175 | 111 | 106 | 75 | 68 | 71 | 78 | 78 | 79 | 82 | 203 | 179 | 137 | 114 | 89 | 79 |
Κρατικός Π/Υ ανά υττουργείο/φορέα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1) Προεδρία της Δημοκρατίας | ||||||||||||||||
2) Βουλή των Ελλήνων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3) Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής | ||||||||||||||||
Ανασυγκρότησης | 121 | 48 | 34 | 17 | 10 | 12 | 10 | 34 | 47 | 57 | 65 | 55 | 56 | 47 | 45 | 23 |
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής | 16 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Διακυβέρνησης | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη | 98 | 32 | 33 | 16 | 8 | 10 | 8 | 32 | 44 | 54 | 63 | 53 | 53 | 45 | 43 | 21 |
Μακεδονίας και Θράκης | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4) Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού | 40 | 62 | 47 | 51 | 49 | 50 | 51 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 51 | 50 | 50 | 47 |
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 12 | 33 | 62 | 47 | 51 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 47 |
Τουρισμού | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5) Εθνικής Αμυνας | 228 | 236 | 27 | 21 | 28 | 29 | 33 | 37 | 38 | 59 | 70 | 68 | 58 | 54 | 53 | 32 |
6) Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων | 49 | 34 | 4 | 5 | 1 | 5 | 12 | 11 | 23 | 34 | 37 | 49 | 25 | 14 | 11 | 4 |
7) Εξωτερικών | 10 | 72 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
8) Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 12 | 8 | 9 | 8 |
9) Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγύης | 17 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 |
10) Υγείας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11) Πολιτισμού και Αθλητισμού | 9 | 11 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 |
12) Οικονομικών πλην Γενικών Κρατικών Δαπανών | 7 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 13 | 12 | 3 |
13) Γενικές Κρατικές Δαπάνες 13 | 0 | 8 | 0 | 5 | 109 | 110 | 111 | 275 | 276 | 284 | 285 | 293 | 297 | 301 | 292 | 283 |
14) Περιβάλλοντος και Ενέργειας | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
15) Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων | 315 | 242 | 32 | 38 | 34 | 34 | 37 | 46 | 55 | 60 | 180 | 153 | 100 | 75 | 58 | 37 |
http://www.taxheaven.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου