Υπέρβαση κατά 3,60% των φορολογικών εσόδων για το έτος 2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υψηλότερα τόσο των αρχικών, όσο και των αναθεωρημένων στόχων, κινήθηκαν τα φορολογικά έσοδα για το σύνολο του 2016. Συγκεκριμένα, τα έσοδα προ επιστροφών διαμορφώθηκαν στα 53,112 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας κατά 3,60% τον αναθεωρημένο στόχο του προϋπολογισμού των 51,264 δισ. ευρώ.
Οι επιστροφές έφθασαν σχεδόν στον αναθεωρημένο στόχο του προϋπολογισμού, κλείνοντας στα 3,265 δισ. ευρώ έναντι αναθεωρημένου στόχου 3,287 δισ. ευρώ (απόκλιση -0,67%). Να σημειωθεί ότι στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι επιπλέον επιστροφές ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, ύψους 1,026 δισ. ευρώ, που προέρχονται από έκτακτη χρηματοδότηση και δεν αφαιρούνται από τα έσοδα.
Τα έσοδα, αφαιρουμένων των επιστροφών, διαμορφώθηκαν στα 49,847 δισ. ευρώ, υψηλότερα κατά 3,90% του αναθεωρημένου στόχου των 47,977 δισ. ευρώ.
Επισυνάπτεται ο σχετικός πίνακας.
https://www.taxheaven.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υψηλότερα τόσο των αρχικών, όσο και των αναθεωρημένων στόχων, κινήθηκαν τα φορολογικά έσοδα για το σύνολο του 2016. Συγκεκριμένα, τα έσοδα προ επιστροφών διαμορφώθηκαν στα 53,112 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας κατά 3,60% τον αναθεωρημένο στόχο του προϋπολογισμού των 51,264 δισ. ευρώ.
Οι επιστροφές έφθασαν σχεδόν στον αναθεωρημένο στόχο του προϋπολογισμού, κλείνοντας στα 3,265 δισ. ευρώ έναντι αναθεωρημένου στόχου 3,287 δισ. ευρώ (απόκλιση -0,67%). Να σημειωθεί ότι στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι επιπλέον επιστροφές ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, ύψους 1,026 δισ. ευρώ, που προέρχονται από έκτακτη χρηματοδότηση και δεν αφαιρούνται από τα έσοδα.
Τα έσοδα, αφαιρουμένων των επιστροφών, διαμορφώθηκαν στα 49,847 δισ. ευρώ, υψηλότερα κατά 3,90% του αναθεωρημένου στόχου των 47,977 δισ. ευρώ.
Επισυνάπτεται ο σχετικός πίνακας.
ΜΗΝΑΣ | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ | ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (*) | ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΕΣΟΔΩΝ(%) | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ | ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (*) | ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΕΣΟΔΩΝ (%) |
(1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) | |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 3.906 | 4.007 | -2,52% | 3.906 | 3.946 | -1,01% |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 4.700 | 4.364 | 7,70% | 4.700 | 4.699 | 0,02% |
2ΜΗΝΟ | 8.606 | 8.371 | 2,81% | 8.606 | 8.645 | -0,45% |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 3.031 | 2.975 | 1,88% | 3.031 | 3.060 | -0,95% |
3ΜΗΝΟ | 11.637 | 11.346 | 2,56% | 11.637 | 11.705 | -0,58% |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 3.368 | 3.352 | 0,48% | 3.368 | 3.377 | -0,27% |
4ΜΗΝΟ | 15.005 | 14.698 | 2,09% | 15.005 | 15.082 | -0,51% |
ΜΑΙΟΣ | 3.392 | 2.869 | 18,23% | 3.392 | 3.387 | 0,15% |
5ΜΗΝΟ | 18.397 | 17.567 | 4,72% | 18.397 | 18.469 | -0,39% |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 4.033 | 3.908 | 3,20% | 4.033 | 3.963 | 1,77% |
6ΜΗΝΟ | 22.430 | 21.475 | 4,45% | 22.430 | 22.432 | -0,01% |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 5.237 | 5.575 | -6,06% | 5.237 | 5.240 | -0,06% |
7ΜΗΝΟ | 27.667 | 27.050 | 2,28% | 27.667 | 27.672 | -0,02% |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 4.131 | 4.178 | -1,12% | 4.131 | 4.113 | 0,44% |
8ΜΗΝΟ | 31.798 | 31.228 | 1,83% | 31.798 | 31.785 | 0,04% |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 5.600 | 4.703 | 19,07% | 5.600 | 5.613 | -0,23% |
9ΜΗΝΟ | 37.398 | 35.931 | 4,08% | 37.398 | 37.398 | 0,00% |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 5.060 | 4.271 | 18,47% | 5.060 | 4.234 | 19,51% |
10ΜΗΝΟ | 42.458 | 40.202 | 5,61% | 42.458 | 41.632 | 1,98% |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 4.872 | 4.812 | 1,25% | 4.872 | 4.456 | 9,34% |
11ΜΗΝΟ | 47.330 | 45.014 | 5,15% | 47.330 | 46.088 | 2,69% |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 5.782 | 7.361 | -21,45% | 5.782 | 5.176 | 11,71% |
12ΜΗΝΟ | 53.112 | 52.375 | 1,41% | 53.112 | 51.264 | 3,60% |
ΜΗΝΑΣ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ (**) | ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (*) | ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (%) | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ (**) | ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (*) | ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (%) |
(4) | (5) | (6) | ||||
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 296 | 346 | -14,45% | 296 | 296 | 0,00% |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 248 | 243 | 2,06% | 248 | 248 | 0,00% |
2ΜΗΝΟ | 544 | 589 | -7,64% | 544 | 544 | 0,00% |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 218 | 184 | 18,48% | 218 | 218 | 0,00% |
3ΜΗΝΟ | 762 | 773 | -1,42% | 762 | 762 | 0,00% |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 216 | 143 | 51,05% | 216 | 216 | 0,00% |
4ΜΗΝΟ | 978 | 916 | 6,77% | 978 | 978 | 0,00% |
ΜΑΙΟΣ | 228 | 162 | 40,74% | 228 | 228 | 0,00% |
5ΜΗΝΟ | 1.206 | 1.078 | 11,87% | 1.206 | 1.206 | 0,00% |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 266 | 214 | 24,30% | 266 | 266 | 0,00% |
6ΜΗΝΟ | 1.472 | 1.292 | 13,93% | 1.472 | 1.472 | 0,00% |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 249 | 208 | 19,71% | 249 | 249 | 0,00% |
7ΜΗΝΟ | 1.721 | 1.500 | 14,73% | 1.721 | 1.721 | 0,00% |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 186 | 309 | -39,81% | 186 | 186 | 0,00% |
8ΜΗΝΟ | 1.907 | 1.809 | 5,42% | 1.907 | 1.907 | 0,00% |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 242 | 358 | -32,40% | 242 | 242 | 0,00% |
9ΜΗΝΟ | 2.149 | 2.167 | -0,83% | 2.149 | 2.149 | 0,00% |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 238 | 364 | -34,62% | 238 | 327 | -27,22% |
10ΜΗΝΟ | 2.387 | 2.531 | -5,69% | 2.387 | 2.476 | -3,59% |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 295 | 338 | -12,72% | 295 | 406 | -27,34% |
11ΜΗΝΟ | 2.682 | 2.869 | -6,52% | 2.682 | 2.882 | -6,94% |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 583 | 399 | 46,12% | 583 | 405 | 43,95% |
12ΜΗΝΟ | 3.265 | 3.268 | -0,09% | 3.265 | 3.287 | -0,67% |
ΜΗΝΑΣ | ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ) | ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (*) | ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (%) | ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ) | ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (*) | ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (%) |
(7)=(1)-(4) | (8)=(2)-(5) | (9)=(3)-(6) | ||||
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 3.610 | 3.661 | -1,39% | 3.610 | 3.650 | -1,10% |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 4.452 | 4.121 | 8,03% | 4.452 | 4.451 | 0,02% |
2ΜΗΝΟ | 8.062 | 7.782 | 3,60% | 8.062 | 8.101 | -0,48% |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 2.813 | 2.791 | 0,79% | 2.813 | 2.842 | -1,02% |
3ΜΗΝΟ | 10.875 | 10.573 | 2,86% | 10.875 | 10.943 | -0,62% |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 3.152 | 3.209 | -1,78% | 3.152 | 3.161 | -0,28% |
4ΜΗΝΟ | 14.027 | 13.782 | 1,78% | 14.027 | 14.104 | -0,55% |
ΜΑΙΟΣ | 3.164 | 2.707 | 16,88% | 3.164 | 3.159 | 0,16% |
5ΜΗΝΟ | 17.191 | 16.489 | 4,26% | 17.191 | 17.263 | -0,42% |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 3.767 | 3.694 | 1,98% | 3.767 | 3.697 | 1,89% |
6ΜΗΝΟ | 20.958 | 20.183 | 3,84% | 20.958 | 20.960 | -0,01% |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 4.988 | 5.367 | -7,06% | 4.988 | 4.991 | -0,06% |
7ΜΗΝΟ | 25.946 | 25.550 | 1,55% | 25.946 | 25.951 | -0,02% |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 3.945 | 3.869 | 1,96% | 3.945 | 3.927 | 0,46% |
8ΜΗΝΟ | 29.891 | 29.419 | 1,60% | 29.891 | 29.878 | 0,04% |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 5.358 | 4.345 | 23,31% | 5.358 | 5.371 | -0,24% |
9ΜΗΝΟ | 35.249 | 33.764 | 4,40% | 35.249 | 35.249 | 0,00% |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 4.822 | 3.907 | 23,42% | 4.822 | 3.907 | 23,42% |
10ΜΗΝΟ | 40.071 | 37.671 | 6,37% | 40.071 | 39.156 | 2,34% |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 4.577 | 4.474 | 2,30% | 4.577 | 4.050 | 13,01% |
11ΜΗΝΟ | 44.648 | 42.145 | 5,94% | 44.648 | 43.206 | 3,34% |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 5.199 | 6.962 | -25,32% | 5.199 | 4.771 | 8,97% |
12ΜΗΝΟ | 49.847 | 49.107 | 1,51% | 49.847 | 47.977 | 3,90% |
https://www.taxheaven.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου