Τράπεζα Πειραιώς
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ | ||||||
ΝΟΜΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ | ΤΑΧΥΔΡΟ ΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ | ΠΟΛΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ ΡΝΑΝΙΑΣ | 1264 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Παπαϊωάννου 21 & Παλαμά | 301 00 | Αγρίνιο | 2641306040 |
2150 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Ιωάννη Στάικου 14 & Κύπρου 68 | 301 00 | Αγρίνιο | 2641037000 | |
1266 | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | Βασ. Κωνσταντίνου | 305 00 | Αμφιλοχία | 2642306000 | |
1265 | ΑΣΤΑΚΟΥ | Εθν. Αντίστασης & Έλλης | 300 06 | Αστακός | 2646042600 | |
1267 | ΘΕΡΜΟΥ | Κωνσταντίνου Διαλέτη 1 | 300 08 | Θέρμο | 2644024430 | |
1268 | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Ελευθέρων Πολιορκημένων 53 | 302 00 | Μεσσολόγγι | 2631306030 | |
2157 | ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | Ψαρού & Αποκαύκου | 303 00 | Ναύπακτος | 2634038260 | |
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 2500 | ΑΡΓΟΥΣ | Βασ. Σοφίας 17 | 212 00 | Άργος | 2751027000 |
2518 | ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Μπουμπουλίνας & Πολυζωίδου 16 | 211 00 | Ναύπλιο | 2752047010 | |
2528 | ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | Πλατεία Κύπρου & Αγ. Αναργύρων | 213 00 | Κρανίδι | 2754027080 | |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 1311 | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ | Δημητσάνα | 220 07 | Δημητσάνα | 2795034010 |
1312 | ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | Παπαϊωάννου & Λ. Ζέρβα 5 | 222 00 | Μεγαλόπολη | 2791028000 | |
1313 | ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Ναυπλίου 20 & Αλ. Σούτσου | 221 00 | Τρίπολη | 2716000030 | |
2503 | ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Πλατεία Βασ. Γεωργίου Β' 8-10 | 221 00 | Τρίπολη | 2710230750 | |
2525 | ΑΣΤΡΟΥΣ | Κεντρική Πλατεία Δημοτικής Κοινότητας Άστρους | 220 01 | Άστρος | 2755027000 | |
ΑΡΤΗΣ | 2400 | ΑΡΤΑΣ | Ελ. Βενιζέλου & Βασ. Πύρρου, Πλατεία Κιλκίς | 471 00 | Άρτα | 2681021600 |
1296 | ΑΡΤΑΣ | Βασ. Πύρρου 15 | 471 00 | Άρτα | 2681306260 | |
ΑΤΤΙΚΗΣ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1008 | ΙΛΙΣΙΩΝ | Ιλισίων 3-5 | 115 28 | Αθήνα | 2166005480 |
1013 | ΓΟΥΔΙ | Παπαδιαμαντοπούλου 146 | 157 73 | Ζωγράφου | 2160003880 | |
1558 | Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ | Λεωφ. Αλεξάνδρας 170 | 115 21 | Αθήνα | 2107765066 | |
1030 | ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | Σεβαστουπόλεως 129 & Δαβάκη | 115 26 | Αθήνα | 2166005400 | |
2029 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ | Πανεπιστημίου 31 | 105 64 | Αθήνα | 2103335410 | |
2040 | ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | Πλατεία Παγκρατίου & Φρύνης 1 | 116 34 | Αθήνα | 2107566200 | |
2049 | ΠΛ.ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ | Μητροπόλεως 9 | 105 57 | Αθήνα | 2160009400 | |
1009 | ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ | Πατησίων 229 | 112 54 | Αθήνα | 2108668800 | |
1014 | ΚΥΨΕΛΗΣ | Κέρκυρας 51 | 113 62 | Αθήνα | 2160005040 | |
2037 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Ελ. Βενιζέλου 167, Πλατεία Δαβάκη | 176 72 | Καλλιθέα | 2109534000 | |
2038 | ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 25ης Μαρτίου 21 | 171 21 | Νέα Σμύρνη | 2109374680 | |
2039 | 3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ | Γ' Σεπτεμβρίου 28 & Καποδιστρίου | 104 32 | Αθήνα | 2105205100 | |
1005 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | Παπάγου 116 | 157 72 | Ζωγράφου | 2166000380 | |
2011 | ΣΤΑΔΙΟΥ & ΑΜΕΡΙΚΗΣ | Σταδίου 4 | 105 64 | Αθήνα | 2103335087 | |
1441 | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Χρυσοστόμου Σμύρνης 124 | 183 45 | Μοσχάτο | 2161009700 | |
2126 | ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ | Τζωρτζ 4, Πλατεία Κάνιγγος | 106 77 | Αθήνα | 2103849040 | |
2066 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | Πλατεία Καναρίων 2 & Σκρα | 163 45 | Ηλιούπολη | 2109758040 | |
2176 | ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Γούναρη 199-201 & Ιλίου 23 | 166 74 | Γλυφάδα | 2109606360 | |
2055 | ΨΥΧΙΚΟΥ | Λεωφ. Κηφισίας 334 & Ελ. Βενιζέλου 1 | 154 51 | Νέο Ψυχικό | 2106771450 | |
1042 | ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μ. Αντύπα & Καραγιώργη 2 | 141 21 | Νέο Ηράκλειο | 2160002210 | |
2143 | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Αγίων Αναργύρων 31 & Κεφαλληνίας | 135 61 | Άγιοι Ανάργυροι | 2102694060 | |
2185 | ΛΕΝΟΡΜΑΝ | Λένορμαν 180 & Ινούς 1 | 104 44 | Αθήνα | 2105158080 | |
2187 | ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | Ελ. Βενιζέλου 228-230 | 176 75 | Καλλιθέα | 2109483170 | |
1036 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Ανδρέα Λαζαράκη 6 | 166 74 | Γλυφάδα | 2160005080 | |
1038 | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Θ. Κολοκοτρώνη 1-3 | 173 43 | Άγιος Δημήτριος | 2164002150 | |
1039 | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | Λεωφόρου Κύπρου 54 & Ηλεκτρουπόλεως 45 | 164 52 | Αργυρούπολη | 2161009600 | |
1040 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Λεωφ. Ειρήνης 30 | 163 45 | Ηλιούπολη | 2161007750 | |
1760 | Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | Αγ. Αλεξάνδρου 21 | 175 61 | Παλαιό Φάληρο | 2160002530 | |
2022 | ΔΑΦΝΗΣ | Μ. Αλεξάνδρου 3 & Μ. Καραολή & Δημητρίου 2 | 172 35 | Δάφνη | 2109769210 | |
1041 | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 30 | 151 24 | Μαρούσι | 2166007030 | |
1429 | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | Πλάτωνος 1 | 152 34 | Χαλάνδρι | 2106835610 | |
2009 | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | Μεσογείων 406 & Ηρώων Πολυτεχνείου 2 | 153 42 | Αγία Παρασκευή | 2106085820 | |
2076 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ | Λεωφ. Μεσογείων 246 | 155 61 | Χολαργός | 2106565000 | |
1034 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Βεΐκου 2 | 111 47 | Γαλάτσι | 2166003490 | |
1046 | ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Δεκελείας 24 | 143 43 | Νέα Χαλκηδόνα | 2166007320 | |
1409 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Πεντέλης 34 | 152 35 | Βριλήσσια | 2166005840 | |
1758 | ΚΗΦΙΣΙΑ | Λεωφ. Κηφισίας 242 & Παναγίτσας 2 | 145 62 | Κηφισιά | 2106234910 | |
2035 | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Λ. Ηρακλείου 303 & Ιφιγένειας 1 | 142 31 | Νέα Ιωνία | 2166001220 | |
2096 | ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | Χαριλάου Τρικούπη 121 & Λ. Κηφισίας 175 | 146 71 | Νέα Ερυθραία | 2161008350 | |
1389 | ΑΙΓΑΛΕΩ | Δημαρχείου 1 | 122 42 | Αιγάλεω | 2166004800 | |
2027 | ΙΛΙΟΥ | Πρωτεσιλάου 65 & Ιδομενέως 30-32 | 131 22 | Ίλιον | 2102694080 | |
2046 | ΤΣΑΛΔΑΡΗ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | Παν. Τσαλδάρη 73 & Ηροδότου | 121 34 | Περιστέρι | 2105788100 | |
2098 | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ | Αχαρνών 276, Κάτω Πατήσια | 112 53 | Αθήνα | 2108667000 | |
ΑΤΤΙΚΗΣ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2033 | ΚΟΡΩΠΙ | Βασ. Κωνσταντίνου 110 | 194 00 | Κορωπί | 2106026280 |
2131 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | Παπακωνσταντίνου 3 | 190 03 | Μαρκόπουλο | 2299061200 | |
1628 | ΠΑΛΛΗΝΗΣ | Λεωφ.Μαραθώνος 120 | 153 51 | Παλλήνη | 2160003800 | |
2083 | ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | Χελμού 27 | 145 65 | Άγιος Στέφανος | 2108004460 | |
2041 | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | Λεωφ. Λαυρίου 146 | 190 02 | Παιανία | 2106639000 | |
2120 | ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | Λεωφ. Μαραθώνος 137 & Καφετζή | 190 05 | Νέα Μάκρη | 2294069340 | |
2074 | ΜΕΝΙΔΙΟΥ | Δεκελείας 15 | 136 71 | Αχαρνές | 2166009040 | |
ΑΤΤΙΚΗΣ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2025 | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | Ηρώων Πολυτεχνείου 9 & Νικολαϊδου 86 | 192 00 | Ελευσίνα | 2105565700 |
2117 | ΜΕΓΑΡΑ | Γ. Μαυρουκάκη 26 | 191 00 | Μέγαρα | 2296306100 | |
ΑΤΤΙΚΗΣ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1276 | ΠΕΙΡΑΙΑ | Ηρώων Πολυτεχνείου 37 | 185 32 | Πειραιάς | 2166005570 |
2105 | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | Λεωφ. Γρηγορίου Λαμπράκη 142 & Δημητρακοπούλου | 181 21 | Κορυδαλλός | 2105626100 | |
2106 | ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΟΥ, ΝΙΚΑΙΑ | Πέτρου Ράλλη 207 & Πλατεία Δαβάκη 14 | 184 54 | Νίκαια | 2104254460 | |
2116 | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | Σαλαμίνος 62 | 187 57 | Κερατσίνι | 2104015960 | |
1056 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | Λεωφ. Χατζηκυριακού 27-31 | 185 38 | Πειραιάς | 2166007300 | |
2102 | ΓΟΥΝΑΡΗ, ΠΕΙΡΑΙΑ | Λεωφ. Δημητρίου Γούναρη 17 | 185 31 | Πειραιάς | 2104139600 | |
2181 | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | Ιδρυτών Δήμου Δραπετσώνας 7 & Χατζοπούλου 2 | 186 48 | Δραπετσώνα | 2104639000 | |
2188 | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | Λεωφ. Ιπποκράτους 198 & Χίου | 189 00 | Σαλαμίνα | 2104654600 | |
2045 | ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ | Πατησίων 380 | 111 41 | Αθήνα | 2102116270 | |
1352 | ΚΥΘΗΡΩΝ | Κεντρική Πλατεία | 801 00 | Κύθηρα | 2736037310 | |
1353 | ΠΟΡΟΥ | Γ. Κωστελένου 39 | 180 20 | Πόρος Τροιζηνίας | 2298027030 | |
2140 | ΣΠΕΤΣΩΝ | Πλατεία Αγοράς (Ρολογιού) | 180 50 | Σπέτσες | 2298029930 | |
ΑΧΑΪΑΣ | 1318 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | Εθν. Αντιστάσεως 14-15 | 250 01 | Καλάβρυτα | 2692023091 |
1319 | ΑΓ.ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΑ | Αγίου Ανδρέου 123 | 262 21 | Πάτρα | 2616000420 | |
1320 | ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ | Αράξου 5 & Οιβώτα | 252 00 | Κάτω Αχαΐα | 2693026020 | |
1321 | ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ | Ευριπίδου 5 | 250 15 | Ερυμάνθεια | 2694031600 | |
2504 | ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ | Ρήγα Φεραίου 52 & Κολοκοτρώνη | 262 21 | Πάτρα | 2610243420 | |
2513 | ΑΙΓΙΟΥ | Μητροπόλεως 28 | 251 00 | Αίγιο | 2691062580 | |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 2155 | ΘΗΒΑ | Πινδάρου 90 | 322 00 | Θήβα | 2262082040 |
2152 | ΛΕΙΒΑΔΕΙΑΣ | Φίλωνος 26 | 321 00 | Λιβαδειά | 2261089150 | |
1106 | ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | Αθηνών 56 | 320 01 | Αλίαρτος | 2268306000 | |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1237 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Κ. Ταλιαδούρη 11 | 511 00 | Γρεβενά | 2462303200 |
ΔΡΑΜΑΣ | 1196 | ΔΡΑΜΑΣ | Ελ. Βενιζέλου 131 | 661 00 | Δράμα | 2521306010 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 1388 | ΡΟΔΟΥ | Γ. Χαρίτου 9-11 | 851 00 | Ρόδος | 2241043860 |
2701 | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΡΟΔΟΥ | Εθνικής Αντιστάσεως 28 | 851 00 | Ρόδος | 2241044670 | |
1387 | ΚΩ | Ελ. Βενιζέλου 1 & Κοραή 6 | 853 00 | Κως | 2242306740 | |
2719 | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Πατριάρχου Μαξίμου 19 | 852 00 | Κάλυμνος | 2243059380 | |
1178 | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | Πηγάδια | 857 00 | Κάρπαθος | 2245027020 | |
1175 | ΛΕΡΟΥ | Βασ. Παύλου & Πλατεία Ρούσσου | 854 00 | Λέρος | 2247027040 | |
ΕΒΡΟΥ | 1185 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | Κωνσταντινουπόλεως 220 | 682 00 | Ορεστιάδα | 2552303700 |
2354 | ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | Βενιζέλου 2 | 683 00 | Διδυμότειχο | 2553020370 | |
1189 | ΦΕΡΡΩΝ | Δημοκρίτου 22 | 685 00 | Φέρες | 2555088170 | |
2359 | ΣΟΥΦΛΙΟΥ | Ερμού 8 | 684 00 | Σουφλί | 2554020030 | |
1186 | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Ανώνυμη Παραλιακή οδός Καμαριώτισσας | 680 02 | Σαμοθράκη | 2551042330 | |
1183 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Ελ. Βενιζέλου 38 | 681 00 | Αλεξανδρούπολη | 2551306100 | |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 1284 | ΚΑΡΥΣΤΟΣ | Πλατεία Αμαλίας 4 | 340 01 | Κάρυστος | 2224301200 |
1111 | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | Κεντρική Πλατεία | 340 04 | Μαντούδι | 2227029050 | |
2165 | ΙΣΤΙΑΙΑ | Ιωαν. Στριμμένου 6Α | 342 00 | Ιστιαία | 2226069450 | |
1285 | ΚΥΜΗ | Πλατεία Παπανικολάου | 340 03 | Κύμη | 2222025030 | |
1109 | ΑΛΙΒΕΡΙ | Κωνσταντίνου Μπακόλα 26 | 345 00 | Αλιβέρι | 2223027040 | |
2153 | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | Ελ. Βενιζέλου 40 | 341 00 | Χαλκίδα | 2221037050 | |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 2159 | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ | Τσιτσάρα 2 | 361 00 | Καρπενήσι | 2237089210 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 2452 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Κωνστ. Λομβάρδου 16 & Διον. Στεφάνου | 291 00 | Ζάκυνθος | 2695025380 |
ΗΛΕΙΑΣ | 1137 | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | Δουμά 12 | 270 65 | Αρχαία Ολυμπία | 2624026120 |
1323 | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ | Επικούρειου Απόλλωνα | 270 61 | Ανδρίτσαινα | 2626023510 | |
1325 | ΖΑΧΑΡΩΣ | Εθν. Οδός Πύργου-Κυπαρισσίας | 270 54 | Ζαχάρω | 2625034970 | |
1327 | ΛΕΧΑΙΝΩΝ | Χρ. Πραντούνα 7 | 270 53 | Λεχαινά | 2623024430 | |
1329 | ΠΥΡΓΟΥ | Πλατεία Αυγερινού | 271 00 | Πύργος | 2621306000 | |
2516 | ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | Λεωφ. Όθωνος-Αμαλίας & 25ης Μαρτίου | 272 00 | Αμαλιάδα | 2622020020 | |
2530 | ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | Χριστ. Αγγέλου & Αναστ. Κουρβισιανού 6 | 273 00 | Γαστούνη | 2623036000 | |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 1210 | ΒΕΡΟΙΑΣ | Παύλου Μελά 15 | 591 00 | Βέροια | 2331306160 |
1212 | ΝΑΟΥΣΑΣ | Χρήστου Πετρίδη 4 | 592 00 | Νάουσα | 2332303070 | |
2208 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Δ. Βετσοπούλου 30 | 593 00 | Αλεξάνδρεια | 2333053460 | |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1366 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α' | Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 2 | 713 06 | Ηράκλειο | 2814409750 |
1370 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Β' | Αρχ. Μακαρίου 22 & Σκουλάδων | 712 02 | Ηράκλειο | 2816000470 | |
1659 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | Λ. Καζαντζίδη 2 | 716 01 | Νέα Αλικαρνασός | 2816000400 | |
2771 | ΜΟΙΡΩΝ | 25ης Μαρτίου 56 | 704 00 | Μοίρες | 2892027820 | |
2772 | ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | Λεωφ. Εθνικής Αντίστασης 4 | 703 00 | Αρκαλοχώρι | 2891025050 | |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 1297 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | Αγίου Αποστόλων 19 | 461 00 | Ηγουμενίτσα | 2665306710 |
1298 | ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | Κωνσταντίνου Καραμανλή | 462 00 | Παραμυθιά | 2666306390 | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2203 | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Αγίου Δημητρίου 77 | 546 33 | Θεσσαλονίκη | 2310254860 |
2215 | Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ | Ίωνος Δραγούμη 5 | 546 25 | Θεσσαλονίκη | 2310557430 | |
2220 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | Μεταμορφώσεως 1 & Πόντου | 551 32 | Καλαμαριά | 2310460820 | |
2228 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | Παπαναστασίου 20-22 | 546 39 | Θεσσαλονίκη | 2310887900 | |
2233 | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ | Τσιμισκή 132 & Εθν. Αμύνης | 546 21 | Θεσσαλονίκη | 2310293600 | |
2267 | ΠΕΡΑΙΑΣ | Αμπελοκήπων 34 & Κρήτης | 570 19 | Περαία | 2392021960 | |
1215 | ΠΛ.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ | Αριστοτέλους 13 | 546 24 | Θεσσαλονίκη | 2310296135 | |
1077 | ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 25ης Μαρτίου 117 | 542 49 | Θεσσαλονίκη | 2316001400 | |
2213 | ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ | Ελ. Βενιζέλου 73 | 561 21 | Αμπελόκηποι | 2310712400 | |
2224 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Α. Παπανδρέου 92-94 | 567 28 | Νεάπολη | 2310679300 | |
2231 | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | Λαγκαδά 188 & Γρ. Λαμπράκη 1 | 564 29 | Σταυρούπολη | 2310643750 | |
2232 | ΤΟΥΜΠΑΣ | Ισιδώρου 2 & Γρ. Λαμπράκη 71 | 543 51 | Θεσσαλονίκη | 2310954180 | |
2262 | ΕΥΟΣΜΟΥ | Μεγ. Αλεξάνδρου 81 & Μακεδονομάχων | 562 24 | Εύοσμος | 2310387050 | |
2210 | ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ | Βασ. Όλγας 201 | 546 46 | Θεσσαλονίκη | 2316002770 | |
2216 | ΘΕΡΜΗΣ | Πλατεία Αν. Παραμάνα 1 | 570 01 | Θέρμη | 2310460500 | |
2284 | ΠΕΥΚΩΝ | Λεωφ. Τρίτης Γ. Παπανικολάου 66 | 570 10 | Πεύκα | 2310582010 | |
2268 | ΛΑΓΚΑΔΑ | Λουτρών 27 | 572 00 | Λαγκαδάς | 2394304800 | |
2271 | ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | Εθν. Αντιστάσεως 37 | 571 00 | Κουφάλια | 2391054680 | |
1219 | ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ | Ελ. Βενιζέλου 4 | 573 00 | Χαλάστρα | 2310794450 | |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1301 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Δαγκλή 9 & Κοραή | 454 44 | Ιωάννινα | 2651065610 |
1302 | ΚΟΝΙΤΣΑΣ | Πλατεία Πολυτεχνείου 1 | 441 00 | Κόνιτσα | 2655029440 | |
2405 | ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ | Πλατεία Δημοκρατίας & Αβέρωφ 1 | 454 44 | Ιωάννινα | 2651001100 | |
1121 | ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Κεντρική Πλατεία Παρακαλάμου | 440 04 | Δολιανά | 2653032030 | |
1601 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ -ΠΡ. ΚΥΠΡΟΥ | Αβέρωφ 20 | 452 21 | Ιωάννινα | 2651083850 | |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 1201 | ΚΑΒΑΛΑΣ | Ερυθρού Σταυρού 66 | 654 03 | Καβάλα | 2510211300 |
2270 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | Φρ. Παπαχρηστίδη 103 | 641 00 | Ελευθερούπολη | 2592021240 | |
2247 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Ελ. Βενιζέλου 134 | 642 00 | Χρυσούπολη | 2591047420 | |
1203 | ΘΑΣΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ | 18ης Οκτωβρίου | 640 04 | Θάσος | 2593024200 | |
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 1244 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | Αθαν. Μπλατσούκα 14 | 431 00 | Καρδίτσα | 2441600010 |
1245 | ΣΟΦΑΔΕΣ | Αγίου Γεωργίου 26 | 433 00 | Σοφάδες | 2443308010 | |
1247 | ΠΑΛΑΜΑΣ | Γρηγ. Γουλιάνου - Πατρ. Γρηγορίου 52Α | 432 00 | Παλαμάς | 2444306000 | |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 1236 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | Δαβάκη & 3ης Σεπτεμβρίου 18 | 521 00 | Καστοριά | 2467306100 |
2282 | ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | Β. Σανταλίδη 2-4 | 522 00 | Άργος Ορεστικό | 2467044640 | |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 1174 | ΛΕΥΚΙΜΗΣ | Πλατεία Αγίων Θεόδωρων | 490 80 | Λευκίμμη | 2662306000 |
1380 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Κ. Ζαβιτσιανού 15 | 491 00 | Κέρκυρα | 2661600100 | |
1582 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Σπ. Σαμάρα 3 | 491 00 | Κέρκυρα | 2661600160 | |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1384 | ΙΘΑΚΗΣ | Βαθύ | 283 00 | Ιθάκη | 2674033820 |
2453 | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Λεωφ. Αντώνη Τρίτση 110 & Ρόκκου Βεργωτή, Συνοικία Θεάτρου | 281 00 | Αργοστόλι | 2671027850 | |
ΚΙΛΚΙΣ | 2249 | ΚΙΛΚΙΣ | Αγίου Γεωργίου 10 | 611 00 | Κιλκίς | 2341036300 |
1221 | ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ | Πλατεία Παύλου Μελά 21 | 614 00 | Αξιούπολη | 2343033070 | |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 1238 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 11ης Οκτωβρίου & Πατρ. Φωτίου 16Β | 501 00 | Κοζάνη | 2461049020 |
1239 | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | Φιλίππου 2 | 502 00 | Πτολεμαΐδα | 2463306020 | |
1240 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΟΥ | Ελ. Βενιζέλου 11 | 500 01 | Νεάπολη Κοζάνης | 2468021630 | |
1241 | ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | Βαλαωρίτου 4 & Μακρυγιάννη | 505 00 | Σέρβια | 2464024750 | |
2250 | ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | Κωνσταντίνου Καραμανλή 28 | 501 00 | Κοζάνη | 2461049510 | |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 1335 | ΚΟΡΙΝΘΟΥ | Δαμασκηνού 53 | 201 00 | Κόρινθος | 2741600000 |
1336 | ΝΕΜΕΑΣ | Πλατεία Ηρώων 5α | 205 00 | Νεμέα | 2746027000 | |
