Η ΤΕΛΙΚΗ ΛΙΣΤΑ
Δείτε ποιοι ΔΕΝ θα πληρώσουν φέτος τέλη κυκλοφορίας
Ελάχιστοι είναι οι τυχεροί που δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας, καθώς σύμφωνα με το νέο σχέδιο, ακόμα και οι μέχρι πρότινος ιδιοκτήτες οχημάτων νέας τεχνολογίας με 1η άδεια κυκλοφορίας από 1/11/2010 που οι εκπομπές ρύπων δεν ξεπερνούσαν τα 100 γρ./χλμ., από φέτος είναι υποχρεωμένοι να βάλουν το χέρι στην τσέπη.
Το www.caranddriver.gr έψαξε και βρήκε τα αυτοκίνητα που μπορεί να βρει κανείς στην ελληνική αγορά τα οποία ξεφεύγουν από τη... μέγγενη της εφορίας.
Λίγα είναι αυτή τη στιγμή τα μοντέλα που εξακολουθούν να απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας.
Πρόκειται για αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά από την 1η Νοεμβρίου του 2010 και έπειτα και οι ρύποι που εκπέμπουν δεν ξεπερνούν τα 90 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα.
Η λίστα θα εμπλουτίζεται κάθε φορά που θα υπάρχει ενημέρωση από τις εισαγωγικές εταιρείες για νέα μοντέλα που πληρούν τις προδιαγραφές.
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
24/11/2015
Αυτά είναι τα ΙΧ που δεν πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας! (UPD)
Δείτε αναλυτικά τη λίστα με τα μοντέλα που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Β. ΠΕΤΡΑΚΗΣ, Μ. ΚΑΤΗΣ
Τα νέα τέλη κυκλοφορίας είναι πια γεγονός.
- Τα 8 μοντέλα της Peugeot που δεν πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας
- Αυτά είναι και επισήμως τα νέα τέλη κυκλοφορίας (Αναλυτικοί πίνακες)
- Στο TAXISNET τα νέα τέλη κυκλοφορίας
- Οι τιμές των αυτοκινήτων ανά εταιρεία! (UPD)
- Εντυπωσιακό ξεκίνημα για την "Αυτοκίνηση 2015"
- Αναλυτικά οι διαδιακασίες για κατάθεση πινακίδων
- SOS για άδειες και πινακίδες ΙΧ
Ελάχιστοι είναι οι τυχεροί που δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν, καθώς σύμφωνα με το νέο σχέδιο, ακόμα και οι μέχρι πρότινος ιδιοκτήτες οχημάτων νέας τεχνολογίας με 1η άδεια κυκλοφορίας από 1/11/2010 που οι εκπομπές ρύπων δεν ξεπερνούσαν τα 100 γρ./χλμ., από φέτος είναι υποχρεωμένοι να βάλουν το χέρι στην τσέπη.
Το www.caranddriver.gr έψαξε και βρήκε τα αυτοκίνητα που μπορεί να βρει κανείς στην ελληνική αγορά τα οποία ξεφεύγουν από τη... μέγγενη της εφορίας.
Λίγα είναι αυτή τη στιγμή τα μοντέλα που εξακολουθούν να απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας.
Πρόκειται για αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά από την 1η Νοεμβρίου του 2010 και έπειτα και οι ρύποι που εκπέμπουν δεν ξεπερνούν τα 90 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα.
Η λίστα θα εμπλουτίζεται κάθε φορά που θα υπάρχει ενημέρωση από τις εισαγωγικές εταιρείες για νέα μοντέλα που πληρούν τις προδιαγραφές.
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΗ/DIESEL | ΚΥΒΙΣΜΟΣ | CO2/KM |
AUDI A1 1.4 TDI ULTRA | 1.422 | 89 |
AUDI A3 1.6 TDI ULTRA | 1.598 | 89 |
ALFA ROMEO MITO 1.3 JTDM-2 85hp | 1.248 | 90 |
BMW 116d EfficientDynamics | 1.496 | 89 |
CITROEN C3 1.4 e-HDi (70 HP) BMP STT | 1.398 | 87 |
CITROEN C3 1.6 e-HDi 90 STT | 1.560 | 90 |
CITROEN C4 1.6 BlueHDI (100 HP) STT | 1.560 | 86 |
CITROEN C4 Cactus 1.6 BlueHDi 100 BVM | 1.560 | 87 |
CITROEN DS3 1.4 e-HDi (70 HP) BMP STT | 1.398 | 87 |
CITROEN DS5 2.0 Hybrid4 ETG STT | 1.997 | 88 |
FORD FIESTA 3D/5D 1.5 TDCi (95 PS) ECOnetic S/S | 1.499 | 82 |
LANCIA YPSILON 0.9 TWINAIR S&S 5D (80 HP) | 875 | 88 |
MERCEDES-BENZ A180d BlueEFFICIENCY Edition | 1.461 | 89 |
MINI ONE D | 1.496 | 89 |
NEO OPEL ASTRA 1.6 DTE Start&Stop 110hp | 1.598 | 90 |
OPEL CORSA B 1.3 DTE ecoFlex Start & Stop ( 16'') EASYTRONIC | 1.248 | 83 |
PEUGEOT 108 1.0 VTi 68hp 3D | 998 | 88 |
PEUGEOT 108 1.0 VTi 68hp 5D | 998 | 88 |
PEUGEOT 108 1.0 VTi 68hp TOP! 3D | 998 | 88 |
PEUGEOT 108 1.0 VTi 68hp TOP! 5D | 998 | 88 |
PEUGEOT 208 BlueHDi 75hp 5D | 1.560 | 90 |
PEUGEOT 208 BlueHDi 100hp 5D | 1.560 | 79 |
PEUGEOT 2008 BlueHDi 100hp | 1.560 | 90 |
PEUGEOT 308 1.6 BlueHDI (120 HP) (Active) | 1.560 | 82 |
RENAULT CLIO 1.5 dCi 75 | 1.461 | 85 |
RENAULT CLIO dCi 90 | 1.461 | 85 |
RENAULT MEGANE 1.5 Energy dCi 110 | 1.461 | 90 |
SEAT IBIZA 1.4 TDI (75 HP) Ecomotive | 1.422 | 88 |
SEAT LEON 1.6 TDI 110 HP) Ecomotive | 1.598 | 89 |
SEAT TOLEDO 1.4 TDI (90 HP) Ecomotive | 1.422 | 88 |
SKODA FABIA 1.4 TDI 90 | 1.422 | 88 |
SKODA FABIA 1.4 TDI 105 | 1.422 | 90 |
TOYOTA COROLLA 1.4 D-4D | 1.364 | 89 |
VOLKSWAGEN GOLF 1.6 TDI BlueMotion 3D/5D (110 HP) | 1.598 | 85 |
VOLVO V40 1.6 D2 | 1.560 | 88 |
ΔΙΠΛΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ/ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ | ||
LANCIA YPSILON 0.9 TWINAIR 5D CNG | 875 | 86 |
SKODA CITIGO 1.0 CNG / 50 kW Greentec 5M | 999 | 79 |
VOLKSWAGEN up! 1.0 BMT eco up! (68 HP) | 999 | 79 |
ΥΒΡΙΔΙΚΑ/ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ | ||
AUDI A3 SPORTBACK 1.4 TFSI e-tron S tronic (150 HP) | 1.395 | 35 |
BMW i3 i3 BEV Auto 5D | 0 | |
BMW i8 i8 1.5 Auto 2D | 1.499 | 49 |
LEXUS CT 200h CT 1.8 CT200h Hybrid (15'' Wheels) 136HP | 1.798 | 82 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS C 350 e (211hp) Auto | 1.991 | 54 |
MITSUBISHI MOTORS OUTLANDER PHEV 2.0 INSTYLE 5D CVT 4WD | 1.998 | 44 |
SMART COUPE Electric drive (75hp) | 0 | |
TOYOTA PRIUS 1.8 5D (CVT) (H/B) 15'' Wheels (136 HP) | 1.798 | 89 |
TOYOTA YARIS 1.5 5D HSD (e-CT) | 1.497 | 75 |
TOYOTA AURIS HSD 1.8 5D (CVT) (H/B) 15'' Wheels (136 HP) | 1.798 | 79 |
VOLKSWAGEN up! e-up! | 0 | |
VOLKSWAGEN GOLF e-Golf (115 HP) | 0 | |
VOLVO V60 2.4 D6 Plug-In Hybrid 5D AWD 288 HP Auto 6spd | 2.400 | 48 |
VOLVO XC90 2.0 T8 Twin Engine PHEV 5D AWD 407 HP Auto 8spd 7seats | 1.969 | 49 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου