ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Χάθηκαν οι μισές ρυθμίσεις 100 δόσεων των οφειλετών του ΟΑΕΕ
Τη ρύθμιση έχασαν 51.144 οφειλέτες από 105.094 που είχαν ρυθμίσει τα χρέη τους εδώ και ένα έτος. Μετά την απώλεια, το ποσοστό των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ που έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές φθάνει το 80%, ήτοι 538.087 οφειλέτες σε σύνολο 701.148 ασφαλισμένων.
Όπως φαίνεται από τα στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύει ο Ο.Α.Ε.Ε. από τις 105.094 ρυθμίσεις για 100 δόσεις οφειλόμενων εισφορών που είχαν ενταχθεί οι ασφαλισμένοι βάσει του ν.4321/2015 έως την 26.8.2016, περίπου οι μισές (51.144), έχουν απωλεσθεί.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ν. 4321/2015 | |||
Δείκτες | 10/04/2015 | 01/07/2016 | 26/08/2016 |
Συνολική Κεφαλαιοποιημένη οφειλή | 27.099.608,04 € | 1.287.458.609,19 € | 1.283.688.468,36 € |
Ενεργή Κεφαλαιοποιημένη οφειλή | 25.069.315,35 € | 521.007.047,83 € | 475.166.120,16 € |
Πλήθος ρυθμίσεων | 2.956 | 105.567 | 105.094 |
Πλήθος Ενεργών ρυθμίσεων | 2.955 | 57.091 | 53.950 |
Εφάπαξ εξόφληση | 1.648.961,18 | 27.370.746,94 € | 27.370.746,94 € |
Εξόφληση μέσω δόσεων | 348.886,54 | 128.254.969,71 € | 142.689.991,07 € |
Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2014 | |||
Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2015 | 2.672.706,32 | ||
Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2016 | 3.522.705,81 | 51.862.732,85 € | 34.771.963,95 € |
Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2017 | 3.591.728,35 | 84.340.367,52 € | 79.342.835,96 € |
Αναμενόμενες εισπράξεις μετά την 1/1/2018 | 15.282.174,87 | 384.803.947,46 € | 361.051.320,25 € |
Απώλειες (πλήθος) | 1 | 48.476 | 51.144 |
Απώλειες (€) | 32.444,97 € | 610.825.844,71 € | 638.461.610,19 € |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου