8,7 χιλιάδες περισσότερες αιτήσεις αποποίησης κληρονομιάς το 2016 σε σχέση με το 2015 - Ποιός είναι ο πραγματικός αριθμός αιτήσεων την τελευταία τετραετία
Στο κατωτέρω σχετικό πίνακα καταγράφεται ο αριθμός αιτήσεων αποποίησης κληρονομιάς στα Ειρηνοδικεία της χώρας, από το έτος 2013 έως το έτος 2016.
https://www.taxheaven.gr
Στο κατωτέρω σχετικό πίνακα καταγράφεται ο αριθμός αιτήσεων αποποίησης κληρονομιάς στα Ειρηνοδικεία της χώρας, από το έτος 2013 έως το έτος 2016.
Ετη | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 128 | 152 | 238 | 237 |
ΑΘΗΝΩΝ | 6079 | 8793 | 9566 | 11655 |
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 107 | 181 | 104 | 183 |
ΑΙΓΙΝΗΣ | 98 | 133 | 79 | 154 |
ΑΚΡΑΤΑΣ | 28 | 13 | 30 | 40 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 52 | 85 | 96 | 187 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 111 | 211 | 213 | 374 |
ΑΛΜΥΡΟΥ | 34 | 57 | 125 | 143 |
ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 33 | 37 | 61 | 110 |
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 65 | 84 | 57 | 107 |
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 780 | 935 | 1187 | 1300 |
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 8 | 29 | 48 | 56 |
ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 129 | 98 | 72 | 122 |
ΑΝΔΡΟΥ | 6 | 25 | 42 | 64 |
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 57 | 79 | 74 | 92 |
ΑΡΓΟΥΣ | 163 | 191 | 47 | 223 |
ΑΡΗΝΗΣ | 16 | 20 | 22 | 18 |
ΑΡΝΑΙΑΣ | 14 | 58 | 48 | 58 |
ΑΡΤΑΣ | 282 | 250 | 215 | 402 |
ΑΣΤΡΟΥΣ | 10 | 13 | 32 | 36 |
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 58 | 77 | 87 | 150 |
ΑΧΑΡΝΩΝ | 405 | 614 | 618 | 834 |
ΒΑΛΤΟΥ | 17 | 41 | 52 | 82 |
ΒΑΜΟΥ | 20 | 39 | 49 | 60 |
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 125 | 153 | 184 | 209 |
ΒΕΡΟΙΑΣ | 153 | 336 | 354 | 416 |
ΒΟΛΟΥ | 357 | 474 | 710 | 1061 |
ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 23 | 40 | 15 | 29 |
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | 30 | 54 | 47 | 47 |
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 120 | 150 | 302 | 244 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 48 | 98 | 139 | 147 |
ΓΥΘΕΙΟΥ | 62 | 51 | 13 | 69 |
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 34 | 67 | 65 | 119 |
ΔΡΑΜΑΣ | 137 | 298 | 286 | 445 |
ΔΥΜΗΣ | 150 | 161 | 93 | 162 |
ΕΔΕΣΣΗΣ | 22 | 111 | 139 | 88 |
ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ | 35 | 48 | 48 | 99 |
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 82 | 260 | 194 | 260 |
ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 110 | 152 | 250 | 263 |
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ-ΛΙΜΗΡΑΣ | 6 | 17 | 32 | 46 |
ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ | 48 | 130 | 75 | 189 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 28 | 45 | 83 | 52 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 55 | 96 | 179 | 137 |
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 50 | 99 | 84 | 133 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 343 | 479 | 600 | 890 |
ΘΑΣΟΥ | 24 | 44 | 12 | 54 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3298 | 4465 | 5068 | 5563 |
ΘΗΒΩΝ | 156 | 249 | 257 | 317 |
ΘΗΡΑΣ | 10 | 12 | 10 | 31 |
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 78 | 52 | 42 | 43 |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 16 | 21 | 13 | 23 |
ΙΛΙΟΥ (Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ) | 404 | 835 | 667 | 896 |
ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 30 | 157 | 187 | 157 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 132 | 221 | 317 | 329 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 273 | 252 | 269 | 299 |
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | 25 | 38 | 18 | 42 |
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 258 | 338 | 356 | 413 |
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | 21 | 97 | 117 | 132 |
ΚΑΛΑΥΡΙΑΣ | 47 | 91 | 39 | 103 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 795 | 1156 | 1099 | 1270 |
ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 17 | 37 | 23 | 21 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 7 | 35 | 68 | 64 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 231 | 543 | 551 | 636 |
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ | 17 | 60 | 36 | 68 |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 0 | 2 | 33 | 7 |
ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 47 | 39 | 28 | 53 |
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | 13 | 69 | 54 | 69 |
ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΠΕΔΙΑΔΟΣ | 26 | 49 | 44 | 63 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 77 | 76 | 94 | 172 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 213 | 217 | 174 | 216 |
ΚΙΛΚΙΣ | 135 | 298 | 363 | 291 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 227 | 309 | 336 | 482 |
ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | 20 | 36 | 56 | 31 |
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 94 | 149 | 156 | 160 |
ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 2 | 4 | 6 | 8 |
ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 194 | 277 | 362 | 578 |
ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 61 | 170 | 84 | 119 |
ΚΡΩΠΙΑΣ | 408 | 615 | 770 | 954 |
ΚΥΘΗΡΩΝ | 9 | 9 | 12 | 11 |
ΚΥΜΗΣ | 21 | 36 | 78 | 70 |
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 19 | 41 | 43 | 22 |
ΚΩ | 26 | 34 | 65 | 69 |
ΛΑΓΚΑΔΑ | 154 | 189 | 300 | 187 |
ΛΑΜΙΑΣ | 335 | 437 | 462 | 598 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 553 | 659 | 812 | 785 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 41 | 134 | 94 | 90 |
ΛΑΥΡΙΟΥ | 107 | 192 | 204 | 294 |
ΛΕΡΟΥ | 20 | 55 | 67 | 75 |
ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 71 | 101 | 122 | 113 |
ΛΗΜΝΟΥ | 15 | 22 | 17 | 56 |
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 126 | 192 | 234 | 343 |
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 143 | 188 | 288 | 347 |
ΜΑΣΣΗΤΟΣ | 29 | 67 | 115 | 42 |
ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ | 4 | 22 | 31 | 60 |
ΜΕΓΑΡΩΝ | 82 | 150 | 233 | 208 |
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 75 | 227 | 238 | 303 |
ΜΗΛΟΥ | 12 | 18 | 13 | 14 |
ΜΟΙΡΩΝ | 12 | 63 | 40 | 29 |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 61 | 40 | 28 | 21 |
ΜΥΡΤΟΥΝΤΙΩΝ | 46 | 110 | 68 | 75 |
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 72 | 114 | 157 | 166 |
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 706 | 755 | 1048 | 1073 |
ΝΑΞΟΥ | 27 | 57 | 60 | 34 |
ΝΑΟΥΣΑΣ | 52 | 105 | 111 | 165 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 57 | 95 | 61 | 85 |
ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 143 | 206 | 135 | 195 |
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ-ΒΟΪΩΝ | 28 | 10 | 15 | 10 |
ΝΕΜΕΑΣ | 10 | 22 | 11 | 18 |
ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 64 | 87 | 69 | 117 |
ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 34 | 35 | 49 | 57 |
ΝΙΚΑΙΑΣ | 757 | 788 | 998 | 1116 |
ΞΑΝΘΗΣ | 110 | 152 | 176 | 236 |
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 17 | 83 | 94 | 68 |
ΟΛΥΜΠΙΩΝ | 44 | 52 | 67 | 55 |
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 35 | 96 | 162 | 119 |
ΠΑΓΓΑΙΟΥ | 39 | 58 | 101 | 76 |
ΠΑΡΟΥ | 26 | 53 | 24 | 41 |
ΠΑΤΡΩΝ | 807 | 1162 | 1363 | 1575 |
ΠΕΙΡΑΙΑ | 1509 | 1539 | 1692 | 1938 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 447 | 746 | 695 | 935 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 145 | 92 | 157 | 210 |
ΠΛΑΤΑΜΩΔΟΥΣ | 21 | 20 | 30 | 28 |
ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 22 | 12 | 19 | 15 |
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 21 | 81 | 59 | 59 |
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ | 126 | 88 | 72 | 122 |
ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 127 | 173 | 192 | 184 |
ΠΥΛΟΥ | 2 | 26 | 55 | 32 |
ΠΥΡΓΟΥ | 95 | 197 | 222 | 294 |
ΠΥΡΓΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 15 | 9 | 18 | 30 |
ΡΕΘΗΜΝΗΣ | 85 | 195 | 264 | 124 |
ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ | 25 | 71 | 60 | 62 |
ΡΟΔΟΥ | 194 | 256 | 411 | 385 |
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ | 176 | 189 | 193 | 350 |
ΣΑΜΑΙΩΝ | 6 | 10 | 18 | 15 |
ΣΑΜΟΥ | 25 | 35 | 42 | 112 |
ΣΕΡΡΩΝ | 135 | 233 | 294 | 284 |
ΣΗΤΕΙΑΣ | 18 | 36 | 118 | 76 |
ΣΙΚΥΩΝΟΣ | 43 | 43 | 89 | 113 |
ΣΙΝΤΙΚΗΣ | 40 | 89 | 130 | 73 |
ΣΚΟΠΕΛΟΥ | 24 | 30 | 35 | 82 |
ΣΚΥΔΡΑΣ | 64 | 156 | 187 | 121 |
ΣΠΑΡΤΗΣ | 71 | 141 | 139 | 163 |
ΣΠΕΤΣΩΝ | 14 | 33 | 9 | 18 |
ΤΑΜΙΝΕΩΝ | 36 | 70 | 126 | 145 |
ΤΗΝΟΥ | 11 | 18 | 34 | 92 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 315 | 508 | 432 | 655 |
ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ | 92 | 149 | 121 | 205 |
ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 20 | 177 | 117 | 155 |
ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 90 | 71 | 99 | 136 |
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 1173 | 1374 | 1425 | 1473 |
ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 568 | 549 | 671 | 780 |
ΧΑΝΙΩΝ | 327 | 417 | 201 | 402 |
ΧΙΟΥ | 52 | 79 | 79 | 71 |
ΨΩΦΙΔΟΣ | 3 | 7 | 13 | 9 |
ΣΥΝΟΛΟ | 29.199 | 41.386 | 45.628 | 54.422 |
https://www.taxheaven.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου