1.071 αποφάσεις έγκρισης απασχόλησης παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών
Σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή απάντησε ο Υπουργός Μεταναστευτικής πολιτικής κος Ιωάννης Μουζάλας σχετικά με τις αποφάσεις έγκρισης απασχόλησης παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που βρίσκονται στην Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής κατά την 7η Φεβρουαρίου 2017 είχαν εκδοθεί 1.071 αποφάσεις έγκρισης απασχόλησης παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών από τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, όπως παρουσιάζονται αναλυτικά κατωτέρω.
https://www.taxheaven.gr
Σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή απάντησε ο Υπουργός Μεταναστευτικής πολιτικής κος Ιωάννης Μουζάλας σχετικά με τις αποφάσεις έγκρισης απασχόλησης παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που βρίσκονται στην Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής κατά την 7η Φεβρουαρίου 2017 είχαν εκδοθεί 1.071 αποφάσεις έγκρισης απασχόλησης παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών από τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, όπως παρουσιάζονται αναλυτικά κατωτέρω.
ΕΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 13Α ΤΟΥ Ν. 4251/2014 | |
(όπως προστέθηκαν με το άρθρο 58 του ν. 4384/16) | |
ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ |
Α.Δ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜ.ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΣΒΟΥ | 1 |
Α.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΜ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ και ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ | 14 |
Α.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΜ Ν .ΑΘΗΝΩΝ | 72 |
Α.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜ.ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 7 |
Α.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜ.ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 26 |
Α.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜ.ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 13 |
Α.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜ.ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 55 |
Α.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜ.ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 19 |
Α.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜ.ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1 |
Α.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜ.ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 13 |
ΑΔ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜ.ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 76 |
Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜ.ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 28 |
Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜ.ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 16 |
Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜ.ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 14 |
Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜ.ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 9 |
Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜ.ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 6 |
Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜ.ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 196 |
Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜ.ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΦΩΚΙΔΟΣ | 10 |
Α.Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΑΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 8 |
Α.Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΤΜ.ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ | 5 |
Α.Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΤΜ.ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 1 |
Α.Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΤΜ.ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 10 |
Α.Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΤΜ.ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΕΛΛΑΣ | |
Α.Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΤΜ.ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 22 |
Α.Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΤΜ.ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | 14 |
Α.Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΤΜ.ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 9 |
Α.Δ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΟΝΙΟΥ ΤΜ. ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΉΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΊΑΣ | 5 |
Α.Δ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΟΝΙΟΥ ΤΜ. ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 3 |
ΑΔ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΟΝΙΟΥ ΤΜ. ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 7 |
Α.Δ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΟΝΙΟΥ ΤΜ. ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΧΑΪΑΣ | 126 |
ΑΔ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΟΝΙΟΥ ΤΜ.ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ | 103 |
Α.Δ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΟΝΙΟΥ ΤΜ. ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 10 |
ΑΔ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΟΝΙΟΥ ΤΜ. ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 70 |
ΑΔ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΟΝΙΟΥ ΤΜ. ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 102 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.071 |
https://www.taxheaven.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου