Μείωση των ακάλυπτων επιταγών και απλήρωτων συναλλαγματικών το μήνα Μάρτιο
www.tiresias.gr
Τρέχον Έτος
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018
Τα ποσά αναφέρονται σε τρέχουσες τιμές
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα συγκριτικά στοιχεία για κάθε μήνα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018
Τα ποσά αναφέρονται σε τρέχουσες τιμές
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα συγκριτικά στοιχεία για κάθε μήνα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
https://www.taxheaven.gr
www.tiresias.gr
Τρέχον Έτος
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ) | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΠΟΣΑ (σε ΕΥΡΩ) | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΩΝ (σε ΕΥΡΩ) |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 850 | 13.640.344 | 10.620 | 202.834.858 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 856 | 11.562.292 | 11.476 | 214.397.150 |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 771 | 8.106.939 | 12.247 | 222.504.089 |
Τα ποσά αναφέρονται σε τρέχουσες τιμές
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα συγκριτικά στοιχεία για κάθε μήνα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ) | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ /ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΩΝ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ /ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ 2018/2017 ΤΕΜΑΧΙΩΝ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ 2018/2017 ΠΟΣΩΝ |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 34,92% | 54,80% | 7,87% | -39,14% |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 0,71% | -15,23% | 12,93% | -42,55% |
ΜΑΡΤΙΟΣ | -9,93% | -29,88% | -5,51% | -38,31% |
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ) | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΠΟΣΑ (σε ΕΥΡΩ) | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΩΝ (σε ΕΥΡΩ) |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 2.206 | 4.257.433 | 29.599 | 50.805.980 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 1.756 | 3.857.154 | 31.355 | 54.663.134 |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 1.659 | 3.086.136 | 33.014 | 57.749.270 |
Τα ποσά αναφέρονται σε τρέχουσες τιμές
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα συγκριτικά στοιχεία για κάθε μήνα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ) | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ /ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΩΝ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ /ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ 2018/2017 ΤΕΜΑΧΙΩΝ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ 2018/2017 ΠΟΣΩΝ |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 25,55% | 58,39% | -12,77% | -0,79% |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | -20,40% | -9,40% | -26,92% | -38,43% |
ΜΑΡΤΙΟΣ | -5,52% | -19,99% | -30,79% | -23,11% |
https://www.taxheaven.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου