Αύξηση κατά 1,04 δισ. ευρώ των καταθέσεων στις τράπεζες τον Ιούνιο
http://taxheaven.gr
Καταθέσεις και ρέπος των μη ΝΧΙ στα ΝΧΙ στην Ελλάδα (εκτός της Τράπεζας της Ελλάδος) | ||||||||
(υπόλοιπα τέλους περιόδου, σε εκατ. ευρώ) | ||||||||
Τέλος περιόδου | Dec-15 | Jan-16 | Feb-16 | Mar-16 | Apr-16 | May-16 | Jun-16 | |
1.2 | Επιχειρήσεις και Νοικοκυριά | 123,377 | 122,228 | 121,687 | 121,469 | 121,426 | 121,703 | 122,743 |
1.2.ε | Σε ευρώ | 117,010 | 116,105 | 115,528 | 115,493 | 115,405 | 115,510 | 116,363 |
1.2.ν | Σε λοιπά νομίσματα | 6,368 | 6,124 | 6,159 | 5,976 | 6,021 | 6,194 | 6,380 |
http://taxheaven.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου