Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017

Χρωστάς στη ΔΕΗ; Πώς να εξοφλήσεις έως τον Φεβρουάριο του 2020 (αναλυτικοί πίνακες)

Χρωστάς στη ΔΕΗ; Πώς να εξοφλήσεις έως τον Φεβρουάριο του 2020 (αναλυτικοί πίνακες)

Χάσατε την προθεσμία για να ρυθμίσετε τις οφειλές σας στη ΔΕΗ; Δεν χάθηκε ο κόσμος καθώς η εταιρεία σας δίνει και άλλες ευκαιρίες. Τα χαρακτηριστικά τους, εξαρτώνται από το ύψος της οφειλής καθώς από αυτήν εξαρτάται ο αριθμός των δόσεων που θα έχετε στη διάθεσή σας καθώς και το ποσό που θα πρέπει να καταβάλλετε ως προκαταβολή. Το fpress.gr έκανε τους υπολογισμούς και σας παρουσιάζει τους αναλυτικούς πίνακες που θα σας βοηθήσουν να πάρετε μια απόφαση 
Το κρίσιμο όριο είναι το 1000άρικο. Άλλα ισχύουν αν χρωστάτε κάτω από 1000 ευρώ και άλλα ισχύουν αν χρωστάτε πάνω από 1000 ευρώ. Διακρίνουμε λοιπόν περιπτώσεις:
  1. Ρύθμιση για οφειλές κάτω των 1000 ευρώ 
Για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τα νοικοκυριά με οφειλές κάτω από 1000 ευρώ, παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης της οφειλής σε 24 μηνιαίες δόσεις. Δεν υπάρχει υποχρέωση προκαταβολής αλλά η πρώτη δόση θα πρέπει να πληρωθεί άμεσα. Ο διακανονισμός θα είναι έντοκος με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 5,3%. Αν υποτεθεί λοιπόν ότι κάποιος οφείλει 800 ευρώ, θα έχει στη διάθεσή του χρονικό περιθώριο έως τον Φεβρουάριο του 2019 για να εξοφλήσει. Πόσα θα πρέπει να πληρώνει κάθε μήνα; 35,2 ευρώ. Ιδού και το δοσολόγιο που ετοίμασε το fpress.gr:
α/αΗμερομηνίαΔόσηΤόκοςΚεφάλαιοΥπόλοιπο χρέος
1Μαρ-1735,20 €3,53 €31,67 €768,33 €
2Απρ-1735,20 €3,39 €31,81 €736,52 €
3Μαϊ-1735,20 €3,25 €31,95 €704,57 €
4Ιουν-1735,20 €3,11 €32,09 €672,47 €
5Ιουλ-1735,20 €2,97 €32,23 €640,24 €
6Αυγ-1735,20 €2,83 €32,38 €607,86 €
7Σεπ-1735,20 €2,68 €32,52 €575,34 €
8Οκτ-1735,20 €2,54 €32,66 €542,68 €
9Νοε-1735,20 €2,40 €32,81 €509,87 €
10Δεκ-1735,20 €2,25 €32,95 €476,92 €
11Ιαν-1835,20 €2,11 €33,10 €443,82 €
12Φεβ-1835,20 €1,96 €33,24 €410,57 €
13Μαρ-1835,20 €1,81 €33,39 €377,18 €
14Απρ-1835,20 €1,67 €33,54 €343,64 €
15Μαϊ-1835,20 €1,52 €33,69 €309,96 €
16Ιουν-1835,20 €1,37 €33,84 €276,12 €
17Ιουλ-1835,20 €1,22 €33,99 €242,14 €
18Αυγ-1835,20 €1,07 €34,14 €208,00 €
19Σεπ-1835,20 €0,92 €34,29 €173,71 €
20Οκτ-1835,20 €0,77 €34,44 €139,28 €
21Νοε-1835,20 €0,62 €34,59 €104,69 €
22Δεκ-1835,20 €0,46 €34,74 €69,95 €
23Ιαν-1935,20 €0,31 €34,90 €35,05 €
24Φεβ-1935,20 €0,15 €35,05 €0,00 €

Ρύθμιση για χρέη πάνω από 1000 ευρώ 
Σε αυτές τις περιπτώσεις έχετε δύο επιλογές και το κριτήριο της απόφασης θα είναι το πόσα χρήματα έχετε άμεσα διαθέσιμα. Η πρώτη επιλογή είναι να δώσετε το 10% του συνολικού χρέους ως προκαταβολή και να εξοφλήσετε το υπόλοιπο ποσό σε 18 μηνιαίες δόσεις (και πάλι έντοκες με επιτόκιο 5,3%). Ας υποθέσουμε ότι χρωστάτε 1500 ευρώ. Θα πρέπει να πληρώσετε 150 ευρώ προκαταβολή ενώ από εκεί και πέρα, το δοσολόγιο θα διαμορφωθεί ως εξής:
α/αΗμερομηνίαΔόσηΤόκοςΚεφάλαιοΥπόλοιπο χρέος
1Μαρ-1778,19 €5,96 €72,22 €1.277,78 €
2Απρ-1778,19 €5,64 €72,54 €1.205,23 €
3Μαϊ-1778,19 €5,32 €72,86 €1.132,37 €
4Ιουν-1778,19 €5,00 €73,18 €1.059,19 €
5Ιουλ-1778,19 €4,68 €73,51 €985,68 €
6Αυγ-1778,19 €4,35 €73,83 €911,84 €
7Σεπ-1778,19 €4,03 €74,16 €837,69 €
8Οκτ-1778,19 €3,70 €74,49 €763,20 €
9Νοε-1778,19 €3,37 €74,82 €688,38 €
10Δεκ-1778,19 €3,04 €75,15 €613,24 €
11Ιαν-1878,19 €2,71 €75,48 €537,76 €
12Φεβ-1878,19 €2,38 €75,81 €461,95 €
13Μαρ-1878,19 €2,04 €76,15 €385,80 €
14Απρ-1878,19 €1,70 €76,48 €309,32 €
15Μαϊ-1878,19 €1,37 €76,82 €232,50 €
16Ιουν-1878,19 €1,03 €77,16 €155,34 €
17Ιουλ-1878,19 €0,69 €77,50 €77,84 €
18Αυγ-1878,19 €0,34 €77,84 €0,00 €

Η 2η επιλογή
Η 2η επιλογή είναι να πληρώσετε το 20% του χρέους ως προκαταβολή και να ρυθμίσετε το υπόλοιπο ποσό σε 36 έντοκες μηνιαίες δόσεις. Ιδού και το δοσολόγιο το οποίο βγάζει δόση μόλις 36,13 ευρώ τον μήνα. Ο πίνακας έχει ως εξής:

α/αΗμερομηνίαΔόσηΤόκοςΚεφάλαιοΥπόλοιπο χρέος
1Μαρ-1736,13 €5,30 €30,83 €1.169,17 €
2Απρ-1736,13 €5,16 €30,96 €1.138,21 €
3Μαϊ-1736,13 €5,03 €31,10 €1.107,11 €
4Ιουν-1736,13 €4,89 €31,24 €1.075,87 €
5Ιουλ-1736,13 €4,75 €31,38 €1.044,50 €
6Αυγ-1736,13 €4,61 €31,51 €1.012,98 €
7Σεπ-1736,13 €4,47 €31,65 €981,33 €
8Οκτ-1736,13 €4,33 €31,79 €949,54 €
9Νοε-1736,13 €4,19 €31,93 €917,61 €
10Δεκ-1736,13 €4,05 €32,07 €885,53 €
11Ιαν-1836,13 €3,91 €32,22 €853,32 €
12Φεβ-1836,13 €3,77 €32,36 €820,96 €
13Μαρ-1836,13 €3,63 €32,50 €788,46 €
14Απρ-1836,13 €3,48 €32,64 €755,81 €
15Μαϊ-1836,13 €3,34 €32,79 €723,02 €
16Ιουν-1836,13 €3,19 €32,93 €690,09 €
17Ιουλ-1836,13 €3,05 €33,08 €657,01 €
18Αυγ-1836,13 €2,90 €33,23 €623,79 €
19Σεπ-1836,13 €2,76 €33,37 €590,41 €
20Οκτ-1836,13 €2,61 €33,52 €556,89 €
21Νοε-1836,13 €2,46 €33,67 €523,23 €
22Δεκ-1836,13 €2,31 €33,82 €489,41 €
23Ιαν-1936,13 €2,16 €33,97 €455,45 €
24Φεβ-1936,13 €2,01 €34,12 €421,33 €
25Μαρ-1936,13 €1,86 €34,27 €387,06 €
26Απρ-1936,13 €1,71 €34,42 €352,65 €
27Μαϊ-1936,13 €1,56 €34,57 €318,08 €
28Ιουν-1936,13 €1,40 €34,72 €283,35 €
29Ιουλ-1936,13 €1,25 €34,88 €248,48 €
30Αυγ-1936,13 €1,10 €35,03 €213,45 €
31Σεπ-1936,13 €0,94 €35,18 €178,27 €
32Οκτ-1936,13 €0,79 €35,34 €142,93 €
33Νοε-1936,13 €0,63 €35,50 €107,43 €
34Δεκ-1936,13 €0,47 €35,65 €71,78 €
35Ιαν-2036,13 €0,32 €35,81 €35,97 €
36Φεβ-2036,13 €0,16 €35,97 €0,00 €

Δεν υπάρχουν σχόλια: