Πίνακας Αδείας
Δικαιώματα αδείας εργαζομένων - Αναλυτικοί πίνακες
Όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη με σύμβαση ή σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούνται να λάβουν ετήσια άδεια με αποδοχές από την έναρξη της απασχόλησης τους ( σχετ.άρθ 2 παρ. 1α Α.Ν. 539/45, άρθρο 1 Ν. 3302/04)
1ος χρόνος χορήγησης, 2ος, 3ος (σχετ.άρθρο 1 Ν. 3302/2004)
Όλοι οι μισθωτοί εργαζόμενοι που εργάζονται με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούνται να πάρουν ετήσια άδεια με αποδοχές από την έναρξη της απασχόλησης τους μέσα στο πρώτο ημερολογιακό έτος στο οποίο προσλήφτηκαν, η επιχείρηση πρέπει να τους χορηγήσει έως τις 31.12 του πρώτου αυτού έτους αναλογία σε ημέρες άδειας καθώς και επιδόματος άδειας με βάση το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκαν ακόμα και αν ο μισθωτός δεν θέλει να πάρει την άδεια που του αναλογεί.
Η αναλογία της άδειας αυτής υπολογίζεται πάνω στις 20 εργάσιμες ημέρες για πενθήμερο απασχόληση και στις 24 εργάσιμες ημέρες για εξαήμερο απασχόλησης ανάλυση στον κατωτέρω πίνακα (σχετ.άρθρο 4 Α.Ν. 539/45)
1ος χρόνος χορήγησης, 2ος, 3ος (σχετ.άρθρο 1 Ν. 3302/2004)
Όλοι οι μισθωτοί εργαζόμενοι που εργάζονται με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούνται να πάρουν ετήσια άδεια με αποδοχές από την έναρξη της απασχόλησης τους μέσα στο πρώτο ημερολογιακό έτος στο οποίο προσλήφτηκαν, η επιχείρηση πρέπει να τους χορηγήσει έως τις 31.12 του πρώτου αυτού έτους αναλογία σε ημέρες άδειας καθώς και επιδόματος άδειας με βάση το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκαν ακόμα και αν ο μισθωτός δεν θέλει να πάρει την άδεια που του αναλογεί.
Η αναλογία της άδειας αυτής υπολογίζεται πάνω στις 20 εργάσιμες ημέρες για πενθήμερο απασχόληση και στις 24 εργάσιμες ημέρες για εξαήμερο απασχόλησης ανάλυση στον κατωτέρω πίνακα (σχετ.άρθρο 4 Α.Ν. 539/45)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 10 ΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ | |||||
---|---|---|---|---|---|
ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΑΣ | ||||
ΕΤΗ | 6ημέρο | 5ημέρο | ΕΤΗ | Αδείας | Επιδόματος |
1ο Έτος έως 31-12 από ημερ.πρόσληψης | 2 ημέρες για κάθε μήνα | 1,6667 ημέρες για κάθε μήνα | 1ο Έτος έως 31-12 από ημερ.πρόσληψης | 2 ημέρες για κάθε μήνα, για τους αμειβόμενους με μισθό με αναγωγή 24/25 | 2 ημέρες για κάθε μήνα και μέχρι 13 ημερομίσθια ή ½ του μισθού |
2ο Ημερ/κό Έτος από 01-01 έως την συμπλήρωση δωδεκαμήνου από ημερ.πρόσληψης | 2 ημέρες ανά μήνα ή 24/12 χ μήνες απασχόλησης | 20/12 ημέρεςαπασχόλησης | 2ο Ημερ/κό Έτοςαπό 01-01 έως την συμπλήρωση δωδεκαμήνου από ημερ.πρόσληψης | 2 ημέρες για κάθε μήνα, για τους αμειβόμενους με μισθό με αναγωγή 24/25 | 2 ημέρες για κάθε μήνα και μέχρι 13 ημερομίσθια ή ½ του μισθού |
2ο Ημερ/κό Έτος από 01-01 έως 31-12 μετά την συμπλήρωση δωδεκαμήνου από ημερ.πρόσληψης | 25 ημέρες ή 2,083 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης | 21 ημέρεςαπασχόλησης ή 1,75 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης | 2ο Ημερ/κό Έτος από 01-01 έως 31-12 μετά την συμπλήρωση δωδεκαμήνου από ημερ.πρόσληψης | 25 ημέρες ή 2,0833 ημέρες για κάθε μήνα, για τους αμειβόμενους με μισθό με αναγωγή 25/25 | 2 ημέρες για κάθε μήνα και μέχρι 13 ημερομίσθια ή ½ του μισθού |
3ο Ημερ/κό Έτος Έως Και 9ο Ημερ/κό Έτος από ημερ.πρόσληψης 01-01 έως 31-12 μέχρι την συμπλήρωση 24 μηνών | 25 ημέρες | 21ημέρεςαπασχόλησης | 3ο Ημερ/κό Έτος Έως Και 9ο Ημερ/κό Έτος από ημερ.πρόσληψης 01-01 έως 31-12 μέχρι την συμπλήρωση 24 μηνών | 25 ημέρες ή 2,0833 ημέρες για κάθε μήνα, για τους αμειβόμενους με μισθό με αναγωγή 25/25 | 2 ημέρες για κάθε μήνα και μέχρι 13 ημερομίσθια ή ½ του μισθού |
3ο Ημερ/κό Έτος Έως Και 9ο Ημερ/κό Έτος από 01-01 έως 31-12 μετά την συμπλήρωση 24 μηνών από ημερ.πρόσληψης | 26 ημέρες | 22 ημέρεςαπασχόλησης | 3ο Ημερ/κό Έτος Έως Και 9ο Ημερ/κό Έτος από 01-01 έως 31-12 μετά την συμπλήρωση 24 μηνών από ημερ.πρόσληψης | 26 ημερομίσθια ή 1 μηναίο μισθό | 2 ημέρες για κάθε μήνα και μέχρι 13 ημερομίσθια ή ½ του μισθού |
10ο Ημερ/κό Έτος Και μετά στον ίδιο εργοδότη | 26 ημέρες | 25 ημέρεςαπασχόλησης | 10ο Ημερ/κό Έτος Και μετά στον ίδιο εργοδότη | 25 ημέρες | 2 ημέρες για κάθε μήνα και μέχρι 13 ημερομίσθια ή ½ του μισθού |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 12 ΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ | |||||
---|---|---|---|---|---|
ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΑΣ | ||||
ΕΤΗ | 6ημέρο | 5ημέρο | ΕΤΗ | Αδείας | Επιδόματος |
1ο Έτος έως 31-12 από ημερ.πρόσληψης | 2,5 ημέρες για κάθε μήνα ή 30/12 ανά μήνα | 2,0833 ημέρεςγια κάθε μήνα ή 25/12 ανά μήνα | 1ο Έτος έως 31-12 από ημερ.πρόσληψης | 2,5 ημέρες για κάθε μήνα ή 30/12 ανά μήνα | 2 ημέρες για κάθε μήνα και μέχρι 13 ημερομίσθια ή ½ του μισθού |
2ο Ημερ/κό Έτος από 01-01 έως 31-12 | 2,5 ημέρες για κάθε μήνα ή 30/12 ανά μήνα | 2,0833 ημέρεςγια κάθε μήνα ή 25/12 ανά μήνα | 2ο Ημερ/κό Έτος από 01-01 έως 31-12 | 2,5 ημέρες για κάθε μήνα ή 30/25 του μηναίου μισθού | 2 ημέρες για κάθε μήνα και μέχρι 13 ημερομίσθια ή ½ του μισθού |
3ο Ημερ/κό Έτος Και μετά | 30 ημέρες | 25 ημέρες | 3ο Ημερ/κό Έτος Και μετά | 25 ημέρες ή 30/25 του μηναίου μισθού | 2 ημέρες για κάθε μήνα και μέχρι 13 ημερομίσθια ή ½ του μισθού |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 25 ΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ | |||||
---|---|---|---|---|---|
ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΑΣ | ||||
ΕΤΗ | 6ημέρο | 5ημέρο | ΕΤΗ | Αδείας | Επιδόματος |
1ο Έτος έως 31-12 από ημερ.πρόσληψης | 2,5833 ημέρες για κάθε μήνα ή 31/12 ανά μήνα | 2,166 ημέρες για κάθε μήνα ή 26/12 ανά μήνα | 1ο Έτος έως 31-12 από ημερ.πρόσληψης | 2,5833 ημέρες για κάθε μήνα ή 31/25 του μηναίου μισθού | 2,5833 ημέρες για κάθε μήνα και μέχρι 13 ημερομίσθια ή ½ του μισθού |
2ο Ημερ/κό Έτος από 01-01 έως 31-12 | 2,5833 ημέρες για κάθε μήνα ή 31/12 ανά μήνα | 2,166 ημέρες για κάθε μήνα ή 26/12 ανά μήνα | 2ο Ημερ/κό Έτος από 01-01 έως 31-12 | 2,5833 ημέρες για κάθε μήνα ή 31/25 του μηναίου μισθού | 2,5833 ημέρες για κάθε μήνα και μέχρι 13 ημερομίσθια ή ½ του μισθού |
3ο Ημερ/κό Έτος Και μετά | 2,5 ημέρες για κάθε μήνα ή 31 ημέρες | 2,0833 ημέρες για κάθε μήνα ή 26 ημέρες | 3ο Ημερ/κό Έτος Και μετά | 2,5 ημέρες για κάθε μήνα ή 31 ημερομίσθια | 2 ημέρες για κάθε μήνα και μέχρι 13 ημερομίσθια ή ½ του μισθού |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου