Τεράστια η συνολική επιβάρυνση των ελ. επαγγελματιών - Συγκριτικοί πίνακες επιβαρύνσεων ασφαλιστικών εισφορών Ο.Α.Ε.Ε. με βάση τις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού
Εισφορές νέων ασφαλισμένων
Εισφορές παλαιών ασφαλισμένων
Νέο ασφαλιστικό
Το προσχέδιο νόμου που έχει δει το φως της δημοσιότητας προβλέπει τα ακόλουθα:
Άρθρο 53 (Εισφορές σύνταξης)
Για μηνιαίο εισόδημα από 200 ευρώ (ετήσιο 2.400) έως 9.700 ευρώ (ετήσιο 116400) οι ασφαλιστικές εισφορές σύνταξης και κλάδου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σύμφωνα με το προσχέδιο νόμου διαμορφώνονται ως εξής :
Σημειώνεται ότι τα δεκαδικά ποσά έχουν στρογγυλοποιηθεί στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.
Συγκρίνοντας τα ανωτέρω ποσά με τις εισφορές που πληρώνουν οι παλαιοί ασφαλισμένοι σε όλες τις ασφαλιστικές κλάσεις έχουμε τα εξής αποτελέσματα:
Με κίτρινο χρώμα εμφανίζονται τα όρια κάτω από τα οποία θα υπάρχει ελάφρυνση ανά ασφαλιστική κλάση.
Με κίτρινο χρώμα εμφανίζονται τα όρια κάτω από τα οποία θα υπάρχει ελάφρυνση ανά ασφαλιστική κλάση. Αντίστοιχα πάνω από αυτά οι επιβαρύνσεις είναι τεράστιες.
Συγκρίνοντας τις υφιστάμενες ασφαλιστικές εισφορές των παλαιών ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ, με τις εισφορές έτσι όπως αναφέρονται στο προσχέδιο του ασφαλιστικού παρατηρούμε ότι ελαφρύνσεις στις εισφορές θα υπάρχουν μόνο για τα πολύ χαμηλά φορολογητέα κέρδη.
Σημείωση: Στους ανωτέρω πίνακες δεν έχει προστεθεί η μηνιαία επιβάρυνση των 10 ευρώ υπέρ ΟΑΕΔ σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 3986/2011. η οποία θα συνεχίσει να επιβάλλεται και με το νέο ασφαλιστικό.
Παραθέτουμε ως τελευταίο ένα πίνακα με τις βασικότερες επιβαρύνσεις (φόροι και εισφορές) που θα έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες εφόσον ψηφιστούν οι διατάξεις του νέου ασφαλιστικού ως έχουν, και με την προϋπόθεση ότι οι υφιστάμενοι φόροι δεν θα μεταβληθούν.
Σημείωση. Οι ανωτέρω πίνακες έχουν καταρτισθεί με την παραδοχή ότι το φορολογητέο εισόδημα που θα υπαχθεί στην ασφάλιση θα είναι περίπου ίσο με το εισόδημα της επόμενης χρονιά το οποίο θα υπαχθεί στους ανωτέρω φόρους (εισοδήματος, αλληλεγγύης κλπ).
http://taxheaven.gr
Σήμερα, ισχύουν τα εξής σε ό,τι αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΟΑΕΕ για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 258/2005 και τις παρ. 1-5 του άρθρου 1 του Π.Δ. 5/2007, οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ (παλαιοί και νέοι) θα υπάγονται σε ασφαλιστικές κατηγορίες των οποίων η μηνιαία εισφορά αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία υπάγονται. Οι ασφαλιστικές κατηγορίες αναπροσαρμόζονται με Απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ.
Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 258/2005 και τις παρ. 1-5 του άρθρου 1 του Π.Δ. 5/2007, οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ (παλαιοί και νέοι) θα υπάγονται σε ασφαλιστικές κατηγορίες των οποίων η μηνιαία εισφορά αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία υπάγονται. Οι ασφαλιστικές κατηγορίες αναπροσαρμόζονται με Απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ.
Για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους καθορίζονται δέκα (10) υποχρεωτικές ασφαλιστικές κατηγορίες και τέσσερις (4) προαιρετικές. Όσοι ασφαλιστούν για πρώτη φορά στον ΟΑΕΕ κατατάσσονται στην 1η ασφαλιστική κατηγορία και μετατάσσονται στις επόμενες υποχρεωτικές μετά τη συμπλήρωση τριών ετών. Η μετάταξη στην επόμενη υποχρεωτική κατηγορία θα γίνεται την 1η του επόμενου έτους από τη συμπλήρωση της τριετίας.
Ο ασφαλισμένος μπορεί με αίτησή του να επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγεται υποχρεωτικά για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ή εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία να επιλέξει κατώτερη. Στην τελευταία περίπτωση κατατάσσεται στην ασφαλιστική κατηγορία στην οποία θα υπήγετο υποχρεωτικά. εάν δεν είχε επιλέξει ανώτερη.
Αίτηση για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλλεται στον ΟΑΕΕ οποτεδήποτε. σε κάθε περίπτωση όμως η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται από την 1η του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης.
Η εφάπαξ εισφορά απογραφής των υπό ασφάλιση προσώπων. η οποία εισπράττεται κατά την εγγραφή είναι ίση με το 50% της εισφοράς του Κλάδου Σύνταξης της τρίτης ασφαλιστικής κατηγορίας.
Οι ασφαλισμένοι των καταργούμενων Ταμείων. ΤΕΒΕ –ΤΑΕ- ΤΣΑ. κατατάχθηκαν με την σύσταση του Οργανισμού την 1-1-07 στην πλησιέστερη ασφαλιστική κατηγορία, με βάση την εισφορά που κατέβαλαν στο Ταμείο από το οποίο προέρχονται. Σε περίπτωση υπαγωγής στην ασφάλιση δύο εκ των καταργούμενων φορέων κατατάσσονται στη μεγαλύτερη ασφαλιστική κατηγορία.
Ασφαλισμένοι που υπήχθησαν στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού Οργανισμού ή του Δημοσίου μετά την 1-1-93. νέοι ασφαλισμένοι και οι οποίοι αν και μπορούν να ασφαλισθούν στον ΟΑΕΕ εξαιρούνται από την ασφάλιση του Οργανισμού βάσει των διατάξεων του άρθρου 39 του Ν. 2084/1992, επανερχόμενοι στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, κατατάσσονται σε ασφαλιστική κατηγορία συνυπολογιζόμενου και του χρόνου εξαίρεσης από αυτόν. εφόσον διατηρούσαν δραστηριότητα υπαγόμενη στην ασφάλισή του. (Σχετική η αριθμ. 5/07 εγκύκλιος).
Εισφορές νέων ασφαλισμένων
01/01/2010 - ΣΗΜΕΡΑ | |
1 | 152.41+58.30=210.71 |
2 | 186.14+71.20=257.34 |
3 | 222.20+84.99=307.19 |
4 | 242.58+92.79=335.37 |
5 | 279.81+107.03=386.84 |
6 | 315.59+120.71=436.30 |
7 | 337.46+129.08=466.54 |
8 | 364.90+139.57=504.47 |
9 | 389.55+149.00=538.55 |
10 | 414.22+158.44=572.66 |
11 | 438.87+167.87=606.74 |
12 | 463.52+177.30=640.82 |
13 | 488.19+186.73=674.92 |
14 | 512.85+196.16=709.01 |
Εισφορές παλαιών ασφαλισμένων
ΕΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ | |||
ΑΠΟ 01/01/2011 | |||
Π01 | 152.41 | 92.79 | 245.20 |
Π02 | 186.14 | 92.79 | 278.93 |
Π03 | 222.20 | 92.79 | 314.99 |
Π04 | 242.58 | 92.79 | 335.37 |
Π05 | 279.81 | 92.79 | 372.60 |
Π06 | 315.59 | 92.79 | 408.38 |
Π07 | 337.46 | 92.79 | 430.25 |
Π08 | 364.90 | 92.79 | 457.69 |
Π09 | 389.55 | 92.79 | 482.34 |
Π10 | 414.22 | 92.79 | 507.01 |
Π11 | 438.87 | 92.79 | 531.66 |
Π12 | 463.52 | 92.79 | 556.31 |
Π13 | 488.19 | 92.79 | 580.98 |
Π14 | 512.85 | 92.79 | 605.64 |
Νέο ασφαλιστικό
Το προσχέδιο νόμου που έχει δει το φως της δημοσιότητας προβλέπει τα ακόλουθα:
Άρθρο 53 (Εισφορές σύνταξης)
1.Από 1.1.2017 οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υπάγονταν στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε και του Ε.Τ.Α.Α. αντίστοιχα. καταβάλλουν, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης.ύψους 20% επί του μηνιαίου εισοδήματός τους. όπως αυτό καθορίζεται είτε με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, από την ασκούμενη δραστηριότητά τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, είτε με βάση την καθαρή αξία των παρεχόμενων μηνιαίως ή σε άλλη τακτική χρονική βάση, υπηρεσιών του τρέχοντος έτους για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξειδικεύονται τα ειδικότερα θέματα όσον αφορά στους κανόνες προσδιορισμού της βάσης υπολογισμού εισφορών ανά επαγγελματική δραστηριότητα.
2. Σε καμία περίπτωση η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι της παρ. 1 δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Ως προς το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 52. (σ.σ. 2.α. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών. συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.)
5.Τυχόν υψηλότερα ή χαμηλότερα των οριζομένων στην παράγραφο 1 ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου Σύνταξης ασφαλισμένου και εργοδότη που προβλέπονταν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος αναπροσαρμόζονται ισόποσα και σταδιακά από 1.7.2016. και ετησίως από 1.1.2017 και εφεξής. ούτως ώστε από 1.1.2020 να διαμορφωθούν στο αντίστοιχο ύψος που ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο.
8. Από 1.7.2016 ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει με τις ασφαλιστικές εισφορές και την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 2 του ν.3986/2011 εισφορά. όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του ν.4144/2013. υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούμενων – Κλάδος ασφαλισμένων ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ – ΜΜΕ καθώς και υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούμενων – Κλάδος ασφαλισμένων ΕΤΑΑ. την οποία και αποδίδει στον ΟΑΕΔ.
Άρθρο 57 (Εισφορές Ιατροφαρμακευτική περίθαλψης)
2.Η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των ελεύθερων επαγγελματιών. των ανεξάρτητα απασχολούμενων. των κατ’ επάγγελμα αγροτών καθώς και των λοιπών κατηγοριών των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές κλάδου σύνταξης υπολογίζονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 53 και 54. αντιστοίχως του παρόντος νόμου, ορίζεται σε ποσοστό 6.95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματός τους. όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 53. βαρύνει εξολοκλήρου τους ασφαλισμένους και κατανέμεται κατά ποσοστό 6.45% για παροχές σε είδος και ποσοστό 0.50 % για παροχές σε χρήμα.
----
Με βάση τα ανωτέρω το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς είναι 586.08 * 10 = 5860.80. ενώ η κατώτατη ασφαλιστική εισφορά δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 586.08 *20% = 117.22 ευρώ.
Για μηνιαίο εισόδημα από 200 ευρώ (ετήσιο 2.400) έως 9.700 ευρώ (ετήσιο 116400) οι ασφαλιστικές εισφορές σύνταξης και κλάδου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σύμφωνα με το προσχέδιο νόμου διαμορφώνονται ως εξής :
Σημειώνεται ότι τα δεκαδικά ποσά έχουν στρογγυλοποιηθεί στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.
Καθαρό μηνιαίο φορολογητέο εισόδημα | Εισόδημα που υπάγεται σε ασφάλιση (με βάση τον περιορισμό ανώτατου και κατώτατου ποσού) | υπολογισμός εισφοράς σύνταξης 20% επί του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος |
Υπολογισμός εισφοράςΙατροφαρμακευτικής περίθαλψης (6.95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος)
| ||||
Μηνιαίο | Ετήσιο | Μηνιαία | Ετήσια | Μηνιαία | Ετήσια | Σύνολο ετήσιας εισφοράς | |
200 | 2.400 | 200 | 117 | 1.407 | 14 | 167 | 1.573 |
300 | 3.600 | 300 | 117 | 1.407 | 21 | 250 | 1.657 |
400 | 4.800 | 400 | 117 | 1.407 | 28 | 334 | 1.740 |
500 | 6.000 | 500 | 117 | 1.407 | 35 | 417 | 1.824 |
600 | 7.200 | 600 | 120 | 1.440 | 42 | 500 | 1.940 |
700 | 8.400 | 700 | 140 | 1.680 | 49 | 584 | 2.264 |
800 | 9.600 | 800 | 160 | 1.920 | 56 | 667 | 2.587 |
900 | 10.800 | 900 | 180 | 2.160 | 63 | 751 | 2.911 |
1000 | 12.000 | 1000 | 200 | 2.400 | 70 | 834 | 3.234 |
1100 | 13.200 | 1100 | 220 | 2.640 | 76 | 917 | 3.557 |
1200 | 14.400 | 1200 | 240 | 2.880 | 83 | 1.001 | 3.881 |
1300 | 15.600 | 1300 | 260 | 3.120 | 90 | 1.084 | 4.204 |
1400 | 16.800 | 1400 | 280 | 3.360 | 97 | 1.168 | 4.528 |
1500 | 18.000 | 1500 | 300 | 3.600 | 104 | 1.251 | 4.851 |
1600 | 19.200 | 1600 | 320 | 3.840 | 111 | 1.334 | 5.174 |
1700 | 20.400 | 1700 | 340 | 4.080 | 118 | 1.418 | 5.498 |
1800 | 21.600 | 1800 | 360 | 4.320 | 125 | 1.501 | 5.821 |
1900 | 22.800 | 1900 | 380 | 4.560 | 132 | 1.585 | 6.145 |
2000 | 24.000 | 2000 | 400 | 4.800 | 139 | 1.668 | 6.468 |
2100 | 25.200 | 2100 | 420 | 5.040 | 146 | 1.751 | 6.791 |
2200 | 26.400 | 2200 | 440 | 5.280 | 153 | 1.835 | 7.115 |
2300 | 27.600 | 2300 | 460 | 5.520 | 160 | 1.918 | 7.438 |
2400 | 28.800 | 2400 | 480 | 5.760 | 167 | 2.002 | 7.762 |
2500 | 30.000 | 2500 | 500 | 6.000 | 174 | 2.085 | 8.085 |
2600 | 31.200 | 2600 | 520 | 6.240 | 181 | 2.168 | 8.408 |
2700 | 32.400 | 2700 | 540 | 6.480 | 188 | 2.252 | 8.732 |
2800 | 33.600 | 2800 | 560 | 6.720 | 195 | 2.335 | 9.055 |
2900 | 34.800 | 2900 | 580 | 6.960 | 202 | 2.419 | 9.379 |
3000 | 36.000 | 3000 | 600 | 7.200 | 209 | 2.502 | 9.702 |
3100 | 37.200 | 3100 | 620 | 7.440 | 215 | 2.585 | 10.025 |
3200 | 38.400 | 3200 | 640 | 7.680 | 222 | 2.669 | 10.349 |
3300 | 39.600 | 3300 | 660 | 7.920 | 229 | 2.752 | 10.672 |
3400 | 40.800 | 3400 | 680 | 8.160 | 236 | 2.836 | 10.996 |
3500 | 42.000 | 3500 | 700 | 8.400 | 243 | 2.919 | 11.319 |
3600 | 43.200 | 3600 | 720 | 8.640 | 250 | 3.002 | 11.642 |
3700 | 44.400 | 3700 | 740 | 8.880 | 257 | 3.086 | 11.966 |
3800 | 45.600 | 3800 | 760 | 9.120 | 264 | 3.169 | 12.289 |
3900 | 46.800 | 3900 | 780 | 9.360 | 271 | 3.253 | 12.613 |
4000 | 48.000 | 4000 | 800 | 9.600 | 278 | 3.336 | 12.936 |
4100 | 49.200 | 4100 | 820 | 9.840 | 285 | 3.419 | 13.259 |
4200 | 50.400 | 4200 | 840 | 10.080 | 292 | 3.503 | 13.583 |
4300 | 51.600 | 4300 | 860 | 10.320 | 299 | 3.586 | 13.906 |
4400 | 52.800 | 4400 | 880 | 10.560 | 306 | 3.670 | 14.230 |
4500 | 54.000 | 4500 | 900 | 10.800 | 313 | 3.753 | 14.553 |
4600 | 55.200 | 4600 | 920 | 11.040 | 320 | 3.836 | 14.876 |
4700 | 56.400 | 4700 | 940 | 11.280 | 327 | 3.920 | 15.200 |
4800 | 57.600 | 4800 | 960 | 11.520 | 334 | 4.003 | 15.523 |
4900 | 58.800 | 4900 | 980 | 11.760 | 341 | 4.087 | 15.847 |
5000 | 60.000 | 5000 | 1.000 | 12.000 | 348 | 4.170 | 16.170 |
5100 | 61.200 | 5100 | 1.020 | 12.240 | 354 | 4.253 | 16.493 |
5200 | 62.400 | 5200 | 1.040 | 12.480 | 361 | 4.337 | 16.817 |
5300 | 63.600 | 5300 | 1.060 | 12.720 | 368 | 4.420 | 17.140 |
5400 | 64.800 | 5400 | 1.080 | 12.960 | 375 | 4.504 | 17.464 |
5500 | 66.000 | 5500 | 1.100 | 13.200 | 382 | 4.587 | 17.787 |
5600 | 67.200 | 5600 | 1.120 | 13.440 | 389 | 4.670 | 18.110 |
5700 | 68.400 | 5700 | 1.140 | 13.680 | 396 | 4.754 | 18.434 |
5800 | 69.600 | 5800 | 1.160 | 13.920 | 403 | 4.837 | 18.757 |
5900 | 70.800 | 5860 | 1.172 | 14.066 | 407 | 4.888 | 18.954 |
6000 | 72.000 | 5860 | 1.172 | 14.066 | 407 | 4.888 | 18.954 |
6100 | 73.200 | 5860 | 1.172 | 14.066 | 407 | 4.888 | 18.954 |
6200 | 74.400 | 5860 | 1.172 | 14.066 | 407 | 4.888 | 18.954 |
6300 | 75.600 | 5860 | 1.172 | 14.066 | 407 | 4.888 | 18.954 |
6400 | 76.800 | 5860 | 1.172 | 14.066 | 407 | 4.888 | 18.954 |
6500 | 78.000 | 5860 | 1.172 | 14.066 | 407 | 4.888 | 18.954 |
6600 | 79.200 | 5860 | 1.172 | 14.066 | 407 | 4.888 | 18.954 |
6700 | 80.400 | 5860 | 1.172 | 14.066 | 407 | 4.888 | 18.954 |
6800 | 81.600 | 5860 | 1.172 | 14.066 | 407 | 4.888 | 18.954 |
6900 | 82.800 | 5860 | 1.172 | 14.066 | 407 | 4.888 | 18.954 |
7000 | 84.000 | 5860 | 1.172 | 14.066 | 407 | 4.888 | 18.954 |
7100 | 85.200 | 5860 | 1.172 | 14.066 | 407 | 4.888 | 18.954 |
7200 | 86.400 | 5860 | 1.172 | 14.066 | 407 | 4.888 | 18.954 |
7300 | 87.600 | 5860 | 1.172 | 14.066 | 407 | 4.888 | 18.954 |
7400 | 88.800 | 5860 | 1.172 | 14.066 | 407 | 4.888 | 18.954 |
7500 | 90.000 | 5860 | 1.172 | 14.066 | 407 | 4.888 | 18.954 |
7600 | 91.200 | 5860 | 1.172 | 14.066 | 407 | 4.888 | 18.954 |
7700 | 92.400 | 5860 | 1.172 | 14.066 | 407 | 4.888 | 18.954 |
7800 | 93.600 | 5860 | 1.172 | 14.066 | 407 | 4.888 | 18.954 |
7900 | 94.800 | 5860 | 1.172 | 14.066 | 407 | 4.888 | 18.954 |
8000 | 96.000 | 5860 | 1.172 | 14.066 | 407 | 4.888 | 18.954 |
8100 | 97.200 | 5860 | 1.172 | 14.066 | 407 | 4.888 | 18.954 |
8200 | 98.400 | 5860 | 1.172 | 14.066 | 407 | 4.888 | 18.954 |
8300 | 99.600 | 5860 | 1.172 | 14.066 | 407 | 4.888 | 18.954 |
8400 | 100.800 | 5860 | 1.172 | 14.066 | 407 | 4.888 | 18.954 |
8500 | 102.000 | 5860 | 1.172 | 14.066 | 407 | 4.888 | 18.954 |
8600 | 103.200 | 5860 | 1.172 | 14.066 | 407 | 4.888 | 18.954 |
8700 | 104.400 | 5860 | 1.172 | 14.066 | 407 | 4.888 | 18.954 |
8800 | 105.600 | 5860 | 1.172 | 14.066 | 407 | 4.888 | 18.954 |
8900 | 106.800 | 5860 | 1.172 | 14.066 | 407 | 4.888 | 18.954 |
9000 | 108.000 | 5860 | 1.172 | 14.066 | 407 | 4.888 | 18.954 |
9100 | 109.200 | 5860 | 1.172 | 14.066 | 407 | 4.888 | 18.954 |
9200 | 110.400 | 5860 | 1.172 | 14.066 | 407 | 4.888 | 18.954 |
9300 | 111.600 | 5860 | 1.172 | 14.066 | 407 | 4.888 | 18.954 |
9400 | 112.800 | 5860 | 1.172 | 14.066 | 407 | 4.888 | 18.954 |
9500 | 114.000 | 5860 | 1.172 | 14.066 | 407 | 4.888 | 18.954 |
9600 | 115.200 | 5860 | 1.172 | 14.066 | 407 | 4.888 | 18.954 |
9700 | 116.400 | 5860 | 1.172 | 14.066 | 407 | 4.888 | 18.954 |
Συγκρίνοντας τα ανωτέρω ποσά με τις εισφορές που πληρώνουν οι παλαιοί ασφαλισμένοι σε όλες τις ασφαλιστικές κλάσεις έχουμε τα εξής αποτελέσματα:
Εισφορές με βάση το προσχέδιο νόμου | Εισφορές που ισχύουν σήμερα ανά ασφαλιστική κλάση | ||||
278.93 | 314.99 | 335.37 | 372.6 | ||
Ετήσιοφορολογητέο σήμερα | Σύνολο ετήσιας εισφοράς | Π2 | Π3 | Π4 | Π5 |
2400 | 1.573 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
3600 | 1.657 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
4800 | 1.740 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
6000 | 1.824 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
7200 | 1.940 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
8400 | 2.264 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
9600 | 2.587 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
10800 | 2.911 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
12000 | 3.234 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
13200 | 3.557 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
14400 | 3.881 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
15600 | 4.204 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
16800 | 4.528 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
18000 | 4.851 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
19200 | 5.174 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
20400 | 5.498 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
21600 | 5.821 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
22800 | 6.145 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
24000 | 6.468 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
25200 | 6.791 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
26400 | 7.115 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
27600 | 7.438 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
28800 | 7.762 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
30000 | 8.085 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
31200 | 8.408 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
32400 | 8.732 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
33600 | 9.055 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
34800 | 9.379 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
36000 | 9.702 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
37200 | 10.025 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
38400 | 10.349 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
39600 | 10.672 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
40800 | 10.996 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
42000 | 11.319 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
43200 | 11.642 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
44400 | 11.966 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
45600 | 12.289 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
46800 | 12.613 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
48000 | 12.936 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
49200 | 13.259 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
50400 | 13.583 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
51600 | 13.906 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
52800 | 14.230 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
54000 | 14.553 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
55200 | 14.876 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
56400 | 15.200 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
57600 | 15.523 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
58800 | 15.847 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
60000 | 16.170 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
61200 | 16.493 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
62400 | 16.817 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
63600 | 17.140 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
64800 | 17.464 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
66000 | 17.787 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
67200 | 18.110 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
68400 | 18.434 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
69600 | 18.757 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
70800 | 18.954 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
72000 | 18.954 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
73200 | 18.954 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
74400 | 18.954 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
75600 | 18.954 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
76800 | 18.954 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
78000 | 18.954 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
79200 | 18.954 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
80400 | 18.954 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
81600 | 18.954 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
82800 | 18.954 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
84000 | 18.954 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
85200 | 18.954 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
86400 | 18.954 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
87600 | 18.954 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
88800 | 18.954 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
90000 | 18.954 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
91200 | 18.954 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
92400 | 18.954 | 3.347 | 3.780 | 4.024 | 4.471 |
