Μειωμένος στο σύνολό του ο ΕΝΦΙΑ του έτους 2018 σε σχέση με το έτος 2017
Από τη σύγκριση των στατιστικών στοιχείων της Α.Α.Δ.Ε. σχετικά με τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. προκύπτει ότι, το τελικό ποσό της εκκαθάρισης του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2018 είναι μειωμένο στο σύνολό του σε σχέση με εκείνο του έτους 2017. Επίσης, στο 2018, αυξήθηκε ο αριθμός των φορολογούμενων (φυσικών και νομικών προσώπων) που πήραν απαλλαγή 50% ή 100% σε σχέση με εκείνους του έτους 2017 (δείτε τους παρακάτω συγκριτικούς πίνακες).
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017 |
| | | | | |
2017 | Πλήθος Φορ/νων | ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΟΣ | ΣΥΜΠΛ/ΚΟΣ ΦΟΡΟΣ | ΜΕΙΩΣΕΙΣ / ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ άρθρου 7 | ΠΟΣΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ |
Φ.Π. | 7.340.994 | 2.411.037.382,10 | 382.093.401,47 | 88.891.408,27 | 2.704.239.375,30 |
Ν.Π. | 56.717 | 201.297.109,12 | 247.700.180,13 | | 448.997.289,25 |
ΣΥΝΟΛΑ | 7.397.711 | 2.612.334.491,22 | 629.793.581,60 | 88.891.408,27 | 3.153.236.664,55 |
| | | | | |
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2018 |
| | | | | |
2018 | Πλήθος Φορ/νων | ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΟΣ | ΣΥΜΠΛ/ΚΟΣ ΦΟΡΟΣ | ΜΕΙΩΣΕΙΣ/ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ άρθρου 7 | ΠΟΣΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ |
Φ.Π. | 7.310.185 | 2.370.872.568,30 | 367.158.826,10 | -95.328.835,36 | 2.642.702.559,04 |
Ν.Π. | 58.287 | 197.715.586,64 | 253.084.400,56 | 0 | 450.799.987,20 |
ΣΥΝΟΛΑ | 7.368.472 | 2.568.588.154,94 | 620.243.226,66 | -95.328.835,36 | 3.093.502.546,24 |
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ |
Η βεβαίωση αφορά στις δηλώσεις με ποσό φόρου > 1 €. |
| | |
2017 | Πλήθος Φορ/νων | Ποσό Βεβαίωσης |
Φ.Π. | 6.297.453 | 2.704.201.543,65 |
Ν.Π. | 50.900 | 448.997.267,84 |
ΣΥΝΟΛΑ | 6.348.353 | 3.153.198.811,49 |
| | |
2018 | Πλήθος Φορ/νων | Ποσό Βεβαίωσης |
Φ.Π. | 6.279.207 | 2.642.664.748,25 |
Ν.Π. | 51.948 | 450.799.965,22 |
ΣΥΝΟΛΑ | 6.331.155 | 3.093.464.713,47 |
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ / ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΡΘΡ. 7 Ν.4223/2013 |
Οι μειώσεις / απαλλαγές ανέρχονται στα 88.891.408,27 € (Φόρος πριν τη μείωση - Φόρος μετά τη μείωση). |
| | | |
2017 | Πλήθος Φορ/νων | ΦΟΡΟΣ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ / ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ | ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ |
|
50% | 1.240.212 | 160.964.292,24 | 80.484.536,98 |
100% | 66.236 | 8.411.653,01 | 0 |
ΣΥΝΟΛΑ | 1.306.448 | 169.375.945,25 | 80.484.536,98 |
| | | |
Οι μειώσεις / απαλλαγές ανέρχονται στα 95.328.835,36 € (Φόρος πριν τη μείωση – Φόρος μετά τη μείωση). |
| | | |
| | | |
2018 | Πλήθος Φορ/νων | ΦΟΡΟΣ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ / ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ | ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ |
50% | 1.345.085 | 173.252.236,97 | 86.623.496,77 |
100% | 69.140 | 8.700.095,16 | 0 |
ΣΥΝΟΛΑ | 1.414.225 | 181.952.332,13 | 86.623.496,77 |
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑ 1 & ΠΙΝΑΚΑ 2 |
Οι δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. περιλαμβάνουν τα παρακάτω πλήθη δικαιωμάτων. |
| | | |
2017 | Πίνακας 1 Στοιχεία Ακινήτων | Πίνακας 2 Στοιχεία Γηπέδων | ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ |
Φ.Π. | 17.828.955 | 15.325.860 | 33.154.815 |
Ν.Π. | 454.981 | 180.213 | 635.194 |
ΣΥΝΟΛΑ | 18.283.936 | 15.506.073 | 33.790.009 |
| | | |
2018 | Πίνακας 1 Στοιχεία Ακινήτων | Πίνακας 2 Στοιχεία Γηπέδων | ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ |
Φ.Π. | 17.918.990 | 15.355.975 | 33.274.965 |
Ν.Π. | 466.764 | 188.745 | 655.509 |
ΣΥΝΟΛΑ | 18.385.754 | 15.544.720 | 33.930.474 |
https://www.taxheaven.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου