Νέο τοπίο
Ο νέος χάρτης των αντικειμενικών - Που ανεβαίνουν, που μειώνονται, που μένουν σταθερές οι τιμές ζώνης
Ανατροπές στον χάρτη της αγοράς των ακινήτων φέρνουν οι νέες αντικειμενικές αξίες. Η μεγαλύτερη αύξηση 54% στις τιμές ζώνης γράφτηκε στον Αγ. Νικόλαο της Κρήτη. Στην συγκεκριμένη περιοχή η κατώτερη τιμή από 650 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο έκανε άλμα στα 1.000 ευρώ το τετραγωνικό.
Μεγάλες αυξήσεις παρατηρούνται στα νησιά των Κυκλάδων με την Μύκονο να πρωταγωνιστεί και την Κρήτη όπου υπάρχει έντονη τουριστική δραστηριότητα και ανάπτυξη. Στην Αττική σε πολλές περιοχές παρατηρούνται μικρές αυξομειώσεις ενώ εντοπίζονται αυξήσεις που φθάνουν μέχρι και 29% ακόμη και σε λαϊκές γειτονιές.
Το μεγαλύτερο ποσοστό καταγράφεται στην Μαλακάσα όπου η ανώτερη τιμή από 700 ευρώ το τετραγωνικό ανεβαίνει στα 900 ευρώ το τετραγωνικό, ακολουθεί το Πέραμα με αύξηση 25% με την κατώτερη τιμή ζώνης από 600 ευρώ το τετραγωνικό να αυξάνεται στα 750 ευρώ το τετραγωνικό και η Νέα Πέραμος με αύξηση 23% όπου η κατώτερη τιμή ζώνης από 650 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο ανέβηκε στα 800 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Στις λεγόμενες φθηνές περιοχές που καταγράφουν αύξηση περιλαμβάνονται η Κερατέα με αύξηση 20%, το Ιλιον, ο Βύρωνας, ο Ωρωπός, ο Ασπρόπυργος.
Μεγάλες αυξήσεις παρατηρούνται στα νησιά των Κυκλάδων με την Μύκονο να πρωταγωνιστεί και την Κρήτη όπου υπάρχει έντονη τουριστική δραστηριότητα και ανάπτυξη. Στην Αττική σε πολλές περιοχές παρατηρούνται μικρές αυξομειώσεις ενώ εντοπίζονται αυξήσεις που φθάνουν μέχρι και 29% ακόμη και σε λαϊκές γειτονιές.
Το μεγαλύτερο ποσοστό καταγράφεται στην Μαλακάσα όπου η ανώτερη τιμή από 700 ευρώ το τετραγωνικό ανεβαίνει στα 900 ευρώ το τετραγωνικό, ακολουθεί το Πέραμα με αύξηση 25% με την κατώτερη τιμή ζώνης από 600 ευρώ το τετραγωνικό να αυξάνεται στα 750 ευρώ το τετραγωνικό και η Νέα Πέραμος με αύξηση 23% όπου η κατώτερη τιμή ζώνης από 650 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο ανέβηκε στα 800 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Στις λεγόμενες φθηνές περιοχές που καταγράφουν αύξηση περιλαμβάνονται η Κερατέα με αύξηση 20%, το Ιλιον, ο Βύρωνας, ο Ωρωπός, ο Ασπρόπυργος.
Η ακριβότερη περιοχή του Λεκανοπεδίου είναι η Ηρώδου Αττικού όπου η αντικειμενική αξία ανέβηκε στις 9.000 ευρώ το τετραγωνικό από 8.500 ευρώ και αμέσως μετά ακολουθεί ο Λαιμός Βουλιαγμένης με 8.900 ευρώ από 8.800 ευρώ το τετραγωνικό.
Στο Κολωνάκι η ανώτερη τιμή ζώνης έκανε άλμα 21% καθώς από 7.000 ευρώ το τετραγωνικό αυξήθηκε στα 8.450 ευρώ το τετραγωνικό.
Σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου οι τιμές παραμένουν σταθερές ενώ στα ακριβά προάστια όπως Ψυχικό, Φιλοθέη, Εκάλη και Κηφισιά οι αντικειμενικές αξίες μειώθηκαν ακολουθώντας τις τιμές της αγοράς οι οποίες κατέρρευσαν στα χρόνια της κρίσης.
Στη Θεσσαλονίκη η ακριβότερη περιοχή εντοπίζεται στο πρώτο διαμέρισμα με τιμή ζώνης 4.850 ευρώ από 4.600 ευρώ το τετραγωνικό σήμερα. Σε πολλές περιοχές στη συμπρωτεύουσα παρατηρείται μείωση των αντικειμενικών αξιών.
Κρήτη και Κυκλάδες
Οι μεγαλύτερες αυξήσεις-μειώσεις ανώτερων και κατώτερων τιμών ζώνης | ||||||
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΌ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | ||||||
Παλαιά Τιμή Ζώνης | Νέα Τιμή Ζώνης | ΔΙΑΦΟΡΑ % | ||||
Κατώτερη | Ανώτερη | Κατώτερη | Ανώτερη | Κατώτερη | Ανώτερη | |
Δήμος | ||||||
Αγίας Βαρβάρας | 700 | 950 | 800 | 1.000 | 14 | 5 |
Αγίου Δημητρίου | 900 | 1.250 | 1.000 | 1.300 | 11 | 4 |
Δήμος Αθηναίων | ||||||
Διαμέρισμα 1ο | 950 | 7.000 | 950 | 8.450 | 0 | 21 |
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1.100 | 1.600 | 1.300 | 1.600 | 18 | 0 |
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 1.250 | 1.700 | 1.400 | 1.800 | 12 | 6 |
ΒΥΡΩΝΑ | 900 | 1.300 | 900 | 1.450 | 0 | 12 |
ΓΛΥΦΑΔΑ | 1.250 | 4.600 | 1.400 | 4.450 | 12 | -3 |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΑΛΗΣ | 1.700 | 4.550 | 1.900 | 3.850 | 12 | -15 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 1.250 | 2.800 | 1.400 | 2.800 | 12 | 0 |
ΙΛΙΟΥ | 750 | 900 | 850 | 1.000 | 13 | 11 |
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 750 | 850 | 800 | 950 | 7 | 12 |
ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 1.050 | 4.000 | 1.150 | 3.500 | 10 | -13 |
ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | 1.150 | 3.450 | 1.400 | 2.950 | 22 | -14 |
ΥΜΗΤΤΟΥ | 1.050 | 1.100 | 1.150 | 1.200 | 10 | 9 |
ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 2.300 | 5.250 | 2.400 | 4.700 | 4 | -10 |
ΨΥΧΙΚΟΥ | 2.950 | 6.250 | 2.900 | 4.200 | -2 | -33 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΉ | Παλαιά Τιμή Ζώνης | Νέα Τιμή Ζώνης | ΔΙΑΦΟΡΑ % | |||
Κατώτερη | Ανώτερη | Κατώτερη | Ανώτερη | Κατώτερη | Ανώτερη | |
ΔΗΜΟΣ | ||||||
ΑΥΛΩΝΟΣ | 650 | 750 | 15 | |||
ΒΑΡΗΣ | 1.100 | 4.050 | 1.150 | 3.050 | 5 | -25 |
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 2.150 | 8.800 | 2.400 | 8.900 | 12 | 1 |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | 600 | 700 | 17 | |||
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 900 | 3.050 | 900 | 2.500 | 0 | -18 |
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ | 750 | 950 | 750 | 1.100 | 0 | 16 |
ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 750 | 1.150 | 900 | 1.350 | 20 | 17 |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ ΚΑΙ ΠΕΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 | 11 | 11 |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ | 600 | 700 | 750 | 900 | 25 | 29 |
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ (ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ) | 1.100 | 1.450 | 950 | 1.550 | -14 | 7 |
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΒΡΑΥΡΩΝΑ | 1.050 | 4.150 | 1.050 | 3.150 | 0 | -24 |
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΟΠΟΥ | 650 | 850 | 650 | 750 | 0 | -12 |
ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 1.050 | 1.400 | 1.200 | 1.450 | 14 | 4 |
ΡΟΔΟΠΟΛΗ | 1.000 | 1.650 | 1.100 | 1.650 | 10 | 0 |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | 600 | 700 | 17 | |||
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΩΡΩΠΟΥ | 650 | 750 | 15 | |||
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Παλαιά Τιμή Ζώνης | Νέα Τιμή Ζώνης | ΔΙΑΦΟΡΑ % | |||
ΔΗΜΟΣ | Κατώτερη | Ανώτερη | Κατώτερη | Ανώτερη | Κατώτερη | Ανώτερη |
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 650 | 750 | 700 | 850 | 8 | 13 |
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | 650 | 850 | 800 | 950 | 23 | 12 |
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ||||||
Παλαιά Τιμή Ζώνης | Νέα Τιμή Ζώνης | ΔΙΑΦΟΡΑ % | ||||
Κατώτερη | Ανώτερη | Κατώτερη | Ανώτερη | Κατώτερη | Ανώτερη | |
ΔΗΜΟΣ | ||||||
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 700 | 900 | 800 | 950 | 14 | 6 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 900 | 3.200 | 950 | 2.800 | 6 | -13 |
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 600 | 750 | 750 | 900 | 25 | 20 |
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Παλαιά Τιμή Ζώνης | Νέα Τιμή Ζώνης | ΔΙΑΦΟΡΑ % | |||
Κατώτερη | Ανώτερη | Κατώτερη | Ανώτερη | Κατώτερη | Ανώτερη | |
Δήμος | ||||||
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | 600 | 950 | 600 | 850 | 0% | -11% |
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ | 600 | 800 | 600 | 700 | 0% | -13% |
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 750 | 1.150 | 750 | 950 | 0% | -17% |
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΙΝΔΟΥ | 500 | 700 | 550 | 650 | 10% | -7% |
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ | 800 | 1.100 | 900 | 1.150 | 13% | 5% |
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΡΑΙΑΣ | 850 | 1.250 | 850 | 1.500 | 0% | 20% |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ο | 900 | 1.700 | 900 | 1.400 | 0% | -18% |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ο | 950 | 1.450 | 1.000 | 1.300 | 5% | -10% |
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 1.200 | 3.500 | 750 | 2.750 | -38% | -21% |
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 500 | 650 | 550 | 650 | 10% | 0% |
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 600 | 1.250 | 550 | 900 | -8% | -28% |
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ | 600 | 700 | 800 | 17% | 33% | |
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 900 | 1.250 | 850 | 1.050 | -6% | -16% |
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 2.050 | 3.500 | 1.950 | 2.250 | -5% | -36% |
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΥΚΩΝ (ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ) | 750 | 950 | 850 | 1.000 | 13% | 5% |
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | 950 | 2.350 | 1.050 | 2.100 | 11% | -11% |
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟΥ | 600 | 950 | 800 | 950 | 33% | 0% |
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΥΚΕΩΝ | 750 | 1.200 | 850 | 1.150 | 13% | -4% |
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 900 | 750 | -17% | |||
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 800 | 1.100 | 900 | 1.100 | 13% | 0% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | Παλαιά Τιμή Ζώνης | Νέα Τιμή Ζώνης | ΔΙΑΦΟΡΑ % | |||
Κατώτερη | Ανώτερη | Κατώτερη | Ανώτερη | Κατώτερη | Ανώτερη | |
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ||||||
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ||||||
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 650 | 1.650 | 1.000 | 1.850 | 54% | 12% |
ΝΟΜΌΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ||||||
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | ||||||
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 850 | 1.850 | 1.100 | 1.850 | 29% | 0% |
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Παλαιά Τιμή Ζώνης | Νέα Τιμή Ζώνης | ΔΙΑΦΟΡΑ % | |||
Κατώτερη | Ανώτερη | Κατώτερη | Ανώτερη | Κατώτερη | Ανώτερη | |
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΥ - ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ | 650 | 1.200 | 700 | 1.350 | 8% | 13% |
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ | 2.350 | 5.000 | 3.200 | 4.900 | 36% | -2% |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ | 1.050 | 1.900 | 1.400 | 2.100 | 33% | 11% |
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ | 600 | 1.850 | 750 | 1.900 | 25% | 3% |
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΗΝΟΥ | 800 | 1.750 | 1.000 | 1.950 | 25% | 11% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||||||
Παλαιά Τιμή Ζώνης | Νέα Τιμή Ζώνης | ΔΙΑΦΟΡΑ % | ||||
Κατώτερη | Ανώτερη | Κατώτερη | Ανώτερη | Κατώτερη | Ανώτερη | |
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ||||||
ΔΗΜΟΣ | ||||||
ΑΡΑΧΩΒΗΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΡΑΧΩΒΗΣ) | 850 | 1.350 | 950 | 1.350 | 12% | 0% |
ΘΗΒΑΙΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΘΗΒΩΝ) | 650 | 1.050 | 600 | 950 | -8% | -10% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ||||||
Παλαιά Τιμή Ζώνης | Νέα Τιμή Ζώνης | ΔΙΑΦΟΡΑ % | ||||
Κατώτερη | Ανώτερη | Κατώτερη | Ανώτερη | Κατώτερη | Ανώτερη | |
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ||||||
ΔΗΜΟΣ | ||||||
ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ | 600 | 1.450 | 800 | 1.500 | 33% | 3% |
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ||||||
ΔΗΜΟΣ | ||||||
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ) | 1.050 | 3.050 | 1.200 | 3.650 | 14% | 20% |
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ||||||
ΔΗΜΟΣ | ||||||
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 650 | 1.100 | 700 | 1.450 | 8% | 32% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ||||||
Παλαιά Τιμή Ζώνης | Νέα Τιμή Ζώνης | ΔΙΑΦΟΡΑ % | ||||
Κατώτερη | Ανώτερη | Κατώτερη | Ανώτερη | Κατώτερη | Ανώτερη | |
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | ||||||
ΔΗΜΟΣ | ||||||
ΒΕΡΟΙΑΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ) | 650 | 1.300 | 650 | 1.150 | 0% | -12% |
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | ||||||
ΔΗΜΟΣ | ||||||
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 600 | 900 | 600 | 800 | 0% | -11% |
ΕΔΕΣΣΑΣ | 600 | 1.050 | 600 | 1.000 | 0% | -5% |
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | ||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ||||||
Παλαιά Τιμή Ζώνης | Νέα Τιμή Ζώνης | ΔΙΑΦΟΡΑ % | ||||
Κατώτερη | Ανώτερη | Κατώτερη | Ανώτερη | Κατώτερη | Ανώτερη | |
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ||||||
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ||||||
ΔΗΜΟΣ | ||||||
ΛΑΡΙΣΑΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ) | 650 | 1.600 | 700 | 1.400 | 8% | -13% |
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ||||||
ΣΚΙΑΘΟΥ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ) | 700 | 1.650 | 950 | 1.750 | 36% | 6% |
ΣΚΟΠΕΛΟΥ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ) | 700 | 1.700 | 700 | 1.700 | 0% | 0% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου