Ελλάδα: η χώρα που οι υπάλληλοι δηλώνουν περισσότερα από τους εργοδότες
Απίστευτο και όμως αληθινό: 8 στις 10 επιχειρήσεις εμφανίζουν ζημιές ή κέρδη έως 1000 ευρώ τον μήνα.
Εκτός από την εξαφάνιση των επαγγελματιών που δηλώνουν κέρδη άνω των 22.000 ευρώ, θα πρέπει να γίνει εκτεταμένη έρευνα προκειμένου να εντοπιστούν και οι κερδοφόρες επιχειρήσεις. Αν πιστέψουμε τα στοιχεία της εφορίας, το 2017, τα 8 στα 10 νομικά πρόσωπα είχαν είτε ζημιές είτε πολύ χαμηλά κέρδη της τάξεως των 1000 ευρώ τον μήνα στην καλύτερη περίπτωση.
Δηλαδή, από τα 255.018 νομικά πρόσωπα που κάνουν φορολογική δήλωση, τα 207646 δηλώνουν λιγότερα κέρδη από έναν μέσο μισθωτό ή συνταξιούχο. Πόσα δηλώνει ο μέσος μισθωτός; Όχι περισσότερα από 12.000 ευρώ τον χρόνο.
Συνολικά, φορολογική δήλωση υποβάλλουν 255018 νομικά πρόσωπα. Από αυτά, τα 99.991 εμφανίζουν ζημιές. Επιπλέον 63.255 δηλώνουν ότι δουλεύουν χωρίς κανένα κέρδος. Η 3ηκατηγορία αφορά σε επιχειρήσεις που έχουν κέρδος έως και 10.000 ευρώ τον χρόνο και σε αυτήν ανήκουν 36.051 νομικά πρόσωπα. Επιπλέον 16676 εταιρείες δεν ξεπερνούν τα 22.000 ευρώ τον χρόνο. Δηλαδή, από ένα σύνολο 216 χιλιάδων εταιρειών (περίπου το 85% του συνολικού αριθμού επιχειρήσεων) το δημόσιο δεν εισπράττει ευρώ τσακιστό καθώς το ποσό προς επιστροφή είναι μεγαλύτερο από το συνολικό ποσό για βεβαίωση. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτά τα νομικά πρόσωπα, εμφανίζουν συσσωρευμένο τζίρο άνω των 103 δισ. ευρώ. Πως γίνεται να τζιράρεται τόσο χρήμα και να μην εμφανίζεται κέρδος στις φορολογικές δηλώσεις, μόνο οι ίδιες οι επιχειρήσεις το γνωρίζουν. Θα το γνώριζαν και οι φορολογικές αρχές αλλά προφανώς δεν είναι εύκολο να ελεγχθούν οι εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις.
ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ € | ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ (κωδ_δήλωσης_001) | ||
ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ | 99.991 | 0 | ||
ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ EIΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ | 27 | 0 | ||
ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ | 63.255 | 0 | ||
0 < | - | 10.000 | 36.051 | 134.348.051 |
10.001 | - | 15.000 | 8.322 | 102.749.919 |
15.001 | - | 22.000 | 8.354 | 152.862.882 |
22.001 | - | 30.000 | 6.765 | 174.275.415 |
30.001 | - | 45.000 | 8.121 | 298.992.468 |
45.001 | - | 60.000 | 4.819 | 249.896.761 |
60.001 | - | 90.000 | 5.445 | 398.341.980 |
90.001 | - | 120.000 | 2.977 | 308.774.515 |
120.001 | - | 150.000 | 1.977 | 265.835.059 |
150.001 | - | 220.000 | 2.583 | 467.826.327 |
220.001 | - | 300.000 | 1.590 | 409.070.280 |
300.001 | - | 450.000 | 1.564 | 573.656.086 |
450.001 | - | 600.000 | 796 | 411.376.480 |
600.001 | - | 750.000 | 489 | 326.697.488 |
750.001 | - | 900.000 | 333 | 272.399.913 |
900.001 | - | 1.200.000 | 399 | 415.572.208 |
1.200.001 | - | 1.500.000 | 236 | 316.191.243 |
1.500.001 | - | 1.800.000 | 143 | 236.495.044 |
1.800.001 | - | 2.100.000 | 101 | 195.324.262 |
2.100.001 | - | 2.400.000 | 90 | 200.638.285 |
2.400.001 | - | 2.700.000 | 70 | 177.144.717 |
2.700.001 | - | 3.000.000 | 52 | 148.145.582 |
3.000.001 | - | 3.500.000 | 72 | 233.252.138 |
3.500.001 | - | 4.000.000 | 59 | 218.905.705 |
4.000.001 | - | 4.600.000 | 49 | 210.747.493 |
4.600.001 | - | 5.200.000 | 34 | 165.851.077 |
5.200.001 | - | 5.800.000 | 30 | 165.949.659 |
5.800.001 | - | 7.500.000 | 55 | 355.499.408 |
> | 7.500.000 | 169 | 5.781.921.451 | |
ΣΥΝΟΛΑ | 255.018 | 13.368.741.898 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου