Α. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ
1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Οκτώβριο 2020, ανήλθε σε 993.934 άτομα. Από αυτά 527.387 (ποσοστό 53,06%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 466.547 (ποσοστό 46,94%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 360.439 (ποσοστό 36,26%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 633.495 (ποσοστό 63,74%).
2. Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Οκτώβριο 2020, ανήλθε σε 49.775 άτομα. Οι άνδρες ανέρχονται σε 15.775 (ποσοστό 31,69%) και οι γυναίκες σε 34.000 (ποσοστό 68,31%).
3. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων [1] , για τον μήνα Οκτώβριο 2020, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 166.035 άτομα, από τα οποία οι 151.974 (ποσοστό 91,53%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 14.061 (ποσοστό 8,47%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 70.119 (ποσοστό 42,23%) και οι γυναίκες σε 95.916 (ποσοστό 57,77%).
Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 137.254 (ποσοστό 82,67%) είναι κοινοί, 3.057 (ποσοστό 1,84%) είναι οικοδόμοι, 14.061 (ποσοστό 8,47%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 2.689 (ποσοστό 1,62%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 8.496 (ποσοστό 5,12%) είναι εκπαιδευτικοί, και 478 (ποσοστό 0,29%) είναι λοιποί.
Β: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2020
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ | ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ | |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ | 1.030.411 | 1.043.709 | 13.298 | 1,29% |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ | 161.270 | 166.035 | 4.765 | 2,95% |
Γ: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2019
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ | ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ | |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ | 983.200 | 1.043.709 | 60.509 | 6,15% |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ | 105.165 | 166.035 | 60.870 | 57,88% |
Δ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] | Ποσοστό % | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] | Ποσοστό % | ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ | Ποσοστό % | |
Άνδρες | 360.439 | 36,26% | 15.775 | 31,69% | 70.119 | 42,23% |
Γυναίκες | 633.495 | 63,74% | 34.000 | 68,31% | 95.916 | 57,77% |
Σύνολο | 993.934 | 100,00% | 49.775 | 100,00% | 166.035 | 100,00% |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] | Ποσοστό % | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] | Ποσοστό % | ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ | Ποσοστό % | |
15-19 ετών | 7.918 | 0,80% | 17 | 0,03% | 116 | 0,07% |
20-24 ετών | 61.309 | 6,17% | 1.489 | 2,99% | 7.710 | 4,64% |
25-29 ετών | 105.078 | 10,57% | 2.241 | 4,50% | 23.141 | 13,94% |
30-44 ετών | 356.782 | 35,90% | 12.568 | 25,25% | 72.657 | 43,76% |
45-54 ετών | 237.945 | 23,94% | 11.692 | 23,49% | 39.036 | 23,51% |
55-64 ετών | 182.231 | 18,33% | 14.930 | 29,99% | 21.426 | 12,90% |
65 ετών και άνω | 42.671 | 4,29% | 6.838 | 13,74% | 1.949 | 1,17% |
Σύνολο | 993.934 | 100,00% | 49.775 | 100,00% | 166.035 | 100,00% |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] | Ποσοστό % | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] | Ποσοστό % | ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ | Ποσοστό % | |
Χωρίς εκπαίδευση | 89.670 | 9,02% | 8.306 | 16,69% | 6.480 | 3,90% |
Υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου) | 277.263 | 27,90% | 19.477 | 39,13% | 35.581 | 21,43% |
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση | 460.959 | 46,38% | 17.887 | 35,94% | 78.471 | 47,26% |
Τριτοβάθμια εκπαίδευση | 166.042 | 16,71% | 4.105 | 8,25% | 45.503 | 27,41% |
Σύνολο | 993.934 | 100,00% | 49.775 | 100,00% | 166.035 | 100,00% |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] | Ποσοστό % | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] | Ποσοστό % | ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ | Ποσοστό % | |
Έλληνες Υπήκοοι | 868.864 | 87,42% | 42.529 | 85,44% | 150.638 | 90,73% |
Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης | 21.947 | 2,21% | 1.256 | 2,52% | 2.857 | 1,72% |
Υπήκοοι τρίτων χωρών | 103.123 | 10,38% | 5.990 | 12,03% | 12.540 | 7,55% |
Σύνολο | 993.934 | 100,00% | 49.775 | 100,00% | 166.035 | 100,00% |
[1] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου