Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ81/54/18.11.2016
Προσδιορισμός τοκοχρεωλυσίου για 800 δόσεις, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 103 του Ν. 4387/2016
Αθήνα, 18.11. 2016
Αριθ. Πρωτ. Σ81/ 54
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΚΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ/ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου/Ε. Ζάχου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215000
e-mail : diefpar@ika.gr
ΘΕΜΑ: «Προσδιορισμός τοκοχρεωλυσίου για 800 δόσεις, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 103 του Ν. 4387/2016.»
Σχετ.: Η εγκύκλιος 29/2016, τα Γενικά Έγγραφα με αρ. πρωτ. Σ81/41/21.9.2016 και Σ81/50/21.10.2016.
Σε συνέχεια των ανωτέρω εγγράφων, σας αποστέλλουμε συμπληρωματικό πίνακα που συνέταξε η Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής και αφορά τον προσδιορισμό του τοκοχρεωλυσίου για 800 δόσεις.
Για κάθε αναγκαία διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεστε στην ανωτέρω Διεύθυνση.
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ-ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
http://www.taxheaven.gr
Προσδιορισμός τοκοχρεωλυσίου για 800 δόσεις, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 103 του Ν. 4387/2016
Αθήνα, 18.11. 2016
Αριθ. Πρωτ. Σ81/ 54
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΚΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ/ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου/Ε. Ζάχου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215000
e-mail : diefpar@ika.gr
ΘΕΜΑ: «Προσδιορισμός τοκοχρεωλυσίου για 800 δόσεις, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 103 του Ν. 4387/2016.»
Σχετ.: Η εγκύκλιος 29/2016, τα Γενικά Έγγραφα με αρ. πρωτ. Σ81/41/21.9.2016 και Σ81/50/21.10.2016.
Σε συνέχεια των ανωτέρω εγγράφων, σας αποστέλλουμε συμπληρωματικό πίνακα που συνέταξε η Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής και αφορά τον προσδιορισμό του τοκοχρεωλυσίου για 800 δόσεις.
Για κάθε αναγκαία διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεστε στην ανωτέρω Διεύθυνση.
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ-ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Διάρκεια εξόφλησης σε μήνες | Τοκοχρεωλύσιο ενός ευρώ |
2 | 0,50185046 |
3 | 0,33497886 |
4 | 0,25154332 |
5 | 0,20148219 |
6 | 0,16810828 |
7 | 0,14426991 |
8 | 0,12639126 |
9 | 0,11248576 |
10 | 0,10136146 |
11 | 0,09225985 |
12 | 0,08467526 |
13 | 0,07825761 |
14 | 0,07275684 |
15 | 0,06798957 |
16 | 0,06381827 |
17 | 0,06013778 |
18 | 0,05686628 |
19 | 0,05393921 |
20 | 0,05130489 |
21 | 0,04892151 |
22 | 0,04675485 |
23 | 0,04477663 |
24 | 0,04296331 |
25 | 0,0412951 |
26 | 0,03975524 |
27 | 0,03832949 |
28 | 0,03700562 |
29 | 0,03577308 |
30 | 0,03462274 |
31 | 0,03354665 |
32 | 0,03253785 |
33 | 0,03159022 |
34 | 0,03069836 |
35 | 0,0298575 |
36 | 0,02906338 |
37 | 0,0283122 |
38 | 0,0276006 |
39 | 0,02692551 |
40 | 0,0262842 |
41 | 0,0256742 |
42 | 0,02509327 |
43 | 0,02453938 |
44 | 0,02401069 |
45 | 0,02350553 |
46 | 0,02302234 |
47 | 0,02255975 |
48 | 0,02211644 |
49 | 0,02169125 |
50 | 0,02128309 |
51 | 0,02089096 |
52 | 0,02051393 |
53 | 0,02015114 |
54 | 0,01980181 |
55 | 0,0194652 |
56 | 0,01914063 |
57 | 0,01882747 |
58 | 0,01852512 |
59 | 0,01823304 |
60 | 0,01795071 |
61 | 0,01767765 |
62 | 0,01741342 |
63 | 0,0171576 |
64 | 0,01690978 |
65 | 0,01666961 |
66 | 0,01643672 |
67 | 0,01621081 |
68 | 0,01599155 |
69 | 0,01577867 |
70 | 0,01557188 |
71 | 0,01537093 |
72 | 0,01517557 |
73 | 0,01498559 |
74 | 0,01480075 |
75 | 0,01462085 |
76 | 0,0144457 |
77 | 0,01427511 |
78 | 0,01410891 |
79 | 0,01394693 |
80 | 0,01378902 |
81 | 0,01363501 |
82 | 0,01348477 |
83 | 0,01333817 |
84 | 0,01319507 |
85 | 0,01305534 |
86 | 0,01291888 |
87 | 0,01278557 |
88 | 0,01265529 |
89 | 0,01252796 |
90 | 0,01240347 |
91 | 0,01228172 |
92 | 0,01216263 |
93 | 0,01204612 |
94 | 0,01193209 |
95 | 0,01182048 |
96 | 0,0117112 |
97 | 0,01160418 |
98 | 0,01149936 |
99 | 0,01139667 |
100 | 0,01129604 |
Διάρκεια εξόφλησης σε μήνες | Τοκοχρεωλύσιο ενός ευρώ |
101 | 0,01119741 |
102 | 0,01110072 |
103 | 0,01100593 |
104 | 0,01091296 |
105 | 0,01082178 |
106 | 0,01073233 |
107 | 0,01064456 |
108 | 0,01055842 |
109 | 0,01047387 |
110 | 0,01039087 |
111 | 0,01030937 |
112 | 0,01022934 |
113 | 0,01015073 |
114 | 0,01007351 |
115 | 0,00999765 |
116 | 0,0099231 |
117 | 0,00984983 |
118 | 0,00977781 |
119 | 0,00970701 |
120 | 0,0096374 |
121 | 0,00956895 |
122 | 0,00950163 |
123 | 0,00943541 |
124 | 0,00937027 |
125 | 0,00930618 |
126 | 0,00924311 |
127 | 0,00918105 |
128 | 0,00911996 |
129 | 0,00905982 |
130 | 0,00900062 |
131 | 0,00894234 |
132 | 0,00888494 |
133 | 0,00882841 |
134 | 0,00877273 |
135 | 0,00871789 |
136 | 0,00866386 |
137 | 0,00861063 |
138 | 0,00855817 |
139 | 0,00850648 |
140 | 0,00845553 |
141 | 0,00840531 |
142 | 0,00835581 |
143 | 0,00830701 |
144 | 0,00825889 |
145 | 0,00821144 |
146 | 0,00816465 |
147 | 0,0081185 |
148 | 0,00807298 |
149 | 0,00802808 |
150 | 0,00798378 |
Διάρκεια εξόφλησης σε μήνες | Τοκοχρεωλύσιο ενός ευρώ |
151 | 0,00794008 |
152 | 0,00789696 |
153 | 0,00785441 |
154 | 0,00781242 |
155 | 0,00777098 |
156 | 0,00773007 |
157 | 0,0076897 |
158 | 0,00764984 |
159 | 0,00761048 |
160 | 0,00757163 |
161 | 0,00753326 |
162 | 0,00749538 |
163 | 0,00745796 |
164 | 0,00742101 |
165 | 0,00738451 |
166 | 0,00734846 |
167 | 0,00731285 |
168 | 0,00727766 |
169 | 0,0072429 |
170 | 0,00720855 |
171 | 0,00717461 |
172 | 0,00714107 |
173 | 0,00710792 |
174 | 0,00707516 |
175 | 0,00704278 |
176 | 0,00701078 |
177 | 0,00697914 |
178 | 0,00694786 |
179 | 0,00691694 |
180 | 0,00688637 |
181 | 0,00685614 |
182 | 0,00682624 |
183 | 0,00679668 |
184 | 0,00676745 |
185 | 0,00673854 |
186 | 0,00670994 |
187 | 0,00668166 |
188 | 0,00665368 |
189 | 0,006626 |
190 | 0,00659862 |
191 | 0,00657153 |
192 | 0,00654473 |
193 | 0,00651821 |
194 | 0,00649197 |
195 | 0,006466 |
196 | 0,00644031 |
197 | 0,00641488 |
198 | 0,00638971 |
199 | 0,0063648 |
200 | 0,00634014 |
201 | 0,00631573 |
202 | 0,00629158 |
203 | 0,00626766 |
204 | 0,00624398 |
205 | 0,00622054 |
206 | 0,00619733 |
207 | 0,00617435 |
208 | 0,0061516 |
209 | 0,00612906 |
210 | 0,00610675 |
211 | 0,00608465 |
212 | 0,00606277 |
213 | 0,0060411 |
214 | 0,00601963 |
215 | 0,00599837 |
216 | 0,00597731 |
217 | 0,00595645 |
218 | 0,00593578 |
219 | 0,00591531 |
220 | 0,00589503 |
221 | 0,00587493 |
222 | 0,00585502 |
223 | 0,0058353 |
224 | 0,00581575 |
225 | 0,00579639 |
226 | 0,00577719 |
227 | 0,00575818 |
228 | 0,00573933 |
229 | 0,00572065 |
230 | 0,00570214 |
231 | 0,00568379 |
232 | 0,00566561 |
233 | 0,00564758 |
234 | 0,00562972 |
235 | 0,00561201 |
236 | 0,00559445 |
237 | 0,00557705 |
238 | 0,0055598 |
239 | 0,00554269 |
240 | 0,00552574 |
241 | 0,00550892 |
242 | 0,00549225 |
243 | 0,00547572 |
244 | 0,00545934 |
245 | 0,00544308 |
246 | 0,00542697 |
247 | 0,00541099 |
248 | 0,00539514 |
249 | 0,00537942 |
250 | 0,00536384 |
251 | 0,00534838 |
252 | 0,00533304 |
253 | 0,00531784 |
254 | 0,00530275 |
255 | 0,00528779 |
256 | 0,00527295 |
257 | 0,00525823 |
258 | 0,00524362 |
259 | 0,00522914 |
260 | 0,00521476 |
261 | 0,00520051 |
262 | 0,00518636 |
263 | 0,00517232 |
264 | 0,0051584 |
265 | 0,00514458 |
266 | 0,00513088 |
267 | 0,00511727 |
268 | 0,00510378 |
269 | 0,00509038 |
270 | 0,00507709 |
271 | 0,00506391 |
272 | 0,00505082 |
273 | 0,00503783 |
274 | 0,00502494 |
275 | 0,00501215 |
276 | 0,00499945 |
277 | 0,00498685 |
278 | 0,00497434 |
279 | 0,00496193 |
280 | 0,0049496 |
281 | 0,00493737 |
282 | 0,00492523 |
283 | 0,00491318 |
284 | 0,00490122 |
285 | 0,00488934 |
286 | 0,00487755 |
287 | 0,00486585 |
288 | 0,00485423 |
289 | 0,00484269 |
290 | 0,00483124 |
291 | 0,00481987 |
292 | 0,00480858 |
293 | 0,00479737 |
294 | 0,00478624 |
295 | 0,00477519 |
296 | 0,00476422 |
297 | 0,00475332 |
298 | 0,0047425 |
299 | 0,00473176 |
300 | 0,00472109 |
301 | 0,00471049 |
302 | 0,00469997 |
303 | 0,00468952 |
304 | 0,00467914 |
305 | 0,00466884 |
306 | 0,0046586 |
307 | 0,00464844 |
308 | 0,00463834 |
309 | 0,00462831 |
310 | 0,00461835 |
311 | 0,00460846 |
312 | 0,00459863 |
313 | 0,00458887 |
314 | 0,00457917 |
315 | 0,00456954 |
316 | 0,00455998 |
317 | 0,00455047 |
318 | 0,00454103 |
319 | 0,00453165 |
320 | 0,00452233 |
321 | 0,00451308 |
322 | 0,00450388 |
323 | 0,00449475 |
324 | 0,00448567 |
325 | 0,00447665 |
326 | 0,00446769 |
327 | 0,00445879 |
328 | 0,00444994 |
329 | 0,00444116 |
330 | 0,00443242 |
331 | 0,00442375 |
332 | 0,00441513 |
333 | 0,00440656 |
334 | 0,00439805 |
335 | 0,00438959 |
336 | 0,00438118 |
337 | 0,00437283 |
338 | 0,00436453 |
339 | 0,00435628 |
340 | 0,00434808 |
341 | 0,00433994 |
342 | 0,00433184 |
343 | 0,00432379 |
344 | 0,0043158 |
345 | 0,00430785 |
346 | 0,00429995 |
347 | 0,0042921 |
348 | 0,00428429 |
349 | 0,00427654 |
350 | 0,00426883 |
351 | 0,00426117 |
352 | 0,00425355 |
353 | 0,00424598 |
354 | 0,00423846 |
355 | 0,00423098 |
356 | 0,00422354 |
357 | 0,00421615 |
358 | 0,00420881 |
359 | 0,0042015 |
360 | 0,00419424 |
361 | 0,00418702 |
362 | 0,00417985 |
363 | 0,00417272 |
364 | 0,00416563 |
365 | 0,00415858 |
366 | 0,00415157 |
367 | 0,0041446 |
368 | 0,00413767 |
369 | 0,00413079 |
370 | 0,00412394 |
371 | 0,00411713 |
372 | 0,00411036 |
373 | 0,00410363 |
374 | 0,00409694 |
375 | 0,00409029 |
376 | 0,00408367 |
377 | 0,00407709 |
378 | 0,00407055 |
379 | 0,00406405 |
380 | 0,00405758 |
381 | 0,00405115 |
382 | 0,00404476 |
383 | 0,0040384 |
384 | 0,00403207 |
385 | 0,00402579 |
386 | 0,00401953 |
387 | 0,00401331 |
388 | 0,00400713 |
389 | 0,00400098 |
390 | 0,00399486 |
391 | 0,00398878 |
392 | 0,00398273 |
393 | 0,00397672 |
394 | 0,00397073 |
395 | 0,00396478 |
396 | 0,00395887 |
397 | 0,00395298 |
398 | 0,00394713 |
399 | 0,0039413 |
400 | 0,00393551 |
401 | 0,00392975 |
402 | 0,00392403 |
403 | 0,00391833 |
404 | 0,00391266 |
405 | 0,00390702 |
406 | 0,00390142 |
407 | 0,00389584 |
408 | 0,00389029 |
409 | 0,00388477 |
410 | 0,00387928 |
411 | 0,00387382 |
412 | 0,00386839 |
413 | 0,00386299 |
414 | 0,00385761 |
415 | 0,00385227 |
416 | 0,00384695 |
417 | 0,00384166 |
418 | 0,00383639 |
419 | 0,00383116 |
420 | 0,00382595 |
421 | 0,00382077 |
422 | 0,00381561 |
423 | 0,00381048 |
424 | 0,00380538 |
425 | 0,0038003 |
426 | 0,00379525 |
427 | 0,00379023 |
428 | 0,00378523 |
429 | 0,00378025 |
430 | 0,00377531 |
431 | 0,00377038 |
432 | 0,00376548 |
433 | 0,00376061 |
434 | 0,00375576 |
435 | 0,00375094 |
436 | 0,00374614 |
437 | 0,00374136 |
438 | 0,00373661 |
439 | 0,00373188 |
440 | 0,00372717 |
441 | 0,00372249 |
442 | 0,00371783 |
443 | 0,00371319 |
444 | 0,00370858 |
445 | 0,00370399 |
446 | 0,00369942 |
447 | 0,00369488 |
448 | 0,00369036 |
449 | 0,00368585 |
450 | 0,00368138 |
451 | 0,00367692 |
452 | 0,00367248 |
453 | 0,00366807 |
454 | 0,00366368 |
455 | 0,00365931 |
456 | 0,00365496 |
457 | 0,00365063 |
458 | 0,00364632 |
459 | 0,00364203 |
460 | 0,00363777 |
461 | 0,00363352 |
462 | 0,0036293 |
463 | 0,00362509 |
464 | 0,0036209 |
465 | 0,00361674 |
466 | 0,00361259 |
467 | 0,00360847 |
468 | 0,00360436 |
469 | 0,00360027 |
470 | 0,0035962 |
471 | 0,00359215 |
472 | 0,00358812 |
473 | 0,00358411 |
474 | 0,00358012 |
475 | 0,00357615 |
476 | 0,00357219 |
477 | 0,00356826 |
478 | 0,00356434 |
479 | 0,00356044 |
480 | 0,00355656 |
481 | 0,00355269 |
482 | 0,00354885 |
483 | 0,00354502 |
484 | 0,00354121 |
485 | 0,00353741 |
486 | 0,00353364 |
487 | 0,00352988 |
488 | 0,00352614 |
489 | 0,00352242 |
490 | 0,00351871 |
491 | 0,00351502 |
492 | 0,00351134 |
493 | 0,00350769 |
494 | 0,00350405 |
495 | 0,00350042 |
496 | 0,00349682 |
497 | 0,00349323 |
498 | 0,00348965 |
499 | 0,00348609 |
500 | 0,00348255 |
501 | 0,00347902 |
502 | 0,00347551 |
503 | 0,00347201 |
504 | 0,00346854 |
505 | 0,00346507 |
506 | 0,00346162 |
507 | 0,00345819 |
508 | 0,00345477 |
509 | 0,00345137 |
510 | 0,00344798 |
511 | 0,0034446 |
512 | 0,00344125 |
513 | 0,0034379 |
514 | 0,00343457 |
515 | 0,00343126 |
516 | 0,00342796 |
517 | 0,00342467 |
518 | 0,0034214 |
519 | 0,00341815 |
520 | 0,0034149 |
521 | 0,00341168 |
522 | 0,00340846 |
523 | 0,00340526 |
524 | 0,00340207 |
525 | 0,0033989 |
526 | 0,00339574 |
527 | 0,0033926 |
528 | 0,00338946 |
529 | 0,00338635 |
530 | 0,00338324 |
531 | 0,00338015 |
532 | 0,00337707 |
533 | 0,003374 |
534 | 0,00337095 |
535 | 0,00336791 |
536 | 0,00336489 |
537 | 0,00336187 |
538 | 0,00335887 |
539 | 0,00335588 |
540 | 0,00335291 |
541 | 0,00334995 |
542 | 0,003347 |
543 | 0,00334406 |
544 | 0,00334113 |
545 | 0,00333822 |
546 | 0,00333532 |
547 | 0,00333243 |
548 | 0,00332955 |
549 | 0,00332669 |
550 | 0,00332383 |
551 | 0,00332099 |
552 | 0,00331816 |
553 | 0,00331535 |
554 | 0,00331254 |
555 | 0,00330975 |
556 | 0,00330696 |
557 | 0,00330419 |
558 | 0,00330143 |
559 | 0,00329869 |
560 | 0,00329595 |
561 | 0,00329322 |
562 | 0,00329051 |
563 | 0,00328781 |
564 | 0,00328511 |
565 | 0,00328243 |
566 | 0,00327976 |
567 | 0,0032771 |
568 | 0,00327445 |
569 | 0,00327182 |
570 | 0,00326919 |
571 | 0,00326657 |
572 | 0,00326397 |
573 | 0,00326137 |
574 | 0,00325879 |
575 | 0,00325621 |
576 | 0,00325365 |
577 | 0,0032511 |
578 | 0,00324855 |
579 | 0,00324602 |
580 | 0,0032435 |
581 | 0,00324098 |
582 | 0,00323848 |
583 | 0,00323599 |
584 | 0,00323351 |
585 | 0,00323103 |
586 | 0,00322857 |
587 | 0,00322612 |
588 | 0,00322367 |
589 | 0,00322124 |
590 | 0,00321881 |
591 | 0,0032164 |
592 | 0,003214 |
593 | 0,0032116 |
594 | 0,00320921 |
595 | 0,00320684 |
596 | 0,00320447 |
597 | 0,00320211 |
598 | 0,00319976 |
599 | 0,00319742 |
600 | 0,00319509 |
601 | 0,00319277 |
602 | 0,00319046 |
603 | 0,00318816 |
604 | 0,00318586 |
605 | 0,00318358 |
606 | 0,0031813 |
607 | 0,00317903 |
608 | 0,00317677 |
609 | 0,00317452 |
610 | 0,00317228 |
611 | 0,00317005 |
612 | 0,00316783 |
613 | 0,00316561 |
614 | 0,0031634 |
615 | 0,00316121 |
616 | 0,00315902 |
617 | 0,00315683 |
618 | 0,00315466 |
619 | 0,0031525 |
620 | 0,00315034 |
621 | 0,00314819 |
622 | 0,00314605 |
623 | 0,00314392 |
624 | 0,0031418 |
625 | 0,00313968 |
626 | 0,00313757 |
627 | 0,00313547 |
628 | 0,00313338 |
629 | 0,0031313 |
630 | 0,00312922 |
631 | 0,00312715 |
632 | 0,00312509 |
633 | 0,00312304 |
634 | 0,003121 |
635 | 0,00311896 |
636 | 0,00311693 |
637 | 0,00311491 |
638 | 0,00311289 |
639 | 0,00311089 |
640 | 0,00310889 |
641 | 0,0031069 |
642 | 0,00310491 |
643 | 0,00310294 |
644 | 0,00310097 |
645 | 0,003099 |
646 | 0,00309705 |
647 | 0,0030951 |
648 | 0,00309316 |
649 | 0,00309123 |
650 | 0,0030893 |
651 | 0,00308738 |
652 | 0,00308547 |
653 | 0,00308357 |
654 | 0,00308167 |
655 | 0,00307978 |
656 | 0,0030779 |
657 | 0,00307602 |
658 | 0,00307415 |
659 | 0,00307229 |
660 | 0,00307043 |
661 | 0,00306858 |
662 | 0,00306674 |
663 | 0,0030649 |
664 | 0,00306307 |
665 | 0,00306125 |
666 | 0,00305943 |
667 | 0,00305763 |
668 | 0,00305582 |
669 | 0,00305403 |
670 | 0,00305224 |
671 | 0,00305045 |
672 | 0,00304868 |
673 | 0,00304691 |
674 | 0,00304514 |
675 | 0,00304339 |
676 | 0,00304163 |
677 | 0,00303989 |
678 | 0,00303815 |
679 | 0,00303642 |
680 | 0,00303469 |
681 | 0,00303297 |
682 | 0,00303126 |
683 | 0,00302955 |
684 | 0,00302785 |
685 | 0,00302616 |
686 | 0,00302447 |
687 | 0,00302278 |
688 | 0,00302111 |
689 | 0,00301944 |
690 | 0,00301777 |
691 | 0,00301611 |
692 | 0,00301446 |
693 | 0,00301281 |
694 | 0,00301117 |
695 | 0,00300953 |
696 | 0,0030079 |
697 | 0,00300628 |
698 | 0,00300466 |
699 | 0,00300305 |
700 | 0,00300144 |
701 | 0,00299984 |
702 | 0,00299824 |
703 | 0,00299665 |
704 | 0,00299507 |
705 | 0,00299349 |
706 | 0,00299191 |
707 | 0,00299035 |
708 | 0,00298878 |
709 | 0,00298723 |
710 | 0,00298568 |
711 | 0,00298413 |
712 | 0,00298259 |
713 | 0,00298105 |
714 | 0,00297952 |
715 | 0,002978 |
716 | 0,00297648 |
717 | 0,00297497 |
718 | 0,00297346 |
719 | 0,00297195 |
720 | 0,00297045 |
721 | 0,00296896 |
722 | 0,00296747 |
723 | 0,00296599 |
724 | 0,00296451 |
725 | 0,00296304 |
726 | 0,00296157 |
727 | 0,00296011 |
728 | 0,00295865 |
729 | 0,0029572 |
730 | 0,00295575 |
731 | 0,00295431 |
732 | 0,00295287 |
733 | 0,00295144 |
734 | 0,00295001 |
735 | 0,00294859 |
736 | 0,00294717 |
737 | 0,00294576 |
738 | 0,00294435 |
739 | 0,00294295 |
740 | 0,00294155 |
741 | 0,00294015 |
742 | 0,00293876 |
743 | 0,00293738 |
744 | 0,002936 |
745 | 0,00293462 |
746 | 0,00293325 |
747 | 0,00293189 |
748 | 0,00293053 |
749 | 0,00292917 |
750 | 0,00292782 |
751 | 0,00292647 |
752 | 0,00292513 |
753 | 0,00292379 |
754 | 0,00292246 |
755 | 0,00292113 |
756 | 0,0029198 |
757 | 0,00291848 |
758 | 0,00291717 |
759 | 0,00291585 |
760 | 0,00291455 |
761 | 0,00291324 |
762 | 0,00291195 |
763 | 0,00291065 |
764 | 0,00290936 |
765 | 0,00290808 |
766 | 0,0029068 |
767 | 0,00290552 |
768 | 0,00290425 |
769 | 0,00290298 |
770 | 0,00290171 |
771 | 0,00290045 |
772 | 0,0028992 |
773 | 0,00289795 |
774 | 0,0028967 |
775 | 0,00289546 |
776 | 0,00289422 |
777 | 0,00289298 |
778 | 0,00289175 |
779 | 0,00289052 |
780 | 0,0028893 |
781 | 0,00288808 |
782 | 0,00288687 |
783 | 0,00288566 |
784 | 0,00288445 |
785 | 0,00288325 |
786 | 0,00288205 |
787 | 0,00288085 |
788 | 0,00287966 |
789 | 0,00287848 |
790 | 0,00287729 |
791 | 0,00287611 |
792 | 0,00287494 |
793 | 0,00287377 |
794 | 0,0028726 |
795 | 0,00287144 |
796 | 0,00287028 |
797 | 0,00286912 |
798 | 0,00286797 |
799 | 0,00286682 |
800 | 0,00286567 |
http://www.taxheaven.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου