Πρόβλεψη Τιμής Βενζίνης
http://www.popek.gr/index.php/el/times-kafsimon/home/0
ΜΗΝΥΜΑ: Φίλες και Φίλοι Κ Α Λ Η Μ Ε Ρ Α σας και ΚΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ. Την Τρίτη 22/11/2016, δυστυχώς περιμένουμε και νέες αυξήσεις στις τιμές όλων των καυσίμων.
Χθές 18/11/2016, το αργό BRENT έκλεισε στα 46,86 USD το βαρέλι.
Φίλες και Φίλοι, Πρατηριούχοι και Έμποροι Καυσίμων, στείλτε μας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e mail ) και τα υπόλοιπα στοιχεία του πρατηρίου σας, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΑ, κ.λπ., στο fax 210 3616454 ή στο e mail: partners@popek.gr , για να μπορούμε να σας ενημερώνουμε άμεσα από την 1 Ιανουαρίου 2017, για σημαντικές αποφάσεις που αφορούν την επαγγελματική σας δραστηριότητα
Για οποιαδήποτε άλλο θέμα θέλετε να ενημερωθείτε στείλτε το ερώτημα σας στο E mail: partners@popek.gr ή τηλεφωνήστε στο 210 3614995
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
«Τιμές Προϊόντων σε Εταιρείες Εμπορίας χωρίς ΦΠΑ»
ΑΜΟΛΥΒΔΗ | SUPER ΑΜΟΛΥΒΔΗ | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ | ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ | |||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΕΛ.ΠΕ. | MOTOROIL | ΕΛ.ΠΕ. | MOTOROIL | ΕΛ.ΠΕ. | MOTOROIL | ΕΛ.ΠΕ. | MOTOROIL | ΕΛ.ΠΕ. | ΕΛ.ΠΕ. | MOTOROIL | MOTOROIL |
19-11-2016 | 1,04200 € | - | 1,11276 € | - | 0,77157 € | - | 0,64159 € | - | - | 0,44714 € / lt | - | - |
18-11-2016 | 1,03603 € | - | 1,10649 € | - | 0,76573 € | - | 0,63568 € | - | - | 0,44438 € / lt | - | - |
17-11-2016 | 1,03096 € | - | 1,10107 € | - | 0,76111 € | - | 0,63127 € | - | - | 0,44522 € / lt | - | - |
16-11-2016 | 1,02802 € | - | 1,09779 € | - | 0,75938 € | - | 0,62972 € | - | - | 0,45836 € / lt | - | - |
15-11-2016 | 1,02694 € | - | 1,09632 € | - | 0,75821 € | - | 0,62844 € | - | - | 0,44636 € / lt | - | - |
12-11-2016 | 1,02824 € | - | 1,09724 € | - | 0,76006 € | - | 0,63090 € | - | - | 0,44853 € / lt | - | - |
11-11-2016 | 1,02814 € | 1,02717 € | 1,09692 € | 1,09685 € | 0,76085 € | 0,75975 € | 0,63238 € | 0,63111 € | - | 0,44808 € / lt | - | 0,44896 € / lt |
10-11-2016 | 1,02684 € | 1,02509 € | 1,09531 € | 1,09427 € | 0,75865 € | 0,75676 € | 0,63094 € | 0,62889 € | - | 0,44951 € / lt | - | 0,44777 € / lt |
09-11-2016 | 1,02993 € | 1,02848 € | 1,09838 € | 1,09772 € | 0,75873 € | 0,75715 € | 0,63171 € | 0,62997 € | - | 0,45167 € / lt | - | 0,45192 € / lt |
08-11-2016 | 1,03223 € | 1,03127 € | 1,10062 € | 1,10054 € | 0,75874 € | 0,75765 € | 0,63168 € | 0,63041 € | - | 0,45339 € / lt | - | 0,45426 € / lt |
07-11-2016 | 1,03732 € | 1,03636 € | 1,10585 € | 1,10576 € | 0,76301 € | 0,76191 € | 0,63563 € | 0,63436 € | - | 0,45886 € / lt | - | 0,45972 € / lt |
* οι τιμές υγραερίου κίνησης από 17/04/2014 και στο εξής αφορούν πλέον τιμές ανά κιλό και όχι ανα λίτρο |
«Τιμές Προϊόντων σε Κατόχους Άδειας Λιανικής Εμπορίας χωρίς ΦΠΑ»
ΑΜΟΛΥΒΔΗ | SUPER ΑΜΟΛΥΒΔΗ | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ | ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ | |||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΕΛ.ΠΕ. | MOTOROIL | ΕΛ.ΠΕ. | MOTOROIL | ΕΛ.ΠΕ. | MOTOROIL | ΕΛ.ΠΕ. | MOTOROIL | ΕΛ.ΠΕ. | ΕΛ.ΠΕ. | MOTOROIL | MOTOROIL |
19-11-2016 | 1,05724 € | 1,06006 € | 1,12824 € | 1,13448 € | 0,78697 € | 0,78744 € | 0,70621 € | 0,70655 € | - | 0,46294 € / lt | - | - |
18-11-2016 | 1,05160 € | 1,05732 € | 1,12223 € | 1,13147 € | 0,78337 € | 0,78517 € | 0,70275 € | 0,70389 € | - | 0,45948 € / lt | - | - |
17-11-2016 | 1,04448 € | 1,05000 € | 1,11491 € | 1,12392 € | 0,77698 € | 0,78174 € | 0,69654 € | 0,70107 € | - | 0,45823 € / lt | - | - |
16-11-2016 | 1,03869 € | 1,04078 € | 1,10864 € | 1,11434 € | 0,77097 € | 0,77230 € | 0,69081 € | 0,69188 € | - | 0,45836 € / lt | - | - |
15-11-2016 | 1,03855 € | 1,03796 € | 1,10815 € | 1,11106 € | 0,77063 € | 0,76651 € | 0,69032 € | 0,68591 € | - | 0,46118 € / lt | - | - |
14-11-2016 | 1,03942 € | 1,04117 € | 1,10864 € | 1,11396 € | 0,77328 € | 0,77236 € | 0,69305 € | 0,69186 € | - | 0,46216 € / lt | - | - |
12-11-2016 | 1,03942 € | 1,04117 € | 1,10864 € | 1,11396 € | 0,77328 € | 0,77236 € | 0,69305 € | 0,69186 € | - | 0,46216 € / lt | - | - |
11-11-2016 | 1,04375 € | 1,04185 € | 1,10970 € | 1,11429 € | 0,77547 € | 0,77579 € | 0,69593 € | 0,69526 € | - | 0,46268 € / lt | - | - |
10-11-2016 | 1,03885 € | 1,04122 € | 1,10747 € | 1,11324 € | 0,77293 € | 0,77364 € | 0,69435 € | 0,69425 € | - | 0,46134 € / lt | - | - |
09-11-2016 | 1,03818 € | 1,04033 € | 1,10659 € | 1,11222 € | 0,77107 € | 0,77184 € | 0,69347 € | 0,69383 € | - | 0,46290 € / lt | - | - |
08-11-2016 | 1,04155 € | 1,03838 € | 1,11001 € | 1,11009 € | 0,77149 € | 0,76960 € | 0,69409 € | 0,69198 € | - | 0,46629 € / lt | - | - |
07-11-2016 | 1,04620 € | 1,04545 € | 1,11465 € | 1,11725 € | 0,77263 € | 0,77151 € | 0,69500 € | 0,69391 € | - | 0,46979 € / lt | - | - |
* οι τιμές υγραερίου κίνησης από 17/04/2014 και στο εξής αφορούν πλέον τιμές ανά κιλό και όχι ανα λίτρο |
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: 14-11-2016 | ΑΜΟΛΥΒΔΗ | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | ||||
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΩΝ "28" | 1,30663 €
| 1,16013 € | 0,63126 € | ||||
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ | 1,33738 € | 1,14323 € | 0,61672 € |
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: 07-11-2016 | ΑΜΟΛΥΒΔΗ | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | ||||
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΩΝ "28" | 1,31100 €
| 1,16862 € | 0,64556 € | ||||
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ | 1,35163 € | 1,15782 € | 0,63141 € |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου