Ποιές θα είναι οι πραγματικές επιβαρύνσεις για τους ελ. επαγγελματίες με την θέσπιση ενιαίου φορολογικού συντελεστή 35% ή 28% από το πρώτο ευρώ.
Με βάση τα σενάρια που κυκλοφορούν μέχρι σήμερα για τη φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών από το πρώτο ευρώ, καταρτίσαμε έναν πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται η συνολική φορολογική επιβάρυνσή τους. Οι πίνακες αφορούν επαγγελματίες χωρίς παιδιά, με ένα παιδί, με δύο παιδιά και με τρία παιδιά αντίστοιχα.
http://taxheaven.gr
Με βάση τα σενάρια που κυκλοφορούν μέχρι σήμερα για τη φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών από το πρώτο ευρώ, καταρτίσαμε έναν πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται η συνολική φορολογική επιβάρυνσή τους. Οι πίνακες αφορούν επαγγελματίες χωρίς παιδιά, με ένα παιδί, με δύο παιδιά και με τρία παιδιά αντίστοιχα.
Οι υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν αφού λήφθηκαν υπόψη δύο διαφορετικά σενάρια. Ένα με συντελεστή φορολόγησης 35% κι ένα με συντελεστή φορολόγησης 28%, βάσει του πιο πρόσφατου σεναρίου που διαρρέει από το Υπ.Οικ..
Ο υπολογισμός του φόρου του 2011 έχει γίνει με τις υφιστάμενες κλίμακες εισοδήματος χωρίς καμία φοροελάφρυνση εκτός από αυτή των τέκνων.
Εισόδημα | Χωρις Παιδιά | |||||
Φόρος 2011 | Μέσος συντελεστής | Φόρος 2012 35% | Επιβάρυνση | ποσοστό επιβάρυνσης | Επιβάρυνση ανά μήνα | |
10.000,00 | 492,50 | 4,93% | 3.500,00 | 3.007,50 | 610,66% | 250,63 |
11.000,00 | 591,00 | 5,37% | 3.850,00 | 3.259,00 | 551,44% | 271,58 |
12.000,00 | 689,50 | 5,75% | 4.200,00 | 3.510,50 | 509,14% | 292,54 |
13.000,00 | 866,80 | 6,67% | 4.550,00 | 3.683,20 | 424,92% | 306,93 |
14.000,00 | 1.044,10 | 7,46% | 4.900,00 | 3.855,90 | 369,30% | 321,33 |
15.000,00 | 1.221,40 | 8,14% | 5.250,00 | 4.028,60 | 329,83% | 335,72 |
20.000,00 | 2.383,70 | 11,92% | 7.000,00 | 4.616,30 | 193,66% | 384,69 |
25.000,00 | 3.614,95 | 14,46% | 8.750,00 | 5.135,05 | 142,05% | 427,92 |
30.000,00 | 5.240,00 | 17,47% | 10.500,00 | 5.260,00 | 100,38% | 438,33 |
35.000,00 | 6.963,95 | 19,90% | 12.250,00 | 5.286,05 | 75,91% | 440,50 |
40.000,00 | 8.687,70 | 21,72% | 14.000,00 | 5.312,30 | 61,15% | 442,69 |
45.000,00 | 10.559,20 | 23,46% | 15.750,00 | 5.190,80 | 49,16% | 432,57 |
50.000,00 | 12.430,70 | 24,86% | 17.500,00 | 5.069,30 | 40,78% | 422,44 |
60.000,00 | 16.173,70 | 26,96% | 21.000,00 | 4.826,30 | 29,84% | 402,19 |
70.000,00 | 20.113,70 | 28,73% | 24.500,00 | 4.386,30 | 21,81% | 365,53 |
80.000,00 | 24.053,70 | 30,07% | 28.000,00 | 3.946,30 | 16,41% | 328,86 |
90.000,00 | 27.993,70 | 31,10% | 31.500,00 | 3.506,30 | 12,53% | 292,19 |
100.000,00 | 31.933,70 | 31,93% | 35.000,00 | 3.066,30 | 9,60% | 255,53 |
Εισόδημα | Με 1 Παιδί | |||||
Φόρος | Μέσος συντελεστής | Φόρος 2012 35% | Επιβάρυνση | ποσοστό επιβάρυνσης | Επιβάρυνση ανά μήνα | |
10.000,00 | 295,50 | 2,96% | 3.500,00 | 3.204,50 | 1084,43% | 267,04 |
11.000,00 | 394,00 | 3,58% | 3.850,00 | 3.456,00 | 877,16% | 288,00 |
12.000,00 | 492,50 | 4,10% | 4.200,00 | 3.707,50 | 752,79% | 308,96 |
13.000,00 | 669,80 | 5,15% | 4.550,00 | 3.880,20 | 579,31% | 323,35 |
14.000,00 | 847,10 | 6,05% | 4.900,00 | 4.052,90 | 478,44% | 337,74 |
15.000,00 | 1.024,40 | 6,83% | 5.250,00 | 4.225,60 | 412,50% | 352,13 |
20.000,00 | 2.186,70 | 10,93% | 7.000,00 | 4.813,30 | 220,12% | 401,11 |
25.000,00 | 3.417,95 | 13,67% | 8.750,00 | 5.332,05 | 156,00% | 444,34 |
30.000,00 | 5.043,20 | 16,81% | 10.500,00 | 5.456,80 | 108,20% | 454,73 |
35.000,00 | 6.766,95 | 19,33% | 12.250,00 | 5.483,05 | 81,03% | 456,92 |
40.000,00 | 8.490,70 | 21,23% | 14.000,00 | 5.509,30 | 64,89% | 459,11 |
45.000,00 | 10.362,20 | 23,03% | 15.750,00 | 5.387,80 | 51,99% | 448,98 |
50.000,00 | 12.233,70 | 24,47% | 17.500,00 | 5.266,30 | 43,05% | 438,86 |
60.000,00 | 15.976,70 | 26,63% | 21.000,00 | 5.023,30 | 31,44% | 418,61 |
70.000,00 | 19.916,70 | 28,45% | 24.500,00 | 4.583,30 | 23,01% | 381,94 |
80.000,00 | 23.856,70 | 29,82% | 28.000,00 | 4.143,30 | 17,37% | 345,28 |
90.000,00 | 27.796,70 | 30,89% | 31.500,00 | 3.703,30 | 13,32% | 308,61 |
100.000,00 | 31.736,70 | 31,74% | 35.000,00 | 3.263,30 | 10,28% | 271,94 |
Εισόδημα | Με 2 παιδιά | |||||
Φόρος | Μέσος συντελεστής | Φόρος 2012 35% | Επιβάρυνση | ποσοστό επιβάρυνσης | Επιβάρυνση ανά μήνα | |
10.000,00 | 98,50 | 0,99% | 3.500,00 | 3.401,50 | 3453,30% | 283,46 |
11.000,00 | 197,00 | 1,79% | 3.850,00 | 3.653,00 | 1854,31% | 304,42 |
12.000,00 | 295,50 | 2,46% | 4.200,00 | 3.904,50 | 1321,32% | 325,38 |
13.000,00 | 472,80 | 3,64% | 4.550,00 | 4.077,20 | 862,35% | 339,77 |
14.000,00 | 650,10 | 4,64% | 4.900,00 | 4.249,90 | 653,73% | 354,16 |
15.000,00 | 827,40 | 5,52% | 5.250,00 | 4.422,60 | 534,52% | 368,55 |
20.000,00 | 1.989,70 | 9,95% | 7.000,00 | 5.010,30 | 251,81% | 417,53 |
25.000,00 | 3.220,95 | 12,88% | 8.750,00 | 5.529,05 | 171,66% | 460,75 |
30.000,00 | 4.846,20 | 16,15% | 10.500,00 | 5.653,80 | 116,66% | 471,15 |
35.000,00 | 6.569,95 | 18,77% | 12.250,00 | 5.680,05 | 86,45% | 473,34 |
40.000,00 | 8.293,70 | 20,73% | 14.000,00 | 5.706,30 | 68,80% | 475,53 |
45.000,00 | 10.165,20 | 22,59% | 15.750,00 | 5.584,80 | 54,94% | 465,40 |
50.000,00 | 12.036,70 | 24,07% | 17.500,00 | 5.463,30 | 45,39% | 455,28 |
60.000,00 | 15.779,70 | 26,30% | 21.000,00 | 5.220,30 | 33,08% | 435,03 |
70.000,00 | 19.719,70 | 28,17% | 24.500,00 | 4.780,30 | 24,24% | 398,36 |
80.000,00 | 23.659,70 | 29,57% | 28.000,00 | 4.340,30 | 18,34% | 361,69 |
90.000,00 | 27.599,70 | 30,67% | 31.500,00 | 3.900,30 | 14,13% | 325,03 |
100.000,00 | 31.539,70 | 31,54% | 35.000,00 | 3.460,30 | 10,97% | 288,36 |
Εισόδημα | Με 3 παιδιά | |||||
Φόρος | Μέσος συντελεστής | Φόρος 2012 35% | Επιβάρυνση | ποσοστό επιβάρυνσης | Επιβάρυνση ανά μήνα | |
10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 3.500,00 | 3.500,00 | 3850,00% | 291,67 |
11.000,00 | 0,00 | 0,00% | 3.850,00 | 3.850,00 | 4200,00% | 320,83 |
12.000,00 | 0,00 | 0,00% | 4.200,00 | 4.200,00 | 4550,00% | 350,00 |
13.000,00 | 117,30 | 0,90% | 4.550,00 | 4.432,70 | 3778,94% | 369,39 |
14.000,00 | 354,60 | 2,53% | 4.900,00 | 4.545,40 | 1281,84% | 378,78 |
15.000,00 | 531,90 | 3,55% | 5.250,00 | 4.718,10 | 887,03% | 393,18 |
20.000,00 | 1.694,20 | 8,47% | 7.000,00 | 5.305,80 | 313,17% | 442,15 |
25.000,00 | 2.925,45 | 11,70% | 8.750,00 | 5.824,55 | 199,10% | 485,38 |
30.000,00 | 4.550,70 | 15,17% | 10.500,00 | 5.949,30 | 130,73% | 495,78 |
35.000,00 | 6.274,45 | 17,93% | 12.250,00 | 5.975,55 | 95,24% | 497,96 |
40.000,00 | 7.998,20 | 20,00% | 14.000,00 | 6.001,80 | 75,04% | 500,15 |
45.000,00 | 9.869,70 | 21,93% | 15.750,00 | 5.880,30 | 59,58% | 490,03 |
50.000,00 | 11.741,20 | 23,48% | 17.500,00 | 5.758,80 | 49,05% | 479,90 |
60.000,00 | 15.484,20 | 25,81% | 21.000,00 | 5.515,80 | 35,62% | 459,65 |
70.000,00 | 19.424,20 | 27,75% | 24.500,00 | 5.075,80 | 26,13% | 422,98 |
80.000,00 | 23.364,20 | 29,21% | 28.000,00 | 4.635,80 | 19,84% | 386,32 |
90.000,00 | 27.304,20 | 30,34% | 31.500,00 | 4.195,80 | 15,37% | 349,65 |
100.000,00 | 31.244,20 | 31,24% | 35.000,00 | 3.755,80 | 12,02% | 312,98 |
Με το νέο σενάριο για φορολογία των Ελ. Επαγγελματιών με 28% οι ανωτέρω συγκρίσεις διαμορφώνονται ως εξής:
Εισόδημα | Χωρις Παιδιά | |||||
Φόρος 2011 | Μέσος συντελεστής | Φόρος 2012 28% | Επιβάρυνση | ποσοστό επιβάρυνσης | Επιβάρυνση ανά μήνα | |
10.000,00 | 492,50 | 4,93% | 2.800,00 | 2.307,50 | 468,53% | 192,29 |
11.000,00 | 591,00 | 5,37% | 3.080,00 | 2.489,00 | 421,15% | 207,42 |
12.000,00 | 689,50 | 5,75% | 3.360,00 | 2.670,50 | 387,31% | 222,54 |
13.000,00 | 866,80 | 6,67% | 3.640,00 | 2.773,20 | 319,94% | 231,10 |
14.000,00 | 1.044,10 | 7,46% | 3.920,00 | 2.875,90 | 275,44% | 239,66 |
15.000,00 | 1.221,40 | 8,14% | 4.200,00 | 2.978,60 | 243,87% | 248,22 |
20.000,00 | 2.383,70 | 11,92% | 5.600,00 | 3.216,30 | 134,93% | 268,03 |
25.000,00 | 3.614,95 | 14,46% | 7.000,00 | 3.385,05 | 93,64% | 282,09 |
30.000,00 | 5.240,00 | 17,47% | 8.400,00 | 3.160,00 | 60,31% | 263,33 |
35.000,00 | 6.963,95 | 19,90% | 9.800,00 | 2.836,05 | 40,72% | 236,34 |
40.000,00 | 8.687,70 | 21,72% | 11.200,00 | 2.512,30 | 28,92% | 209,36 |
45.000,00 | 10.559,20 | 23,46% | 12.600,00 | 2.040,80 | 19,33% | 170,07 |
50.000,00 | 12.430,70 | 24,86% | 14.000,00 | 1.569,30 | 12,62% | 130,78 |
60.000,00 | 16.173,70 | 26,96% | 16.800,00 | 626,30 | 3,87% | 52,19 |
70.000,00 | 20.113,70 | 28,73% | 19.600,00 | -513,70 | -2,55% | -42,81 |
80.000,00 | 24.053,70 | 30,07% | 22.400,00 | -1.653,70 | -6,88% | -137,81 |
90.000,00 | 27.993,70 | 31,10% | 25.200,00 | -2.793,70 | -9,98% | -232,81 |
100.000,00 | 31.933,70 | 31,93% | 28.000,00 | -3.933,70 | -12,32% | -327,81 |
Εισόδημα | Με 1 Παιδί | |||||
Φόρος | Μέσος συντελεστής | Φόρος 2012 28% | Επιβάρυνση | ποσοστό επιβάρυνσης | Επιβάρυνση ανά μήνα | |
10.000,00 | 295,50 | 2,96% | 2.800,00 | 2.504,50 | 847,55% | 208,71 |
11.000,00 | 394,00 | 3,58% | 3.080,00 | 2.686,00 | 681,73% | 223,83 |
12.000,00 | 492,50 | 4,10% | 3.360,00 | 2.867,50 | 582,23% | 238,96 |
13.000,00 | 669,80 | 5,15% | 3.640,00 | 2.970,20 | 443,45% | 247,52 |
14.000,00 | 847,10 | 6,05% | 3.920,00 | 3.072,90 | 362,76% | 256,08 |
15.000,00 | 1.024,40 | 6,83% | 4.200,00 | 3.175,60 | 310,00% | 264,63 |
20.000,00 | 2.186,70 | 10,93% | 5.600,00 | 3.413,30 | 156,09% | 284,44 |
25.000,00 | 3.417,95 | 13,67% | 7.000,00 | 3.582,05 | 104,80% | 298,50 |
30.000,00 | 5.043,20 | 16,81% | 8.400,00 | 3.356,80 | 66,56% | 279,73 |
35.000,00 | 6.766,95 | 19,33% | 9.800,00 | 3.033,05 | 44,82% | 252,75 |
40.000,00 | 8.490,70 | 21,23% | 11.200,00 | 2.709,30 | 31,91% | 225,78 |
45.000,00 | 10.362,20 | 23,03% | 12.600,00 | 2.237,80 | 21,60% | 186,48 |
50.000,00 | 12.233,70 | 24,47% | 14.000,00 | 1.766,30 | 14,44% | 147,19 |
60.000,00 | 15.976,70 | 26,63% | 16.800,00 | 823,30 | 5,15% | 68,61 |
70.000,00 | 19.916,70 | 28,45% | 19.600,00 | -316,70 | -1,59% | -26,39 |
80.000,00 | 23.856,70 | 29,82% | 22.400,00 | -1.456,70 | -6,11% | -121,39 |
90.000,00 | 27.796,70 | 30,89% | 25.200,00 | -2.596,70 | -9,34% | -216,39 |
100.000,00 | 31.736,70 | 31,74% | 28.000,00 | -3.736,70 | -11,77% | -311,39 |
Εισόδημα | Με 2 παιδιά | |||||
Φόρος | Μέσος συντελεστής | Φόρος 2012 28% | Επιβάρυνση | ποσοστό επιβάρυνσης | Επιβάρυνση ανά μήνα | |
10.000,00 | 98,50 | 0,99% | 2.800,00 | 2.701,50 | 2742,64% | 225,13 |
11.000,00 | 197,00 | 1,79% | 3.080,00 | 2.883,00 | 1463,45% | 240,25 |
12.000,00 | 295,50 | 2,46% | 3.360,00 | 3.064,50 | 1037,06% | 255,38 |
13.000,00 | 472,80 | 3,64% | 3.640,00 | 3.167,20 | 669,88% | 263,93 |
14.000,00 | 650,10 | 4,64% | 3.920,00 | 3.269,90 | 502,98% | 272,49 |
15.000,00 | 827,40 | 5,52% | 4.200,00 | 3.372,60 | 407,61% | 281,05 |
20.000,00 | 1.989,70 | 9,95% | 5.600,00 | 3.610,30 | 181,45% | 300,86 |
25.000,00 | 3.220,95 | 12,88% | 7.000,00 | 3.779,05 | 117,33% | 314,92 |
30.000,00 | 4.846,20 | 16,15% | 8.400,00 | 3.553,80 | 73,33% | 296,15 |
35.000,00 | 6.569,95 | 18,77% | 9.800,00 | 3.230,05 | 49,16% | 269,17 |
40.000,00 | 8.293,70 | 20,73% | 11.200,00 | 2.906,30 | 35,04% | 242,19 |
45.000,00 | 10.165,20 | 22,59% | 12.600,00 | 2.434,80 | 23,95% | 202,90 |
50.000,00 | 12.036,70 | 24,07% | 14.000,00 | 1.963,30 | 16,31% | 163,61 |
60.000,00 | 15.779,70 | 26,30% | 16.800,00 | 1.020,30 | 6,47% | 85,02 |
70.000,00 | 19.719,70 | 28,17% | 19.600,00 | -119,70 | -0,61% | -9,97 |
80.000,00 | 23.659,70 | 29,57% | 22.400,00 | -1.259,70 | -5,32% | -104,98 |
90.000,00 | 27.599,70 | 30,67% | 25.200,00 | -2.399,70 | -8,69% | -199,98 |
100.000,00 | 31.539,70 | 31,54% | 28.000,00 | -3.539,70 | -11,22% | -294,98 |
Εισόδημα | Με 3 παιδιά | |||||
Φόρος | Μέσος συντελεστής | Φόρος 2012 28% | Επιβάρυνση | ποσοστό επιβάρυνσης | Επιβάρυνση ανά μήνα | |
10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 2.800,00 | 2.800,00 | 3850,00% | 233,33 |
11.000,00 | 0,00 | 0,00% | 3.080,00 | 3.080,00 | 4200,00% | 256,67 |
12.000,00 | 0,00 | 0,00% | 3.360,00 | 3.360,00 | 4550,00% | 280,00 |
13.000,00 | 117,30 | 0,90% | 3.640,00 | 3.522,70 | 3003,15% | 293,56 |
14.000,00 | 354,60 | 2,53% | 3.920,00 | 3.565,40 | 1005,47% | 297,12 |
15.000,00 | 531,90 | 3,55% | 4.200,00 | 3.668,10 | 689,62% | 305,68 |
20.000,00 | 1.694,20 | 8,47% | 5.600,00 | 3.905,80 | 230,54% | 325,48 |
25.000,00 | 2.925,45 | 11,70% | 7.000,00 | 4.074,55 | 139,28% | 339,55 |
30.000,00 | 4.550,70 | 15,17% | 8.400,00 | 3.849,30 | 84,59% | 320,78 |
35.000,00 | 6.274,45 | 17,93% | 9.800,00 | 3.525,55 | 56,19% | 293,80 |
40.000,00 | 7.998,20 | 20,00% | 11.200,00 | 3.201,80 | 40,03% | 266,82 |
45.000,00 | 9.869,70 | 21,93% | 12.600,00 | 2.730,30 | 27,66% | 227,53 |
50.000,00 | 11.741,20 | 23,48% | 14.000,00 | 2.258,80 | 19,24% | 188,23 |
60.000,00 | 15.484,20 | 25,81% | 16.800,00 | 1.315,80 | 8,50% | 109,65 |
70.000,00 | 19.424,20 | 27,75% | 19.600,00 | 175,80 | 0,91% | 14,65 |
80.000,00 | 23.364,20 | 29,21% | 22.400,00 | -964,20 | -4,13% | -80,35 |
90.000,00 | 27.304,20 | 30,34% | 25.200,00 | -2.104,20 | -7,71% | -175,35 |
100.000,00 | 31.244,20 | 31,24% | 28.000,00 | -3.244,20 | -10,38% | -270,35 |
http://taxheaven.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου