Τι εισφορές θα πληρώνουν οι επαγγελματίες το 2019 με το νέο καθεστώς -Πίνακες
0Τέσσερις διαφορετικές ταχύτητες εισφορών διαμορφώνονται από 1/1/2019 για τους μη μισθωτούς, δηλαδή για ελεύθερους επαγγελματίες, μπλοκάκια και όλους όσοι αμείβονται με τίτλο κτήσης.
Για την μεγάλη κατηγορία των μη μισθωτών που ασφαλίζονταν στον πρ. ΟΑΕΕ το ασφάλιστρο για σύνταξη πέφτει στο 13,33% από τα ειδοποιητήρια Ιανουαρίου. Αντίστοιχα θα διαμορφωθούν και τα ασφάλιστρα και για τους τίτλους κτήσης, όπως και για τα μπλοκάκια που ασφαλίζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες και όχι ως οιονεί μισθωτοί.
Από τον Γενάρη του 2019 αναμένεται να ξεκινήσει και η εισφοροδότηση των τίτλων κτήσης με το νέο πλέον ασφάλιστρο του 13,33% αφού αναμένεται να εκδοθεί η υπουργική απόφαση που θα ρυθμίζει τα διαδικαστικά για την παρακράτηση των εν λόγω εισφορών στις πρώην αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης.
Το money – money.gr ετοίμασε έναν πλήρη οδηγό και για τις 4 ταχύτητες ασφαλίστρων που μπαίνουν σε εφαρμογή από 1/1/2019.
- Οι τίτλοι κτήσης θα έχουν ασφάλιστρο για σύνταξη στο 13,33% και όχι στο 20%.
- Τα μπλοκάκια που ασφαλίζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες εκτός της πλατφόρμας του νόμου Κατρούγκαλου θα καταβάλλουν 13,33% για σύνταξη. Αντίθετα τα μπλοκάκια που ασφαλίζονται ως οιονεί μισθωτοί θα συνεχίσουν να καταβάλλουν τις εισφορές τους όπως σήμερα.
- Ελεύθεροι επαγγελματίες θα καταβάλλουν για κύρια σύνταξη το 13,33% έναντι του 20%. Διατηρείται η γενική ελάχιστη εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ στο σημερινό ύψος, δηλαδή στο 20% του κατώτατου μισθού.
- Το ποσοστό υπολογισμού της εισφοράς για υγεία παραμένει στο 6,95% ως ισχύει.
- Ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται το 100% του αθροίσματος του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από την άσκηση δραστηριότητας ελεύθερου επαγγέλματος και των καταβλητέων ανά περίπτωση εισφορών. Υπενθυμίζεται πως το σύστημα αυτό της νέας βάσης υπολογισμού εφαρμόστηκε για πρώτη φορά φέτος με έκπτωση 15% στο συνολικό άθροισμα. Στην εξίσωση δηλαδή μπαίνει το 85% του αθροίσματος ενώ από το 2019 θα μπαίνει το 100%.
ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ πρ. ΟΑΕΕ | ||||
Ετήσιες αποδοχές (καθαρό φορολογητέο εισόδημα συν καταβλητέες εισφορές) | Μηνιαίο εισόδημα | εισφορά για κύρια σύνταξη (13,33%) | εισφορά υγείας (6,95%) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ |
8000 | 667 | 117 | 46,35 | 163,35 |
9.000 | 750 | 117 | 52,12 | 169 |
10.000 | 833 | 117 | 57,89 | 175 |
11.000 | 916 | 123 | 63,66 | 187 |
12.000 | 1.000 | 134 | 69,5 | 204 |
16.000 | 1.333 | 178 | 92,64 | 271 |
20.000 | 1.666 | 223 | 115,7 | 339 |
25.000 | 2.083 | 278 | 144,76 | 423 |
30.000 | 2.500 | 334 | 173,75 | 508 |
40.000 | 3.330 | 445 | 231,43 | 676 |
50.000 | 4.160 | 556 | 289,12 | 845 |
60.000 | 5.000 | 667 | 347,5 | 1.015 |
ΜΠΛΟΚΑΚΙ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΠΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΟΙΟΝΕΙ ΜΙΣΘΩΤΟΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΚΥΡΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ
20%
|
ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 7,10%
| ||||
ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΦΟΡΟΣ 20% | ΜΕΡΟΣ ΕΡΓΟΔΟ ΤΗ 13,33% | ΜΕΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟ ΜΕΝΟΥ 6,67% | ΜΕΡΟΣ ΕΡΓΟ ΔΟΤΗ 4,55% | ΜΕΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟ ΜΕΝΟΥ 2,55% |
3.000 | 600 | 399,9 | 200,1 | 136,5 | 76,5 |
5.000 | 1.000 | 666,5 | 333,5 | 227,5 | 127,5 |
8.000 | 1.600 | 1.066,4 | 533,6 | 364,0 | 204,0 |
10.000 | 2.000 | 1.333,0 | 667,0 | 455,0 | 255,0 |
15.000 | 3.000 | 1.999,5 | 1.000,5 | 682,5 | 382,5 |
20.000 | 4.000 | 2.666,0 | 1.334,0 | 910,0 | 510,0 |
ΜΠΛΟΚΑΚΙ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΠΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΦΟΡΟΣ 20% | ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 13,33% | ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 6,95% |
3.000 | 600 | 319,9 | 166,8 |
5.000 | 1.000 | 533,2 | 278,0 |
8.000 | 1.600 | 853,1 | 44,8 |
10.000 | 2.000 | 1.066,4 | 556,0 |
15.000 | 3.000 | 1.599,6 | 834,0 |
20.000 | 4.000 | 2.132,8 | 1.112,0 |
ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ – ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ | |||||
(ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 20,28%) | |||||
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
|
ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ 20%
|
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 3,6%
|
ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 13,3%
|
ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 6,95%
|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ
|
3.000 € | 600 € | 108 € | 305,52 € | 159,29 € | 1.172,81 € |
4.000 € | 800 € | 144 € | 407,36 € | 212,39 € | 1.563,75 € |
5.000 € | 1.000 € | 180 € | 509,20 € | 265,49 € | 1.954,69 € |
6.000 € | 1.200 € | 216 € | 611,04 € | 318,59 € | 2.345,63 € |
7.000 € | 1.400 € | 252 € | 712,88 € | 371,69 € | 2.736,57 € |
8.000 € | 1.600 € | 288 € | 814,72 € | 424,78 € | 3.127,50 € |
9.000 € | 1.800 € | 324 € | 916,57 € | 477,88 € | 3.518,45 € |
10.000 € | 2.000 € | 360 € | 1.018,41 € | 530,98 € | 3.909,39 € |
πηγή: www.money-money.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου