Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 11/2019
Επικαιροποίηση του Πίνακα Α'
Αθήνα, 13 Μαρτίου 2019
Αριθμ. Πρωτ.: 323155
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αγίου Κωνσταντίνου 8
Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ε. Καπακουλάκη
Τηλέφωνο: 210-52.15.222
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11
ΘΕΜΑ: «Επικαιροποίηση του Πίνακα Α΄»
Ο νέος οργανισμός του Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με το Π.Δ.8/2019 (ΦΕΚ: 8/τ. Α΄/23.1.2019) επιβάλλει την επικαιροποίηση των στοιχείων τόσο των κεντρικών όσο και των περιφερειακών υπηρεσιών που τον απαρτίζουν και τον εκ νέου καθορισμό των αποδεκτών του Πίνακα Α΄.
Παρακαλούμε με ευθύνη των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων να λάβουν γνώση με υπογραφή όλοι οι υπάλληλοι του Ε.Φ.Κ.Α..
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ(που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α΄)
https://www.taxheaven.gr
Επικαιροποίηση του Πίνακα Α'
Αθήνα, 13 Μαρτίου 2019
Αριθμ. Πρωτ.: 323155
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αγίου Κωνσταντίνου 8
Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ε. Καπακουλάκη
Τηλέφωνο: 210-52.15.222
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11
ΘΕΜΑ: «Επικαιροποίηση του Πίνακα Α΄»
Ο νέος οργανισμός του Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με το Π.Δ.8/2019 (ΦΕΚ: 8/τ. Α΄/23.1.2019) επιβάλλει την επικαιροποίηση των στοιχείων τόσο των κεντρικών όσο και των περιφερειακών υπηρεσιών που τον απαρτίζουν και τον εκ νέου καθορισμό των αποδεκτών του Πίνακα Α΄.
Παρακαλούμε με ευθύνη των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων να λάβουν γνώση με υπογραφή όλοι οι υπάλληλοι του Ε.Φ.Κ.Α..
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ(που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α΄)
1 | Διεύθυνση Διοίκησης |
2 | Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων |
3 | Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων |
4 | Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων |
5 | Γενική Διεύθυνση Εισφορών |
6 | Διεύθυνση Ασφάλισης |
7 | Διεύθυνση Εισφορών Μισθωτών |
8 | Διεύθυνση Εισφορών μη Μισθωτών |
9 | Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας |
10 | Γενική Διεύθυνση Ελέγχων - Κεντρική Υπηρεσία |
11 | Διεύθυνση Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων |
12 | Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας |
Περιφερειακές Υπηρεσίες | |
13 | Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με έδρα την Κομοτηνή |
14 | Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη |
15 | Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη |
16 | Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Ηπείρου και Κέρκυρας με έδρα τα Ιωάννινα |
17 | Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα |
18 | Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία |
19 | Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Δυτικής Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας με έδρα την Πάτρα |
20 | Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη |
21 | Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Αττικής με έδρα την Αθήνα |
22 | Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Βορείου και Νοτίου Αιγαίου με έδρα τη Ρόδο |
23 | Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Κρήτης με έδρα τη Χερσόνησο Ηρακλείου Κρήτης |
24 | Γενική Διεύθυνση Συντάξεων |
25 | Διεύθυνση Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων |
26 | Διεύθυνση Α' Απονομής Συντάξεων Γήρατος |
27 | Διεύθυνση Β' Απονομής Συντάξεων Γήρατος |
28 | Διεύθυνση Γ' Απονομής Συντάξεων |
29 | Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων Δημόσιου Τομέα |
30 | Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων λόγω Θανάτου |
31 | Διεύθυνση Απονομής Διεθνών Συντάξεων |
32 | Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας |
33 | Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας |
34 | Διεύθυνση Α' Παροχών |
35 | Διεύθυνση Β' Παροχών |
36 | Διεύθυνση Γ' Παροχών |
37 | Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης |
38 | Διεύθυνση Συντάξεων Αναπηρίας, Ατυχημάτων και Αποκατάστασης |
39 | Τμήμα Νομοθεσίας Παροχών |
40 | Τμήμα Δειγματοληπτικών Ελέγχων Παροχών |
41 | Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας |
42 | Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας - Κεντρική Υπηρεσία |
43 | Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών |
44 | Διεύθυνση Συντονισμού και Υποστήριξης Υπηρεσιών |
45 | Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας |
Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) | |
46 | ΠΥΣΥ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με έδρα την Κομοτηνή |
47 | ΠΥΣΥ Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα την Θεσσαλονίκη |
48 | ΠΥΣΥ Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη |
49 | ΠΥΣΥ Ηπείρου και Κέρκυρας με έδρα τα Ιωάννινα |
50 | ΠΥΣΥ Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα |
51 | ΠΥΣΥ Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία |
52 | ΠΥΣΥ Δυτικής Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας με έδρα την Πάτρα |
53 | ΠΥΣΥ Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη |
54 | ΠΥΣΥ Αττικής με έδρα την Αθήνα |
55 | ΠΥΣΥ Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη |
56 | ΠΥΣΥ Νοτίου Αιγαίου με έδρα την Ρόδο |
57 | ΠΥΣΥ Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο |
58 | Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών |
59 | Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Δημοσιονομικών Αναφορών |
60 | Διεύθυνση Παρακολούθησης και Εκτέλεσης Δαπανών |
61 | Διεύθυνση Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων |
62 | Διεύθυνση Εκκαθάρισης και Πληρωμής Παροχών |
63 | Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας |
64 | Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης |
65 | Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού |
66 | Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Οργάνωσης |
67 | Διεύθυνση Ακίνητης Περιουσίας |
68 | Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών |
69 | Διεύθυνση Προμηθειών |
70 | Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας |
71 | Αυτοτελές Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου |
72 | Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών |
73 | Διεύθυνση Σχεδιασμού, Συντονισμού και Ασφάλειας |
74 | Διεύθυνση Υποδομών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών |
75 | Διεύθυνση Εφαρμογών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών |
76 | Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας |
77 | Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών |
78 | Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης |
79 | Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής |
80 | Διεύθυνση Μελετών |
81 | Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας |
82 | Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) - Κεντρική Υπηρεσία |
83 | Διεύθυνση Μητρώου Οφειλετών |
84 | Διεύθυνση Διακανονισμού Οφειλών |
85 | Διεύθυνση Ανάλυσης και Αξιολόγησης Κινδύνου |
86 | Διεύθυνση Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης και Νομικής Υποστήριξης |
87 | Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Διοικητικής Υποστήριξης |
88 | Διεύθυνση Πληροφορικής |
Περιφερειακές Υπηρεσίες ΚΕΑΟ | |
89 | Περιφερειακή Διεύθυνση ΚΕΑΟ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με έδρα την Κομοτηνή |
90 | Περιφερειακή Διεύθυνση ΚΕΑΟ Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη |
91 | Περιφερειακή Διεύθυνση ΚΕΑΟ Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Κέρκυρας με έδρα τα Ιωάννινα |
92 | Περιφερειακή Διεύθυνση ΚΕΑΟ Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα |
93 | Περιφερειακή Διεύθυνση ΚΕΑΟ Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία |
94 | Περιφερειακή Διεύθυνση ΚΕΑΟ Δυτικής Ελλάδας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου με έδρα την Πάτρα |
95 | Περιφερειακή Διεύθυνση ΚΕΑΟ Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη |
96 | Α' Περιφερειακή Διεύθυνση ΚΕΑΟ Αττικής με έδρα την Αθήνα |
97 | Β' Περιφερειακή Διεύθυνση ΚΕΑΟ Αττικής με έδρα την Αθήνα |
98 | Περιφερειακή Διεύθυνση ΚΕΑΟ Πειραιώς, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου με έδρα τον Πειραιά |
99 | Περιφερειακή Διεύθυνση ΚΕΑΟ Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ | |
100 | Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου Κλάδου Σύνταξης του ΤΑΠ-ΟΤΕ |
101 | Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ |
102 | Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων των Εντασσόμενων Ταμείων & Κλάδων ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΣΠ- ΕΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ &ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ |
103 | Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου ΤΣΠ-ΗΣΑΠ & του Εντασσόμενου Κλάδου Σύνταξης ΤΣΕΑΠΓΣΟ |
104 | Περιφερειακή Διεύθυνση Συντάξεων Ν.Π.Δ.Δ. |
105 | Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Ροδόπης με έδρα την Κομοτηνή |
106 | Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Δράμας με έδρα τη Δράμα |
107 | Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Έβρου με έδρα την Αλεξανδρούπολη |
108 | Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Έβρου με έδρα το Διδυμότειχο |
109 | Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Έβρου με έδρα την Ορεστιάδα |
110 | Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Καβάλας με έδρα την Καβάλα |
111 | Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ξάνθης με έδρα την Ξάνθη |
112 | Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη |
113 | Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα την Ιωνία Θεσσαλονίκης |
114 | Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα την Καλαμαριά |
115 | Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα τη Νεάπολη Θεσσαλονίκης |
116 | Δ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα την Τούμπα |
117 | Ε' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα την Εικοστής Πέμπτης Μαρτίου |
118 | ΣΤ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα τον Εύοσμο |
119 | Ζ΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα την Πύλη Αξιού Θεσσαλονίκης |
120 | Η' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα την Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης |
121 | Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ημαθίας με έδρα τη Βέροια |
122 | Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ημαθίας με έδρα τη Νάουσα |
123 | Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ημαθίας με έδρα την Αλεξάνδρεια |
124 | Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κιλκίς με έδρα την Αξιούπολη |
125 | Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κιλκίς με έδρα το Κιλκίς |
126 | Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Πέλλας με έδρα την Αριδαία |
127 | Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Πέλλας με έδρα την Έδεσσα |
128 | Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Πέλλας με έδρα τα Γιαννιτσά |
129 | Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Πιερίας με έδρα την Κατερίνη |
130 | Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Σερρών με έδρα τις Σέρρες |
131 | Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Χαλκιδικής με έδρα τον Πολύγυρο |
132 | Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Χαλκιδικής με έδρα τα Νέα Μουδανιά |
133 | Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Κοζάνης με έδρα την Κοζάνη |
134 | Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κοζάνης με έδρα την Πτολεμαΐδα |
135 | Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Γρεβενών με έδρα τα Γρεβενά |
136 | Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Καστοριάς με έδρα την Καστοριά |
137 | Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Φλώρινας με έδρα τη Φλώρινα |
138 | Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Ιωαννίνων με έδρα τα Ιωάννινα |
139 | Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Άρτας με έδρα την Άρτα |
140 | Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσπρωτίας με έδρα την Ηγουμενίτσα |
141 | Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Πρέβεζας με έδρα την Πρέβεζα |
142 | Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Λάρισας με έδρα τη Λάρισα |
143 | Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Λάρισας με έδρα τη Λάρισα |
144 | Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Καρδίτσας με έδρα την Καρδίτσα |
145 | Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Μαγνησίας με έδρα τον Βόλο |
146 | Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Τρικάλων με έδρα τα Τρίκαλα |
147 | Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Φθιώτιδας με έδρα την Αταλάντη |
148 | Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Φθιώτιδας με έδρα τη Λαμία |
149 | Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Βοιωτίας με έδρα τη Θήβα |
150 | Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Βοιωτίας με έδρα τη Λειβαδιά |
151 | Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Βοιωτίας με έδρα τα Οινόφυτα |
152 | Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Εύβοιας με έδρα το Αλιβέρι |
153 | Β’ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Εύβοιας με έδρα την Ιστιαία |
154 | Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Εύβοιας με έδρα τη Χαλκίδα |
155 | Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Εύβοιας με έδρα την Κύμη |
156 | Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ευρυτανίας με έδρα το Καρπενήσι |
157 | Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Φωκίδας με έδρα την Άμφισσα |
158 | Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κέρκυρας με έδρα την Κέρκυρα |
159 | Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ζακύνθου με έδρα την Ζάκυνθο |
160 | Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κεφαλληνίας-Ιθάκης με έδρα το Αργοστόλι |
161 | Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Λευκάδας με έδρα τη Λευκάδα |
162 | Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αχαΐας με έδρα το Αίγιο |
163 | Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Αχαΐας με έδρα την Πάτρα |
164 | Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αχαΐας με έδρα την Πάτρα |
165 | Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αιτωλοακαρνανίας με έδρα το Αγρίνιο |
166 | Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αιτωλοακαρνανίας με έδρα τη Ναύπακτο |
167 | Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αιτωλοακαρνανίας με έδρα το Μεσολόγγι |
168 | Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ηλείας με έδρα την Αμαλιάδα |
169 | Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ηλείας με έδρα τον Πύργο |
170 | Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Αρκαδίας με έδρα την Τρίπολη |
171 | Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αρκαδίας με έδρα τη Μεγαλόπολη |
172 | Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αργολίδας με έδρα το Άργος |
173 | Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αργολίδας με έδρα το Ναύπλιο |
174 | Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αργολίδας με έδρα το Κρανίδι |
175 | Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κορινθίας με έδρα το Κιάτο |
176 | Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κορινθίας με έδρα την Κόρινθο |
177 | Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Λακωνίας με έδρα τη Σπάρτη |
178 | Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Μεσσηνίας με έδρα την Καλαμάτα |
179 | Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Μεσσηνίας με έδρα την Κυπαρισσία |
180 | Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα |
181 | Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα |
182 | Α' Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα |
183 | Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα |
184 | Δ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα |
185 | Ε' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα |
186 | ΣΤ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα |
187 | Ζ΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα |
188 | Η' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα |
189 | Β' Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα |
190 | Θ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα το Γαλάτσι |
191 | Ι΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα την Δάφνη |
192 | ΙΑ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα την Ηλιούπολη |
193 | ΙΒ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα την Ν. Φιλαδέλφεια |
194 | ΙΓ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα του Ζωγράφου |
195 | Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Βορείου Τομέα με έδρα την Αγ. Παρασκευή |
196 | Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Βορείου Τομέα με έδρα το Αμαρούσιο |
197 | Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Βορείου Τομέα με έδρα την Κηφισιά. |
198 | Δ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Βορείου Τομέα με έδρα το Χαλάνδρι |
199 | Ε' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Βορείου Τομέα με έδρα τη Νέα Ιωνία |
200 | Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Δυτικού Τομέα με έδρα το Αιγάλεω |
201 | Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Δυτικού Τομέα με έδρα τους Αγίους Αναργύρους |
202 | Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Δυτικού Τομέα με έδρα το Περιστέρι |
203 | Δ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Δυτικού Τομέα με έδρα την Πετρούπολη |
204 | Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Νοτίου Τομέα με έδρα τη Γλυφάδα |
205 | Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Νοτίου Τομέα με έδρα την Καλλιθέα |
206 | Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Ανατολική με έδρα τον Άγιο Στέφανο |
207 | Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Ανατολική με έδρα τις Αχαρνές |
208 | Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Ανατολική με έδρα το Κορωπί |
209 | Δ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Ανατολική με έδρα το Λαύριο |
210 | Ε' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Ανατολική με έδρα τη Ραφήνα |
211 | ΣΤ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Ανατολική με έδρα τα Σπάτα |
212 | Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Δυτική με έδρα τα Άνω Λιόσια |
213 | Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Δυτική με έδρα την Ελευσίνα |
214 | Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Δυτική με έδρα τα Μέγαρα |
215 | Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων με έδρα το Πέραμα |
216 | Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων με έδρα τη Δραπετσώνα |
217 | Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων με έδρα τον Κορυδαλλό |
218 | Δ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων με έδρα τη Νίκαια |
219 | Ε' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων με έδρα τον Πειραιά |
220 | Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων με έδρα τον Πειραιά |
221 | ΣΤ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων με έδρα τον Πειραιά |
222 | Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Λέσβου-Λήμνου με έδρα τη Μύρινα |
223 | Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Λέσβου-Λήμνου με έδρα τη Μυτιλήνη |
224 | Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Σάμου-Ικαρίας με έδρα τη Σάμο |
