logistis

Σελίδες

  • Αρχική σελίδα
  • ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ - Βήμα - βήμα η διαδικασία για να λάβετε ΑΦΜ και κλειδάριθμο μέσω βιντεοκλήσης
  • Οδηγίες για την συμπλήρωση του Ε9 2013

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018

Έρχεται «ψαλίδι» στις εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών

Έρχεται «ψαλίδι» στις εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών

 
Βασίλης Αγγελόπουλος
03/09/2018 - 08:26


Μειώσεις στις εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών και των αγροτών ετοιμάζεται να εξαγγείλει ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, από το βήμα της ΔΕΘ το επόμενο σαββατοκύριακο.

Σε μια προσπάθεια να προχωρήσει η κυβέρνηση με συγκεκριμένα μέτρα ελάφρυνσης των βαρών για ορισμένες επαγγελματικές κατηγορίες, έχει κατατεθεί στο Μαξίμου από το υπουργείο Εργασίας η εν λόγω πρόταση.
Η μείωση ίσως αφορά μη μισθωτούς ασφαλισμένους με εισόδημα από 18.000 ευρώ και άνω. Άλλωστε εκεί έχει εντοπιστεί από το υπουργείο Εργασίας η ανάγκη για να γίνουν παρεμβάσεις επί τω θετικότερο. Στο πλαίσιο αυτό, όπως έγινε γνωστό από την «Καθημερινή» η πρόταση περιλαμβάνει μείωση εισφορών, από 20% που είναι σήμερα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και 18% που θα είναι το 2019 για τους αγρότεςγια κύρια σύνταξη, στα επίπεδα του 13,5%. Επίσης, περιλαμβάνει ανάλογη μείωση και των εισφορών υπέρ εφάπαξ και επικούρησης, όπου θα προσδιοριστεί ένα ποσό, μικρότερο από αυτό που θα καταβαλλόταν με βάση τα προκαθορισμένα ποσοστά.
Εκτιμάται ότι με αυτές τις παρεμβάσεις θα προκύψει μια μείωση στα έσοδα του ΕΦΚΑ κοντά στα επίπεδα των 150 εκατ. ευρώ. Όμως η μείωση αυτή έχει προεξοφληθεί ότι θα ισορροπήσει από το υπερ – πλεόνασμα που θα προκύψει για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας.

Αναρτήθηκε από a.a. στις 3:42 μ.μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη ανάρτηση Παλαιότερη Ανάρτηση Αρχική σελίδα
Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Ο Κόσμος της Φορολογίας

Ο Κόσμος της Φορολογίας
ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΑΝΑΛΙ. ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Δημοφιλείς αναρτήσεις τις τελευταίες 30 ημέρες

  • Παράταση στην εφαρμογή της πληρωμής των ενοικίων μέσω τραπεζών Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης Νέες απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ – Παράταση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2022 Αυξάνονται κατά 2,6% οι ασφαλιστικές εισφορές από το 2026 Δήλωση ασφαλιστικής κλάσης στον ΕΦΚΑ για μη μισθωτούς
      Παράταση στην εφαρμογή της πληρωμής των ενοικίων μέσω τραπεζών Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης Νέες απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ – Παράταση το...
  • Σε άμεση εφαρμογή το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες - Νέες υποχρεώσεις νέες διασταυρώσεις στοιχείων
    Σε άμεση εφαρμογή το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες ...
  • Ποιοι και πως πρέπει να ενημερώσουν το έντυπο Ε9 Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης Νέες απαλλαγές σε ΕΝΦΙΑ και ημερομηνίες αποπληρωμής του φόρου
      Ποιοι και πως πρέπει   να ενημερώσουν το έντυπο Ε9 Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης   Νέες απαλλαγές σε ΕΝΦΙΑ και ημερομηνίες αποπληρωμής ...
  • Αλλαγή στο ΦΠΑ σε μικρά νησιά Έβρου, Βορείου Αιγαίου και Δωδεκανήσων. Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης Αναλυτικά παραδείγματα παράδοσης αγαθών και υπηρεσιών
    Αλλαγή στο ΦΠΑ σε μικρά νησιά Έβρου, Βορείου Αιγαίου και Δωδεκανήσων. Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης Αναλυτικά παραδείγματα παράδοσης αγαθών κ...
  • Παρατάσεων το ….. ανάγνωσμα στο «παρά πέντε» των εορτών Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης Ψηφιακό δελτίο για ελαιοπαραγωγούς - Φόρος πλοίων φορολογικού έτους 2024 - Νέα παράταση υποβολής ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων
      Παρατάσεων το ….. ανάγνωσμα στο «παρά πέντε»   των εορτών Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης     Ψηφιακό δελτίο για ελαιοπαραγωγούς - Φόρος ...
  • ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Γράφει ο Θοδωρής Δ. Καβούκης Δικηγόρος με ειδίκευση στο Φορολογικό Δίκαιο - Οικονομολόγος
      ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Μέρος 1ο   Με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου επιδιώκεται η ανεύρεση και ο εντοπισμός της αποκρυβείσας φορολογ...
  • Πληρωμές με IRIS και υποχρέωση διασύνδεσης με ΦΗΜ. Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης Επιστροφή ΕΝΦΙΑ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (ΝΠΔΔ - ΝΠΙΔ)
      Πληρωμές με IRIS και υποχρέωση διασύνδεσης με ΦΗΜ. Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης Επιστροφή ΕΝΦΙΑ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (ΝΠΔΔ - ...
  • Στο Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής όλες οι επιχειρήσεις από 1 Δεκεμβρίου Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης Παράταση της Β φάσης εφαρμογής του – τι ισχύει για τη διακίνηση αγροτικών προϊόντων Έκδοσης τελών κυκλοφορίας 2026
      Στο Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής όλες οι επιχειρήσεις από 1 Δεκεμβρίου Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης   Παράταση της Β φάσης   εφαρμογής του...
  • Χρέη του δημοσίου στην αγορά
    Συζήτηση για τα χρέη του δημοσίου στους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις   ΕΡΤnews  LIVE NOW Νικολέτα Κρητικού - Γιώργος Κακούσης Απόστολος Αλων...
  • Σωρός τα προβλήματα με την επιστροφή ενοικίου Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης Οδηγίες για όσους δεν πήραν την επιστροφή ή πήραν λιγότερα χρήματα από όσα έπρεπε.
      Σωρός τα προβλήματα με την επιστροφή ενοικίου  Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης   Οδηγίες για όσους δεν πήραν την επιστροφή ή πήραν λιγότερα χ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις

  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2013 (1)
    ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2013 ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ Οι φόροι το 2013 για μισθωτούς - συνταξιούχους Αναλυτικό οδηγό με τη μορφή ερωταπ...
  • Ασφάλιση στον ΕΦΚΑ. Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) Πως βρίσκουμε τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) Πως βρίσκουν οι δημόσιοι υπάλληλοι του πρώην ΟΠΑΔ τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) που τους έχει αποδοθεί;
    Ασφάλιση στον ΕΦΚΑ. Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) Πως βρίσκουμε τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) Πως βρίσκουν οι δημόσιοι υπ...
  • Βρείτε τον ΑΜ ΔΙΑΣ, για να δείτε το μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων
    Βρείτε τον ΑΜ ΔΙΑΣ, για να δείτε το μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων  0 BY  ΤΑΣΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ   ON 24/09/2018 ΘΕΜΑΤΑ ,  ΣΥΝΤ...
  • Υπολογισμός αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης (τεκμήρια) για το φορολογικό έτος 2014
    11 Μάρτιος 2014 09:04 Φορολογία aloniatis_1.jpg Υπολογισμός αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης (τεκμήρια) για τ...
  • Το έντυπο Ε1 του 2012
  • Περάστε από την εφορία…… πριν καταθέσετε την δήλωση σας.
    Περάστε από την εφορία…… πριν καταθέσετε την δήλωση σας. Το taxis άνοιξε για την υποβολή , λέμε τώρα, των φορολογικών δηλώσεων για τα εισ...
  • Όποιος βιάζεται (να δηλώσει) σκοντάφτει! ΚΑΝΤΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΛΕΕΙ Η ΑΑΔΕ, ΑΛΛΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΗ ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης
    Όποιος βιάζεται (να δηλώσει) σκοντάφτει! ΚΑΝΤΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΛΕΕΙ Η ΑΑΔΕ, ΑΛΛΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΗ ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ...
  • Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Ο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.3943/2011 - ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΑΔΦ (UPD 6.6.2013)
    ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ Ν.3943/2011 ΚΑΙ Ν.4141/2013 ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ...
  • Τι πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις μετά τις τελευταίες αλλαγές.
    Τι πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις μετά τις τελευταίες αλλαγές. Κανονικά θα έπρεπε το τελευταίο άρθρο της χρονιάς να είναι ανάλαφρο ...
  • ΕΝΤΥΠΟ Ε9 ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2012

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

  • IKA
  • TAXIS
  • Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων(ΓΓΠΣ)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  • Γιώργος Κορομηλάς
  • Δωρεάν Συμβουλές για ΑμεΑ και οικονομικά αδύναμους από τον Ανδρέα Μπαρδάκη (λογιστικά)
  • ΗΜΕΡΗΣΙΑ
  • καναλι 9
  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ PROSVASIS (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ)
  • ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
  • Οικονομική - Φορολογική Ενημέρωση
  • ΦΟΡΟΥΜ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
  • FMVOICE
  • in.gr
  • PROSVASIS EΝΗΜΕΡΩΣΗ
  • TAXDVISOR (Γ. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ)
  • www,taxheaven.gr
  • www.fpress.gr
  • www.fpress.gr σελίδα άρθρων Αλωνιάτη

Φόροι 2020 - Συγγραφέας: Χάρης Τσοχαντάρης - Απόστολος Αλωνιάτης

Φόροι 2020 - Συγγραφέας: Χάρης Τσοχαντάρης - Απόστολος Αλωνιάτης
Περιλαμβάνει: Γενικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και τα δικαιολογητικά τους και αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης κωδικό προς κωδικό των Εντύπων Ε1, Ε2, Ε3, Ε9, του Εντύπου Ν για τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, καθώς επίσης και της Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης.

TAX VOICE (PROSVASIS στην φορολογία)

TAX VOICE (PROSVASIS στην φορολογία)
TAX VOICE Ο Θάνος Τσίρος και το γνωστό σας από τον ηλεκτρονικό αέρα της fmvoice δίδυμο Αποστόλη Αλωνιάτη και Χάρη Τσοχαντάρη σχολιάζει τη φορολογική, δημοσιονομική και οικονομική επικαιρότητα. Είτε είστε λογιστής, είτε επιχειρηματίας, είτε απλά... Έλληνας πολίτης, μάθετε πρώτοι όλες τις κρίσιμες φορολογικές εξελίξεις και πολλά άλλα εξίσου σημαντικά και… καυστικά, κάθε Τετάρτη, 14:00-16:00.

Εφαρμογές απο την ιστοσελίδα http://www.ergasiaka-gr.net/

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ online

Υπολογισμός αποζημίωσης απόλυσης

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα

Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων

Υπολογισμός άδειας και επιδόματος άδειας

Υπολογισμός άδειας σε μικτό σύστημα απασχόλησης

Υπολογισμός αποδοχών ΕΓΣΣΕ

Υπολογισμός μισθού κλπ αποδοχών

Υπολογισμός ωρομισθίων

Υπολογισμός προστίμων ΣΕΠΕ



Εγγραφή στο blog

Αναρτήσεις
Atom
Αναρτήσεις
Σχόλια
Atom
Σχόλια

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
a.a.
Προβολή πλήρους προφίλ

Στατιστικά κόμβου

ΚΑΙΡΟΣ

καιρός Αθήνα

Αρχειοθήκη ιστολογίου

  • ►  2026 (5)
    • ►  01/25 - 02/01 (1)
    • ►  01/18 - 01/25 (1)
    • ►  01/11 - 01/18 (3)
  • ►  2025 (65)
    • ►  12/28 - 01/04 (1)
    • ►  12/21 - 12/28 (1)
    • ►  12/14 - 12/21 (1)
    • ►  12/07 - 12/14 (1)
    • ►  11/30 - 12/07 (2)
    • ►  11/23 - 11/30 (1)
    • ►  11/16 - 11/23 (1)
    • ►  11/09 - 11/16 (1)
    • ►  11/02 - 11/09 (2)
    • ►  10/26 - 11/02 (1)
    • ►  10/19 - 10/26 (1)
    • ►  10/12 - 10/19 (1)
    • ►  10/05 - 10/12 (1)
    • ►  09/28 - 10/05 (1)
    • ►  09/21 - 09/28 (1)
    • ►  09/14 - 09/21 (1)
    • ►  09/07 - 09/14 (2)
    • ►  08/31 - 09/07 (1)
    • ►  08/24 - 08/31 (1)
    • ►  08/10 - 08/17 (4)
    • ►  08/03 - 08/10 (2)
    • ►  07/27 - 08/03 (1)
    • ►  07/20 - 07/27 (3)
    • ►  07/13 - 07/20 (1)
    • ►  07/06 - 07/13 (1)
    • ►  06/29 - 07/06 (1)
    • ►  06/22 - 06/29 (3)
    • ►  06/15 - 06/22 (1)
    • ►  06/08 - 06/15 (2)
    • ►  06/01 - 06/08 (1)
    • ►  05/25 - 06/01 (3)
    • ►  05/18 - 05/25 (1)
    • ►  05/11 - 05/18 (1)
    • ►  05/04 - 05/11 (1)
    • ►  04/27 - 05/04 (1)
    • ►  04/20 - 04/27 (1)
    • ►  04/13 - 04/20 (1)
    • ►  04/06 - 04/13 (1)
    • ►  03/30 - 04/06 (1)
    • ►  03/23 - 03/30 (1)
    • ►  03/16 - 03/23 (2)
    • ►  03/09 - 03/16 (1)
    • ►  03/02 - 03/09 (1)
    • ►  02/23 - 03/02 (1)
    • ►  02/16 - 02/23 (1)
    • ►  02/09 - 02/16 (1)
    • ►  02/02 - 02/09 (1)
    • ►  01/26 - 02/02 (1)
    • ►  01/19 - 01/26 (1)
    • ►  01/12 - 01/19 (1)
  • ►  2024 (55)
    • ►  12/29 - 01/05 (1)
    • ►  12/22 - 12/29 (1)
    • ►  12/15 - 12/22 (1)
    • ►  12/08 - 12/15 (1)
    • ►  12/01 - 12/08 (1)
    • ►  11/24 - 12/01 (1)
    • ►  11/17 - 11/24 (1)
    • ►  11/10 - 11/17 (1)
    • ►  11/03 - 11/10 (1)
    • ►  10/27 - 11/03 (1)
    • ►  10/20 - 10/27 (1)
    • ►  10/13 - 10/20 (1)
    • ►  10/06 - 10/13 (1)
    • ►  09/29 - 10/06 (1)
    • ►  09/22 - 09/29 (1)
    • ►  09/15 - 09/22 (1)
    • ►  09/08 - 09/15 (1)
    • ►  09/01 - 09/08 (2)
    • ►  08/25 - 09/01 (1)
    • ►  08/11 - 08/18 (1)
    • ►  08/04 - 08/11 (1)
    • ►  07/28 - 08/04 (1)
    • ►  07/21 - 07/28 (1)
    • ►  07/14 - 07/21 (1)
    • ►  07/07 - 07/14 (1)
    • ►  06/30 - 07/07 (1)
    • ►  06/23 - 06/30 (1)
    • ►  06/16 - 06/23 (1)
    • ►  06/09 - 06/16 (1)
    • ►  06/02 - 06/09 (4)
    • ►  05/26 - 06/02 (1)
    • ►  05/19 - 05/26 (1)
    • ►  05/12 - 05/19 (1)
    • ►  05/05 - 05/12 (1)
    • ►  04/28 - 05/05 (1)
    • ►  04/21 - 04/28 (1)
    • ►  04/14 - 04/21 (1)
    • ►  04/07 - 04/14 (1)
    • ►  03/31 - 04/07 (1)
    • ►  03/24 - 03/31 (1)
    • ►  03/17 - 03/24 (1)
    • ►  03/10 - 03/17 (1)
    • ►  03/03 - 03/10 (1)
    • ►  02/25 - 03/03 (1)
    • ►  02/18 - 02/25 (1)
    • ►  02/11 - 02/18 (1)
    • ►  02/04 - 02/11 (1)
    • ►  01/28 - 02/04 (1)
    • ►  01/21 - 01/28 (1)
    • ►  01/14 - 01/21 (1)
    • ►  01/07 - 01/14 (1)
  • ►  2023 (58)
    • ►  12/31 - 01/07 (1)
    • ►  12/24 - 12/31 (1)
    • ►  12/17 - 12/24 (1)
    • ►  12/10 - 12/17 (1)
    • ►  12/03 - 12/10 (1)
    • ►  11/26 - 12/03 (1)
    • ►  11/19 - 11/26 (1)
    • ►  11/12 - 11/19 (4)
    • ►  11/05 - 11/12 (1)
    • ►  10/29 - 11/05 (1)
    • ►  10/22 - 10/29 (1)
    • ►  10/15 - 10/22 (1)
    • ►  10/08 - 10/15 (1)
    • ►  10/01 - 10/08 (1)
    • ►  09/24 - 10/01 (2)
    • ►  09/17 - 09/24 (1)
    • ►  09/10 - 09/17 (1)
    • ►  09/03 - 09/10 (1)
    • ►  08/27 - 09/03 (1)
    • ►  08/06 - 08/13 (1)
    • ►  07/30 - 08/06 (1)
    • ►  07/23 - 07/30 (1)
    • ►  07/16 - 07/23 (1)
    • ►  07/09 - 07/16 (2)
    • ►  07/02 - 07/09 (1)
    • ►  06/25 - 07/02 (1)
    • ►  06/18 - 06/25 (1)
    • ►  06/11 - 06/18 (1)
    • ►  06/04 - 06/11 (1)
    • ►  05/28 - 06/04 (1)
    • ►  05/21 - 05/28 (1)
    • ►  05/14 - 05/21 (1)
    • ►  05/07 - 05/14 (1)
    • ►  04/30 - 05/07 (1)
    • ►  04/23 - 04/30 (1)
    • ►  04/16 - 04/23 (1)
    • ►  04/09 - 04/16 (1)
    • ►  04/02 - 04/09 (1)
    • ►  03/26 - 04/02 (1)
    • ►  03/19 - 03/26 (1)
    • ►  03/12 - 03/19 (1)
    • ►  03/05 - 03/12 (1)
    • ►  02/26 - 03/05 (1)
    • ►  02/19 - 02/26 (1)
    • ►  02/12 - 02/19 (1)
    • ►  02/05 - 02/12 (1)
    • ►  01/29 - 02/05 (2)
    • ►  01/22 - 01/29 (2)
    • ►  01/15 - 01/22 (1)
    • ►  01/08 - 01/15 (1)
    • ►  01/01 - 01/08 (1)
  • ►  2022 (64)
    • ►  12/18 - 12/25 (1)
    • ►  12/11 - 12/18 (1)
    • ►  12/04 - 12/11 (1)
    • ►  11/27 - 12/04 (1)
    • ►  11/20 - 11/27 (1)
    • ►  11/13 - 11/20 (1)
    • ►  11/06 - 11/13 (1)
    • ►  10/30 - 11/06 (2)
    • ►  10/23 - 10/30 (1)
    • ►  10/16 - 10/23 (1)
    • ►  10/09 - 10/16 (1)
    • ►  10/02 - 10/09 (1)
    • ►  09/25 - 10/02 (1)
    • ►  09/18 - 09/25 (2)
    • ►  09/11 - 09/18 (1)
    • ►  09/04 - 09/11 (1)
    • ►  08/28 - 09/04 (1)
    • ►  08/07 - 08/14 (1)
    • ►  07/31 - 08/07 (1)
    • ►  07/24 - 07/31 (1)
    • ►  07/17 - 07/24 (1)
    • ►  07/10 - 07/17 (3)
    • ►  07/03 - 07/10 (1)
    • ►  06/26 - 07/03 (1)
    • ►  06/19 - 06/26 (1)
    • ►  06/12 - 06/19 (3)
    • ►  06/05 - 06/12 (2)
    • ►  05/29 - 06/05 (1)
    • ►  05/15 - 05/22 (3)
    • ►  05/08 - 05/15 (2)
    • ►  04/17 - 04/24 (2)
    • ►  04/03 - 04/10 (2)
    • ►  03/27 - 04/03 (1)
    • ►  03/20 - 03/27 (1)
    • ►  03/13 - 03/20 (1)
    • ►  03/06 - 03/13 (2)
    • ►  02/27 - 03/06 (1)
    • ►  02/20 - 02/27 (2)
    • ►  02/13 - 02/20 (1)
    • ►  01/30 - 02/06 (7)
    • ►  01/23 - 01/30 (1)
    • ►  01/16 - 01/23 (1)
    • ►  01/02 - 01/09 (2)
  • ►  2021 (2142)
    • ►  12/26 - 01/02 (2)
    • ►  12/19 - 12/26 (1)
    • ►  12/12 - 12/19 (2)
    • ►  12/05 - 12/12 (3)
    • ►  11/28 - 12/05 (3)
    • ►  11/21 - 11/28 (2)
    • ►  11/14 - 11/21 (4)
    • ►  11/07 - 11/14 (6)
    • ►  10/31 - 11/07 (3)
    • ►  10/24 - 10/31 (2)
    • ►  10/17 - 10/24 (3)
    • ►  10/10 - 10/17 (3)
    • ►  10/03 - 10/10 (6)
    • ►  09/26 - 10/03 (5)
    • ►  09/19 - 09/26 (5)
    • ►  09/12 - 09/19 (18)
    • ►  09/05 - 09/12 (3)
    • ►  08/29 - 09/05 (14)
    • ►  08/22 - 08/29 (4)
    • ►  08/15 - 08/22 (2)
    • ►  08/08 - 08/15 (14)
    • ►  08/01 - 08/08 (4)
    • ►  07/25 - 08/01 (6)
    • ►  07/18 - 07/25 (4)
    • ►  07/11 - 07/18 (1)
    • ►  07/04 - 07/11 (5)
    • ►  06/27 - 07/04 (8)
    • ►  06/20 - 06/27 (30)
    • ►  06/13 - 06/20 (14)
    • ►  06/06 - 06/13 (18)
    • ►  05/30 - 06/06 (34)
    • ►  05/23 - 05/30 (72)
    • ►  05/16 - 05/23 (49)
    • ►  05/09 - 05/16 (85)
    • ►  05/02 - 05/09 (24)
    • ►  04/25 - 05/02 (42)
    • ►  04/18 - 04/25 (51)
    • ►  04/11 - 04/18 (83)
    • ►  04/04 - 04/11 (98)
    • ►  03/28 - 04/04 (121)
    • ►  03/21 - 03/28 (95)
    • ►  03/14 - 03/21 (100)
    • ►  03/07 - 03/14 (110)
    • ►  02/28 - 03/07 (58)
    • ►  02/21 - 02/28 (103)
    • ►  02/14 - 02/21 (121)
    • ►  02/07 - 02/14 (103)
    • ►  01/31 - 02/07 (131)
    • ►  01/24 - 01/31 (78)
    • ►  01/17 - 01/24 (136)
    • ►  01/10 - 01/17 (98)
    • ►  01/03 - 01/10 (155)
  • ►  2020 (6254)
    • ►  12/27 - 01/03 (75)
    • ►  12/20 - 12/27 (66)
    • ►  12/13 - 12/20 (135)
    • ►  12/06 - 12/13 (153)
    • ►  11/29 - 12/06 (142)
    • ►  11/22 - 11/29 (129)
    • ►  11/15 - 11/22 (227)
    • ►  11/08 - 11/15 (141)
    • ►  11/01 - 11/08 (192)
    • ►  10/25 - 11/01 (150)
    • ►  10/18 - 10/25 (162)
    • ►  10/11 - 10/18 (124)
    • ►  10/04 - 10/11 (158)
    • ►  09/27 - 10/04 (137)
    • ►  09/20 - 09/27 (165)
    • ►  09/13 - 09/20 (178)
    • ►  09/06 - 09/13 (225)
    • ►  08/30 - 09/06 (87)
    • ►  08/23 - 08/30 (78)
    • ►  08/16 - 08/23 (39)
    • ►  08/09 - 08/16 (79)
    • ►  08/02 - 08/09 (131)
    • ►  07/26 - 08/02 (99)
    • ►  07/19 - 07/26 (42)
    • ►  07/12 - 07/19 (106)
    • ►  07/05 - 07/12 (71)
    • ►  06/28 - 07/05 (85)
    • ►  06/21 - 06/28 (123)
    • ►  06/14 - 06/21 (143)
    • ►  06/07 - 06/14 (110)
    • ►  05/31 - 06/07 (105)
    • ►  05/24 - 05/31 (44)
    • ►  05/17 - 05/24 (104)
    • ►  05/10 - 05/17 (90)
    • ►  05/03 - 05/10 (106)
    • ►  04/26 - 05/03 (86)
    • ►  04/19 - 04/26 (43)
    • ►  04/12 - 04/19 (104)
    • ►  04/05 - 04/12 (80)
    • ►  03/29 - 04/05 (82)
    • ►  03/22 - 03/29 (90)
    • ►  03/15 - 03/22 (187)
    • ►  03/08 - 03/15 (167)
    • ►  03/01 - 03/08 (74)
    • ►  02/23 - 03/01 (121)
    • ►  02/16 - 02/23 (139)
    • ►  02/09 - 02/16 (96)
    • ►  02/02 - 02/09 (132)
    • ►  01/26 - 02/02 (198)
    • ►  01/19 - 01/26 (166)
    • ►  01/12 - 01/19 (136)
    • ►  01/05 - 01/12 (152)
  • ►  2019 (10934)
    • ►  12/29 - 01/05 (138)
    • ►  12/22 - 12/29 (74)
    • ►  12/15 - 12/22 (118)
    • ►  12/08 - 12/15 (45)
    • ►  12/01 - 12/08 (124)
    • ►  11/24 - 12/01 (108)
    • ►  11/17 - 11/24 (103)
    • ►  11/10 - 11/17 (190)
    • ►  11/03 - 11/10 (180)
    • ►  10/27 - 11/03 (250)
    • ►  10/20 - 10/27 (227)
    • ►  10/13 - 10/20 (255)
    • ►  10/06 - 10/13 (253)
    • ►  09/29 - 10/06 (209)
    • ►  09/22 - 09/29 (265)
    • ►  09/15 - 09/22 (173)
    • ►  09/08 - 09/15 (189)
    • ►  09/01 - 09/08 (251)
    • ►  08/25 - 09/01 (234)
    • ►  08/18 - 08/25 (181)
    • ►  08/11 - 08/18 (60)
    • ►  08/04 - 08/11 (75)
    • ►  07/28 - 08/04 (284)
    • ►  07/21 - 07/28 (175)
    • ►  07/14 - 07/21 (269)
