1,3 δις συγκεντρώθηκε από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και σχεδόν 300 εκ. ευρώ από το τέλος επιτηδεύματος για το οικ. έτος 2012 από τα φυσικά πρόσωπα
1,3 δις συγκεντρώθηκε από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και σχεδόν 300 εκ. ευρώ από το τέλος επιτηδεύματος για το οικ. έτος 2012 από τα φυσικά πρόσωπα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας εκκαθάρισης που δημοσίευσε η ΓΓΠΣ μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 5.5 εκ. δηλώσεις και έχουν βεβαιωθεί τα παρακάτω ποσά φόρων και εισφορών.
http://taxheaven.gr
1,3 δις συγκεντρώθηκε από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και σχεδόν 300 εκ. ευρώ από το τέλος επιτηδεύματος για το οικ. έτος 2012 από τα φυσικά πρόσωπα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας εκκαθάρισης που δημοσίευσε η ΓΓΠΣ μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 5.5 εκ. δηλώσεις και έχουν βεβαιωθεί τα παρακάτω ποσά φόρων και εισφορών.
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, | |||||||
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 | |||||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 13ης ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | |||||||
KATHrOPIA | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ | ΦΟΡΟΣ | ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ | ΤΕΛΟΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ |
ΔHΛΩΣEΩN | ΔΗΛΩΣΕΩΝ | ΔΗΛΩΣΕΩΝ | ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ | ΦΟΡΟΣ |
Χρεωστικές | 26,843 | 65,78 | 438,087,985.35 | 38,964,789.83 | 7,161,779.86 | 503,016.67 | 46,629,586.36 |
Πιστωτικές | 3,084 | 7,56 | 22,308,813.34 | -1,182,585.11 | 77,487.40 | 21,225.01 | -1,083,872.70 |
Μηδενικές | 10,882 | 26,67 | 58,799,959.27 | -3,701.09 | 2,509.43 | 1,191.66 | 0.00 |
Σ Υ Ν Ο Λ Ο | 40,809 | 100,00 | 519,196,757.96 | 37,778,503.63 | 7,241,776.69 | 525,433.34 | 45,545,713.66 |
Τα συνολικά ποσά Φόρου Εισοδήματος και Συνολικού Φόρου (τελευταία γραμμή) αφορούν στην καθαρή θέση | |||||||
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 1ης ΕΩΣ ΚΑΙ 13ης ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | |||||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ | ΦΟΡΟΣ | ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ | ΤΕΛΟΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ |
ΔΗΛΩΣΕΩΝ | ΔΗΛΩΣΕΩΝ | ΔΗΛΩΣΕΩΝ | ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ | ΦΟΡΟΣ |
Χρεωστικές | 3,804,994.00 | 68,03 | 81,056,963,781.60 | 5,498,435,073.32 | 1,327,650,844.41 | 263,929,992.24 | 7,090,015,909.97 |
Πιστωτικές | 453,461.00 | 8,11 | 4,811,819,743.62 | -333,069,270.83 | 38,250,498.85 | 28,752,391.55 | -266,066,380.43 |
Μηδενικές | 1,334,995.00 | 23,87 | 8,472,094,733.79 | -273,371,479.00 | 1,780,206.49 | 953,508.30 | |
Σ Υ Ν Ο Λ Ο | 5,593,450.00 | 100,00 | 94,340,878,259.01 | 5,162,632,087.70 | 1,367,681,549.75 | 293,635,892.09 | 6,823,949,529.54 |
http://taxheaven.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου